Repsol, A Coruña: degvielas cenas šodien
Pārbaudīts pirms 6 min67 stacijas
Benzīns 95: mediāna1,849 €
2,1 ¢ pret mediānu (A Coruña) · no 1,799
Benzīns 98: mediāna1,999 €
2,4 ¢ pret mediānu (A Coruña) · no 1,915
Dīzeļdegviela: mediāna1,969 €
3,0 ¢ pret mediānu (A Coruña) · no 1,899
Autogāze: mediāna1,135 €
4,4 ¢ pret mediānu (A Coruña) · no 1,109
Repsol stacijas: A Coruña
| Stacija | Dīzeļdegviela | Benzīns 95 | Benzīns 98 | Autogāze |
|---|---|---|---|---|
| 1,899 | 1,899 | 2,159 | — | |
| 1,899 | 1,899 | — | — | |
| 1,936 | 1,845 | — | — | |
| 1,939 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,939 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,939 | 1,799 | 1,959 | 1,109 | |
| 1,939 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,939 | 1,859 | 2,029 | — | |
| 1,939 | 1,815 | — | — | |
| 1,939 | 1,835 | 1,995 | 1,109 | |
| 1,939 | 1,805 | — | — | |
| 1,939 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,939 | 1,799 | — | — | |
| 1,939 | 1,799 | — | — | |
| 1,939 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,949 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,949 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,949 | 1,799 | — | — | |
| 1,949 | 1,839 | 1,999 | 1,139 | |
| 1,949 | 1,869 | 2,049 | — | |
| 1,949 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,869 | — | — | |
| 1,949 | 1,799 | — | — | |
| 1,949 | 1,839 | 2,199 | — | |
| 1,949 | 1,869 | 2,049 | — | |
| 1,955 | 1,855 | 2,015 | — | |
| 1,955 | 1,835 | 1,945 | — | |
| 1,959 | 1,889 | — | 1,149 | |
| 1,959 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,965 | 1,825 | 1,975 | — | |
| 1,969 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,969 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 1,969 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 1,969 | 1,835 | 1,945 | 1,135 | |
| 1,969 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,969 | 1,829 | 1,989 | — | |
| 1,969 | 1,829 | 1,989 | — | |
| 1,969 | 1,909 | 2,109 | — | |
| 1,975 | 1,855 | 1,965 | — | |
| 1,975 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,975 | 1,855 | 2,015 | — | |
| 1,979 | 1,899 | 1,999 | 1,199 | |
| 1,979 | 1,845 | 1,955 | 1,109 | |
| 1,979 | 1,869 | 2,019 | — | |
| 1,985 | 1,875 | 2,095 | — | |
| 1,987 | 1,898 | 1,999 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | 1,199 | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | — | — | |
| 1,995 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,999 | 1,799 | — | — | |
| 1,999 | 1,899 | 1,999 | — | |
| 1,999 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 2,005 | 1,865 | 2,005 | 1,125 | |
| 2,005 | 1,865 | 2,015 | — | |
| 2,005 | 1,865 | 1,975 | — | |
| 2,005 | 1,805 | 1,915 | 1,135 | |
| 2,005 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 2,005 | 1,799 | 1,959 | — |
Repsol pa pilsētām
- A Coruña 12 st.
- Santiago de Compostela 9 st.
- Arteixo 6 st.
- Arzúa 2 st.
- Coirós 2 st.
- Culleredo 2 st.
- Ferrol 2 st.
- Miño 2 st.
- A Pobra do Caramiñal 2 st.
- As Pontes de García Rodríguez 2 st.
- Val do Dubra 2 st.
- Camariñas 1 st.
- Cambre 1 st.
- A Capela 1 st.
- Carral 1 st.
- Cee 1 st.
- Cerceda 1 st.
- Coristanco 1 st.
- Curtis 1 st.
- Dumbría 1 st.
- Fene 1 st.
- Frades 1 st.
- Mazaricos 1 st.
- Melide 1 st.
- Muros 1 st.
- Neda 1 st.
- Negreira 1 st.
- Oleiros 1 st.
- Oza dos Ríos 1 st.
- Padrón 1 st.
- O Pino 1 st.
- Ponteceso 1 st.
- Rianxo 1 st.
- Teo 1 st.
- Vimianzo 1 st.