Repsol v oblasti A Coruña: ceny pohonných hmot dnes
Ověřeno před 18 min67 stanic
Benzin 95: medián1,849 €
2,1 ¢ oproti oblasti A Coruña · od 1,805
Benzin 98: medián1,999 €
2,0 ¢ oproti oblasti A Coruña · od 1,925
Nafta: medián1,969 €
3,0 ¢ oproti oblasti A Coruña · od 1,899
LPG: medián1,135 €
4,6 ¢ oproti oblasti A Coruña · od 1,109
Stanice Repsol v oblasti A Coruña
| Stanice | Nafta | Benzin 95 | Benzin 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1,899 | 1,899 | 2,159 | — | |
| 1,899 | 1,899 | — | — | |
| 1,929 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,936 | 1,845 | — | — | |
| 1,939 | 1,835 | 1,985 | — | |
| 1,939 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,939 | 1,805 | 1,965 | 1,109 | |
| 1,939 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,939 | 1,859 | 2,029 | — | |
| 1,939 | 1,825 | — | — | |
| 1,939 | 1,815 | — | — | |
| 1,939 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,939 | 1,805 | — | — | |
| 1,939 | 1,805 | — | — | |
| 1,939 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,945 | 1,805 | — | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,999 | 1,189 | |
| 1,949 | 1,809 | — | — | |
| 1,949 | 1,839 | 1,999 | 1,139 | |
| 1,949 | 1,869 | 2,049 | — | |
| 1,949 | 1,845 | 2,005 | 1,109 | |
| 1,949 | 1,869 | — | — | |
| 1,949 | 1,839 | 2,199 | — | |
| 1,949 | 1,869 | 2,049 | — | |
| 1,959 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,959 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,959 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,959 | 1,889 | — | 1,149 | |
| 1,959 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,965 | 1,835 | 1,985 | — | |
| 1,965 | 1,865 | 2,025 | — | |
| 1,965 | 1,865 | 1,975 | — | |
| 1,969 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,969 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,969 | 1,845 | 1,955 | 1,135 | |
| 1,969 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,969 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,975 | 1,825 | 1,935 | — | |
| 1,979 | 1,855 | 2,015 | — | |
| 1,979 | 1,855 | 2,015 | — | |
| 1,979 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,979 | 1,855 | 1,965 | 1,109 | |
| 1,979 | 1,869 | 2,019 | — | |
| 1,985 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,985 | 1,865 | 2,025 | — | |
| 1,985 | 1,875 | 2,095 | — | |
| 1,987 | 1,898 | 1,999 | — | |
| 1,989 | 1,805 | — | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,889 | 2,089 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | 1,199 | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | — | — | |
| 1,995 | 1,825 | 1,925 | 1,135 | |
| 1,995 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,999 | 1,899 | 1,999 | — | |
| 1,999 | 1,869 | 2,029 | — | |
| 2,005 | 1,869 | 2,009 | 1,125 | |
| 2,005 | 1,869 | 2,019 | — | |
| 2,005 | 1,849 | 1,959 | — | |
| 2,005 | 1,805 | 1,965 | — |
Repsol podle obcí
- A Coruña 12 stanic
- Santiago de Compostela 9 stanic
- Arteixo 6 stanic
- Arzúa 2 stanice
- Coirós 2 stanice
- Culleredo 2 stanice
- Ferrol 2 stanice
- Miño 2 stanice
- A Pobra do Caramiñal 2 stanice
- As Pontes de García Rodríguez 2 stanice
- Val do Dubra 2 stanice
- Camariñas 1 stanice
- Cambre 1 stanice
- A Capela 1 stanice
- Carral 1 stanice
- Cee 1 stanice
- Cerceda 1 stanice
- Coristanco 1 stanice
- Curtis 1 stanice
- Dumbría 1 stanice
- Fene 1 stanice
- Frades 1 stanice
- Mazaricos 1 stanice
- Melide 1 stanice
- Muros 1 stanice
- Neda 1 stanice
- Negreira 1 stanice
- Oleiros 1 stanice
- Oza dos Ríos 1 stanice
- Padrón 1 stanice
- O Pino 1 stanice
- Ponteceso 1 stanice
- Rianxo 1 stanice
- Teo 1 stanice
- Vimianzo 1 stanice
Další značky v oblasti A Coruña
Cepsa 25 stanic
Galp 22 stanic
Moeve 15 stanic
Shell 11 stanic
Plenergy 10 stanic
Valcarce 10 stanicPetroprix 9 stanic
Eni 8 stanic
Petronor 5 stanic
Ballenoil 4 stanice- Ortegal Oil 4 stanice
Campsa 3 staniceCarrefour 3 stanice
BP 2 stanice
Staroil 2 stanice
Alcampo 1 stanice
Všechny stanice v oblasti A Coruña → · Všechny stanice Repsol ve Španělsku →