- Spanyolország
- Márkák
- Repsol
- A Coruña
Repsol A Coruña területén: üzemanyagárak ma
Ellenőrizve 22 perce67 benzinkút
95-ös benzin: medián1,849 €
2,1 ¢ A Coruña mediánjához képest · min. 1,799
98-as benzin: medián1,999 €
2,4 ¢ A Coruña mediánjához képest · min. 1,915
Gázolaj: medián1,969 €
3,0 ¢ A Coruña mediánjához képest · min. 1,899
Autógáz: medián1,135 €
4,4 ¢ A Coruña mediánjához képest · min. 1,109
Repsol benzinkutak A Coruña területén
| Benzinkút | Gázolaj | 95-ös benzin | 98-as benzin | Autógáz |
|---|---|---|---|---|
| 1,899 | 1,899 | 2,159 | — | |
| 1,899 | 1,899 | — | — | |
| 1,936 | 1,845 | — | — | |
| 1,939 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,939 | 1,799 | 1,959 | 1,109 | |
| 1,939 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,939 | 1,859 | 2,029 | — | |
| 1,939 | 1,815 | — | — | |
| 1,939 | 1,835 | 1,995 | 1,109 | |
| 1,939 | 1,805 | — | — | |
| 1,939 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,939 | 1,799 | — | — | |
| 1,939 | 1,799 | — | — | |
| 1,939 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,949 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,949 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,949 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,949 | 1,799 | — | — | |
| 1,949 | 1,839 | 1,999 | 1,139 | |
| 1,949 | 1,869 | 2,049 | — | |
| 1,949 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,869 | — | — | |
| 1,949 | 1,799 | — | — | |
| 1,949 | 1,839 | 2,199 | — | |
| 1,949 | 1,869 | 2,049 | — | |
| 1,955 | 1,855 | 2,015 | — | |
| 1,955 | 1,835 | 1,945 | — | |
| 1,959 | 1,889 | — | 1,149 | |
| 1,965 | 1,825 | 1,975 | — | |
| 1,969 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,969 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 1,969 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,969 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,969 | 1,829 | 1,989 | — | |
| 1,969 | 1,829 | 1,989 | — | |
| 1,969 | 1,909 | 2,109 | — | |
| 1,975 | 1,855 | 1,965 | — | |
| 1,975 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,975 | 1,855 | 2,015 | — | |
| 1,979 | 1,899 | 1,999 | 1,199 | |
| 1,979 | 1,869 | 2,019 | — | |
| 1,979 | 1,835 | 1,945 | 1,135 | |
| 1,979 | 1,845 | 1,955 | 1,109 | |
| 1,979 | 1,869 | 2,019 | — | |
| 1,985 | 1,875 | 2,095 | — | |
| 1,987 | 1,898 | 1,999 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | 1,199 | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,099 | — | |
| 1,989 | 1,879 | — | — | |
| 1,995 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,999 | 1,799 | — | — | |
| 1,999 | 1,899 | 1,999 | — | |
| 1,999 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 2,005 | 1,865 | 2,005 | 1,125 | |
| 2,005 | 1,865 | 2,015 | — | |
| 2,005 | 1,865 | 1,975 | — | |
| 2,005 | 1,805 | 1,915 | 1,135 | |
| 2,005 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 2,005 | 1,799 | 1,959 | — |
Repsol településenként
- A Coruña 12 kút
- Santiago de Compostela 9 kút
- Arteixo 6 kút
- Arzúa 2 kút
- Coirós 2 kút
- Culleredo 2 kút
- Ferrol 2 kút
- Miño 2 kút
- A Pobra do Caramiñal 2 kút
- As Pontes de García Rodríguez 2 kút
- Val do Dubra 2 kút
- Camariñas 1 kút
- Cambre 1 kút
- A Capela 1 kút
- Carral 1 kút
- Cee 1 kút
- Cerceda 1 kút
- Coristanco 1 kút
- Curtis 1 kút
- Dumbría 1 kút
- Fene 1 kút
- Frades 1 kút
- Mazaricos 1 kút
- Melide 1 kút
- Muros 1 kút
- Neda 1 kút
- Negreira 1 kút
- Oleiros 1 kút
- Oza dos Ríos 1 kút
- Padrón 1 kút
- O Pino 1 kút
- Ponteceso 1 kút
- Rianxo 1 kút
- Teo 1 kút
- Vimianzo 1 kút
Más márkák A Coruña területén
Cepsa 25 kút
Galp 22 kút
Moeve 15 kút
Shell 11 kút
Plenergy 10 kút
Valcarce 10 kútPetroprix 9 kút
Eni 8 kút
Petronor 5 kút
Ballenoil 4 kút- Ortegal Oil 4 kút
Campsa 3 kútCarrefour 3 kút
BP 2 kút
Staroil 2 kút
Alcampo 1 kút
Minden benzinkút A Coruña területén → · Minden Repsol benzinkút Spanyolországban →