Praghas díosail i gcúige Zamora inniu
Lean i Mo phraghsanna:
Díosal i ngach baile i gcúige Zamora, an ceann is saoire ar dtús
| Baile | Stáisiúin | Ó | Airmheán | le hais an chúige |
|---|---|---|---|---|
| Arcenillas | 1 | 1.748 | 1.748 | 21.1 ¢ |
| Corrales | 2 | 1.749 | 1.754 | 20.5 ¢ |
| Morales del Vino | 1 | 1.769 | 1.769 | 19.0 ¢ |
| Montamarta | 1 | 1.794 | 1.794 | 16.5 ¢ |
| Casaseca de las Chanas | 1 | 1.799 | 1.799 | 16.0 ¢ |
| Castrogonzalo | 1 | 1.829 | 1.829 | 13.0 ¢ |
| Villarrín de Campos | 1 | 1.839 | 1.839 | 12.0 ¢ |
| Robleda-Cervantes | 1 | 1.849 | 1.849 | 11.0 ¢ |
| Zamora | 14 | 1.737 | 1.854 | 10.5 ¢ |
| San Cristóbal de Entreviñas | 2 | 1.748 | 1.858 | 10.1 ¢ |
| La Bóveda de Toro | 2 | 1.759 | 1.859 | 10.0 ¢ |
| Villalpando | 4 | 1.750 | 1.872 | 8.7 ¢ |
| Asturianos | 1 | 1.879 | 1.879 | 8.0 ¢ |
| Pereruela | 1 | 1.879 | 1.879 | 8.0 ¢ |
| Toro | 6 | 1.748 | 1.879 | 8.0 ¢ |
| El Cubo de Tierra del Vino | 1 | 1.899 | 1.899 | 6.0 ¢ |
| Sanzoles | 1 | 1.899 | 1.899 | 6.0 ¢ |
| Gamones | 1 | 1.929 | 1.929 | 3.0 ¢ |
| Villabrázaro | 1 | 1.929 | 1.929 | 3.0 ¢ |
| Rábano de Aliste | 1 | 1.950 | 1.950 | 0.9 ¢ |
| Fuentesaúco | 1 | 1.959 | 1.959 | mar an gcéanna |
| Moraleja del Vino | 1 | 1.959 | 1.959 | mar an gcéanna |
| Otero de Bodas | 1 | 1.959 | 1.959 | mar an gcéanna |
| Villanueva del Campo | 1 | 1.959 | 1.959 | mar an gcéanna |
| Villanázar | 1 | 1.959 | 1.959 | mar an gcéanna |
| Monfarracinos | 2 | 1.949 | 1.964 | 0.5 ¢ |
| Almeida de Sayago | 1 | 1.969 | 1.969 | 1.0 ¢ |
| Cobreros | 2 | 1.969 | 1.969 | 1.0 ¢ |
| Benavente | 13 | 1.759 | 1.974 | 1.5 ¢ |
| Granja de Moreruela | 2 | 1.959 | 1.977 | 1.8 ¢ |
| Castrillo de la Guareña | 1 | 1.979 | 1.979 | 2.0 ¢ |
| Mombuey | 1 | 1.979 | 1.979 | 2.0 ¢ |
| San Esteban del Molar | 1 | 1.979 | 1.979 | 2.0 ¢ |
| San Vitero | 1 | 1.979 | 1.979 | 2.0 ¢ |
| Trabazos | 1 | 1.979 | 1.979 | 2.0 ¢ |
| Cañizal | 1 | 1.989 | 1.989 | 3.0 ¢ |
| Lubián | 1 | 1.989 | 1.989 | 3.0 ¢ |
| Fermoselle | 1 | 1.990 | 1.990 | 3.1 ¢ |
| Quintanilla de Urz | 2 | 1.989 | 1.997 | 3.8 ¢ |
| Camarzana de Tera | 1 | 1.999 | 1.999 | 4.0 ¢ |
| Muelas del Pan | 1 | 1.999 | 1.999 | 4.0 ¢ |
| Alcañices | 1 | 2.005 | 2.005 | 4.6 ¢ |
| Bermillo de Sayago | 1 | 2.005 | 2.005 | 4.6 ¢ |
| La Torre del Valle | 2 | 2.005 | 2.005 | 4.6 ¢ |
“Le hais an chúige”: airmheánphraghas an bhaile (díosal) i gcomparáid le hairmheán Zamora (1.959 €).
An díosal is saoire inniu
Déanann na saighde comparáid le hairmheán Zamora (1.959 €)
-
Ballenoil24 h
1.73722.2 ¢
- Moraoil24 h 1.73722.2 ¢
-
Petroprix24 h 1.73722.2 ¢
-
Plenergy24 h
1.73722.2 ¢
- Star Oil Zamora24 h 1.73822.1 ¢
- Fertiblend24 h 1.74821.1 ¢
- Fertiblend24 h 1.74821.1 ¢
- Fertiblend24 h 1.74821.1 ¢
- Repostar24 h 1.74921.0 ¢
- Agrinza24 h 1.75020.9 ¢
Díosal: an 12 mhí seo caite
Díolann 85 stáisiún i gcúige Zamora díosal inniu: is é 1.959 € an praghas airmheánach agus 1.737 € an praghas is ísle. Sin 1.0 cent níos mó ná seachtain ó shin (1.949 €). Bliain ó shin bhí an praghas airmheánach 1.479 €, 48.0 cent níos lú ná inniu. Is é 1.959 € an praghas airmheánach ar díosal anseo, 4.0 cent os cionn airmheán na Spáinne. Tá an díosal is saoire ag Ballenoil i mbaile Zamora (1.737 €).
Praghas díosail sa Spáinn inniu →
Gach breosla agus stáisiún i gcúige Zamora →
Cad é “Díosal”? →
Ceisteanna
Cá bhfuil an díosal is saoire i gcúige Zamora inniu?
Ag Ballenoil, Calle Salamanca, 46, Zamora: 1.737 € an lítear.
An bhfuil breosla i gcúige Zamora níos saoire ná sa chuid eile den Spáinn?
Díosal: airmheán 1.959 € i gcúige Zamora agus 1.919 € sa Spáinn.
Cé chomh minic a nuashonraítear na praghsanna?
Gach 30 nóiméad, ó shonraí oscailte Aireacht na Spáinne um an Aistriú Éiceolaíoch.