Precio del diésel hoy en la provincia de Castellón
Seguir en Mis precios:
Diésel en todas las localidades de la provincia de Castellón, de menor a mayor precio
| Localidad | Gasolineras | Desde | Mediana | vs. provincia |
|---|---|---|---|---|
| Ribesalbes | 1 | 1,675 | 1,675 | 23,6 ¢ |
| Vinaròs | 10 | 1,669 | 1,682 | 22,9 ¢ |
| Peñíscola | 3 | 1,677 | 1,695 | 21,6 ¢ |
| Onda | 14 | 1,659 | 1,769 | 14,2 ¢ |
| Soneja | 2 | 1,759 | 1,773 | 13,8 ¢ |
| Altura | 1 | 1,819 | 1,819 | 9,2 ¢ |
| Alquerías del Niño Perdido | 3 | 1,746 | 1,834 | 7,7 ¢ |
| Castellón de la Plana | 36 | 1,729 | 1,844 | 6,7 ¢ |
| Villarreal | 13 | 1,696 | 1,849 | 6,2 ¢ |
| Albocàsser | 1 | 1,859 | 1,859 | 5,2 ¢ |
| Chilches | 2 | 1,779 | 1,869 | 4,2 ¢ |
| La Vall d'Uixó | 9 | 1,766 | 1,869 | 4,2 ¢ |
| Vilanova d'Alcolea | 1 | 1,869 | 1,869 | 4,2 ¢ |
| Jérica | 2 | 1,849 | 1,874 | 3,7 ¢ |
| Almazora | 7 | 1,759 | 1,879 | 3,2 ¢ |
| Atzeneta del Maestrat | 1 | 1,879 | 1,879 | 3,2 ¢ |
| Sant Joan de Moró | 2 | 1,849 | 1,882 | 2,9 ¢ |
| Borriol | 4 | 1,849 | 1,884 | 2,7 ¢ |
| Moncofa | 2 | 1,850 | 1,884 | 2,7 ¢ |
| Viver | 1 | 1,885 | 1,885 | 2,6 ¢ |
| Olocau del Rey | 1 | 1,889 | 1,889 | 2,2 ¢ |
| Nules | 6 | 1,799 | 1,896 | 1,5 ¢ |
| Montanejos | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,2 ¢ |
| Santa Magdalena de Pulpis | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,2 ¢ |
| Vilafamés | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,2 ¢ |
| Segorbe | 4 | 1,789 | 1,904 | 0,7 ¢ |
| Artana | 1 | 1,911 | 1,911 | igual |
| Alcalà de Xivert | 3 | 1,909 | 1,915 | igual |
| Benicarló | 9 | 1,699 | 1,915 | igual |
| Betxí | 3 | 1,899 | 1,915 | igual |
| Les Coves de Vinromà | 1 | 1,915 | 1,915 | igual |
| Lucena del Cid | 1 | 1,915 | 1,915 | igual |
| L'Alcora | 4 | 1,849 | 1,919 | 0,8 ¢ |
| Burriana | 9 | 1,799 | 1,923 | 1,2 ¢ |
| Bejís | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,8 ¢ |
| Torreblanca | 2 | 1,929 | 1,929 | 1,8 ¢ |
| Villavieja | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,8 ¢ |
| Vall d'Alba | 2 | 1,870 | 1,934 | 2,3 ¢ |
| La Jana | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,8 ¢ |
| San Rafael del Río | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,8 ¢ |
| Benlloch | 2 | 1,850 | 1,940 | 2,9 ¢ |
| Barracas | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,8 ¢ |
| Forcall | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,8 ¢ |
| Morella | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,8 ¢ |
| Almenara | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,8 ¢ |
| Benasal | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,8 ¢ |
| Benicasim | 2 | 1,959 | 1,959 | 4,8 ¢ |
| Sot de Ferrer | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,8 ¢ |
| La Llosa | 1 | 1,969 | 1,969 | 5,8 ¢ |
| Cabanes | 5 | 1,850 | 1,979 | 6,8 ¢ |
| Oropesa del Mar | 1 | 1,979 | 1,979 | 6,8 ¢ |
| La Pobla Tornesa | 1 | 1,999 | 1,999 | 8,8 ¢ |
| Sant Mateu | 1 | 1,999 | 1,999 | 8,8 ¢ |
| Villafranca del Cid | 1 | 2,036 | 2,036 | 12,5 ¢ |
| Vistabella del Maestrazgo | 1 | 2,098 | 2,098 | 18,7 ¢ |
«vs. provincia»: la mediana de diésel en la localidad comparada con la mediana de la provincia de Castellón (1,911 €).
Las gasolineras más baratas para diésel hoy
Las flechas comparan con la mediana de la provincia de Castellón (1,911 €)
-
Ballenoil24 h
1,65925,2 ¢
-
Plenergy24 h
1,65925,2 ¢
-
Family Energy24 h
1,66924,2 ¢
-
GasExpress24 h 1,66924,2 ¢
-
Plenergy24 h
1,66924,2 ¢
-
Plenergy24 h
1,66924,2 ¢
-
Plenergy24 h
1,66924,2 ¢
- Gasoelectric Low Cost24 h 1,67523,6 ¢
- Vcc Peñiscola24 h 1,67723,4 ¢
-
bonÀrea24 h 1,69521,6 ¢
Diésel: los últimos 12 meses
Hoy 189 gasolineras de la provincia de Castellón venden diésel: el precio mediano es de 1,911 € y el más bajo, de 1,659 €. Es casi lo mismo que hace una semana (1,907 €). Hace un año costaba 1,419 €, 49,2 céntimos menos que hoy. Aquí el precio mediano de diésel es de 1,911 €, 0,8 céntimos por debajo de la mediana de España. El precio más bajo de diésel está en Ballenoil, en Onda (1,659 €).
Precio del diésel hoy en España →
Todos los combustibles y gasolineras de la provincia de Castellón →
¿Qué es Diésel? →
Preguntas
¿Dónde se vende hoy diésel más barato en la provincia de Castellón?
En Ballenoil, Avenida Pais Valencia, 34, Onda: 1,659 € por litro.
¿Es el combustible más barato en la provincia de Castellón que en el resto de España?
Diésel: mediana de 1,911 € en la provincia de Castellón y de 1,919 € en España.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Cada 30 minutos, a partir de los datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica.