Ціна на бензин 98 у провінції Valencia сьогодні
Стежити в «Моїх цінах»:
Бензин 98 у кожному місті провінції Valencia, від найдешевшого
| Місто | АЗС | Від | Медіана | Різниця з провінцією |
|---|---|---|---|---|
| Cheste | 1 | 1,700 | 1,700 | 26,5 ¢ |
| Carlet | 3 | 1,759 | 1,779 | 18,6 ¢ |
| Albuixech | 1 | 1,799 | 1,799 | 16,6 ¢ |
| Jalance | 1 | 1,799 | 1,799 | 16,6 ¢ |
| Albal | 1 | 1,810 | 1,810 | 15,5 ¢ |
| La Pobla de Farnals | 1 | 1,819 | 1,819 | 14,6 ¢ |
| Benetússer | 1 | 1,828 | 1,828 | 13,7 ¢ |
| Almàssera | 1 | 1,829 | 1,829 | 13,6 ¢ |
| Aldaia | 3 | 1,819 | 1,839 | 12,6 ¢ |
| La Font de la Figuera | 4 | 1,789 | 1,839 | 12,6 ¢ |
| Benigánim | 1 | 1,849 | 1,849 | 11,6 ¢ |
| Carcaixent | 2 | 1,799 | 1,851 | 11,4 ¢ |
| Alfarrasí | 1 | 1,859 | 1,859 | 10,6 ¢ |
| San Antonio de Benagéber | 2 | 1,759 | 1,864 | 10,1 ¢ |
| Sollana | 1 | 1,869 | 1,869 | 9,6 ¢ |
| Catadau | 1 | 1,879 | 1,879 | 8,6 ¢ |
| La Font d'En Carròs | 1 | 1,879 | 1,879 | 8,6 ¢ |
| Alzira | 2 | 1,889 | 1,894 | 7,1 ¢ |
| L'Alcúdia | 1 | 1,899 | 1,899 | 6,6 ¢ |
| Simat de la Valldigna | 1 | 1,899 | 1,899 | 6,6 ¢ |
| Xàtiva | 1 | 1,899 | 1,899 | 6,6 ¢ |
| Godella | 2 | 1,829 | 1,907 | 5,8 ¢ |
| Algemesí | 4 | 1,789 | 1,915 | 5,0 ¢ |
| Foios | 1 | 1,919 | 1,919 | 4,6 ¢ |
| Puçol | 3 | 1,859 | 1,919 | 4,6 ¢ |
| Xeraco | 3 | 1,899 | 1,919 | 4,6 ¢ |
| Oliva | 3 | 1,909 | 1,925 | 4,0 ¢ |
| Ayora | 2 | 1,899 | 1,927 | 3,8 ¢ |
| Beniarjó | 1 | 1,929 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Castelló de Rugat | 1 | 1,929 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1 | 1,929 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Picassent | 3 | 1,739 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Villalonga | 1 | 1,929 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Alboraya | 4 | 1,799 | 1,931 | 3,4 ¢ |
| Riba-roja de Túria | 4 | 1,769 | 1,934 | 3,1 ¢ |
| Albalat dels Sorells | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Beniparrell | 2 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Daimús | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Gandia | 9 | 1,919 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Real de Gandía | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Xirivella | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Benifaió | 4 | 1,938 | 1,944 | 2,1 ¢ |
| La Pobla de Vallbona | 2 | 1,929 | 1,944 | 2,1 ¢ |
| Burjassot | 2 | 1,879 | 1,949 | 1,6 ¢ |
| Puig | 2 | 1,925 | 1,952 | 1,3 ¢ |
| L'Alquería de la Condesa | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Bellreguard | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Canals | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Massamagrell | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Mogente | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| L'Olleria | 3 | 1,839 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Sueca | 3 | 1,929 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Villanueva de Castellón | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| L'Eliana | 4 | 1,929 | 1,957 | 0,8 ¢ |
| L'Alcúdia de Crespins | 1 | 1,959 | 1,959 | 0,6 ¢ |
| Moncada | 1 | 1,959 | 1,959 | 0,6 ¢ |
| Casinos | 1 | 1,965 | 1,965 | стільки ж |
| Llíria | 3 | 1,859 | 1,965 | стільки ж |
| Montesa | 1 | 1,965 | 1,965 | стільки ж |
| Museros | 2 | 1,965 | 1,965 | стільки ж |
| Rafelbuñol | 2 | 1,965 | 1,967 | стільки ж |
| Almiserà | 1 | 1,969 | 1,969 | стільки ж |
| Anna | 1 | 1,969 | 1,969 | стільки ж |
| Bétera | 3 | 1,759 | 1,969 | стільки ж |
| Sagunto | 10 | 1,689 | 1,969 | стільки ж |
| Turís | 1 | 1,969 | 1,969 | стільки ж |
| Valencia | 42 | 1,799 | 1,969 | стільки ж |
| Villargordo del Cabriel | 2 | 1,969 | 1,969 | стільки ж |
| Cullera | 4 | 1,959 | 1,974 | 0,9 ¢ |
| Masalavés | 2 | 1,975 | 1,975 | 1,0 ¢ |
| Massanassa | 3 | 1,778 | 1,975 | 1,0 ¢ |
| Mislata | 1 | 1,979 | 1,979 | 1,4 ¢ |
| Paterna | 9 | 1,765 | 1,979 | 1,4 ¢ |
| Rocafort | 1 | 1,979 | 1,979 | 1,4 ¢ |
| Torrent | 8 | 1,929 | 1,979 | 1,4 ¢ |
| Quart de Poblet | 6 | 1,959 | 1,984 | 1,9 ¢ |
| Alginet | 1 | 1,989 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Canet d'En Berenguer | 1 | 1,989 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Catarroja | 3 | 1,819 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Chella | 1 | 1,989 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Chiva | 5 | 1,964 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Silla | 1 | 1,989 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Alfafar | 4 | 1,869 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| Caudete de las Fuentes | 1 | 1,999 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| Marines | 1 | 1,999 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| Monserrat | 2 | 1,969 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| Vilamarxant | 3 | 1,859 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| La Llosa de Ranes | 1 | 2,000 | 2,000 | 3,5 ¢ |
| Olocau | 1 | 2,000 | 2,000 | 3,5 ¢ |
| Alberic | 2 | 1,999 | 2,004 | 3,9 ¢ |
| Buñol | 2 | 1,989 | 2,004 | 3,9 ¢ |
| Tavernes de la Valldigna | 2 | 1,979 | 2,004 | 3,9 ¢ |
| Ontinyent | 6 | 1,899 | 2,005 | 4,0 ¢ |
| Paiporta | 3 | 1,975 | 2,019 | 5,4 ¢ |
| Requena | 3 | 1,989 | 2,019 | 5,4 ¢ |
| Siete Aguas | 2 | 2,019 | 2,019 | 5,4 ¢ |
| Picanya | 2 | 2,019 | 2,024 | 5,9 ¢ |
| Manises | 5 | 1,789 | 2,025 | 6,0 ¢ |
| Utiel | 3 | 2,029 | 2,029 | 6,4 ¢ |
| Alaquàs | 2 | 1,999 | 2,034 | 6,9 ¢ |
| Navarrés | 1 | 2,059 | 2,059 | 9,4 ¢ |
| Náquera | 1 | 2,129 | 2,129 | 16,4 ¢ |
| Sedaví | 1 | 2,129 | 2,129 | 16,4 ¢ |
| Albaida | 1 | 2,159 | 2,159 | 19,4 ¢ |
«Різниця з провінцією»: медіанна ціна на бензин 98 в місті порівняно з медіаною в провінції Valencia (1,965 €).
Найдешевший бензин 98 сьогодні
Стрілки показують різницю з медіаною в провінції Valencia (1,965 €)
- Sendra24 год 1,68927,6 ¢
- Octaplus 1,69926,6 ¢
- Cheste Agraria 1,70026,5 ¢
-
Tamoil24 год 1,73922,6 ¢
- Coopcarlet 1,75920,6 ¢
-
Galp 1,75920,6 ¢
- Vc Energia24 год 1,75920,6 ¢
-
Galp24 год 1,76520,0 ¢
-
Galp 1,76919,6 ¢
- Coop.+san+pedro24 год 1,77818,7 ¢
Бензин 98: останні 12 місяців
Сьогодні бензин 98 у провінції Valencia продає 271 АЗС: медіанна ціна — 1,965 €, найнижча — 1,689 €. Це на 4,0 цента менше, ніж тиждень тому (2,005 €). Рік тому ціна була 1,679 €, на 28,6 цента нижча, ніж сьогодні. Медіанна ціна на бензин 98 тут — 1,965 €, на 3,6 цента вище за медіану по Іспанії. Найнижча ціна на бензин 98 — на АЗС Sendra у місті Sagunto (1,689 €).
Ціна на бензин 98 в Іспанії сьогодні →
Усі види пального й АЗС у провінції Valencia →
Що таке «Бензин 98»? →
Запитання
Де в провінції Valencia сьогодні найнижча ціна на бензин 98?
На АЗС Sendra, Avenida Pais Valenciano, 27, Sagunto: 1,689 € за літр.
Чи дешевше пальне в провінції Valencia, ніж у решті Іспанії?
Бензин 98: медіана 1,965 € у провінції Valencia і 1,929 € по Іспанії.
Як часто оновлюються ціни?
Кожні 30 хвилин, за відкритими даними Міністерства екологічного переходу Іспанії.