Benzino 98 kaina provincijoje Valencia šiandien
Stebėti skiltyje „Mano kainos“:
Benzinas 98 visose provincijos Valencia vietovėse, nuo pigiausios
| Vietovė | Degalinės | Nuo | Mediana | palyginti su provincija |
|---|---|---|---|---|
| Cheste | 1 | 1,700 | 1,700 | 26,5 ¢ |
| Carlet | 3 | 1,759 | 1,779 | 18,6 ¢ |
| Albuixech | 1 | 1,799 | 1,799 | 16,6 ¢ |
| Jalance | 1 | 1,799 | 1,799 | 16,6 ¢ |
| Albal | 1 | 1,810 | 1,810 | 15,5 ¢ |
| La Pobla de Farnals | 1 | 1,819 | 1,819 | 14,6 ¢ |
| Benetússer | 1 | 1,828 | 1,828 | 13,7 ¢ |
| Almàssera | 1 | 1,829 | 1,829 | 13,6 ¢ |
| Aldaia | 3 | 1,819 | 1,839 | 12,6 ¢ |
| La Font de la Figuera | 4 | 1,789 | 1,839 | 12,6 ¢ |
| Benigánim | 1 | 1,849 | 1,849 | 11,6 ¢ |
| Carcaixent | 2 | 1,799 | 1,851 | 11,4 ¢ |
| Alfarrasí | 1 | 1,859 | 1,859 | 10,6 ¢ |
| San Antonio de Benagéber | 2 | 1,759 | 1,864 | 10,1 ¢ |
| Sollana | 1 | 1,869 | 1,869 | 9,6 ¢ |
| Catadau | 1 | 1,879 | 1,879 | 8,6 ¢ |
| La Font d'En Carròs | 1 | 1,879 | 1,879 | 8,6 ¢ |
| Alzira | 2 | 1,889 | 1,894 | 7,1 ¢ |
| L'Alcúdia | 1 | 1,899 | 1,899 | 6,6 ¢ |
| Simat de la Valldigna | 1 | 1,899 | 1,899 | 6,6 ¢ |
| Xàtiva | 1 | 1,899 | 1,899 | 6,6 ¢ |
| Godella | 2 | 1,829 | 1,907 | 5,8 ¢ |
| Algemesí | 4 | 1,789 | 1,915 | 5,0 ¢ |
| Foios | 1 | 1,919 | 1,919 | 4,6 ¢ |
| Puçol | 3 | 1,859 | 1,919 | 4,6 ¢ |
| Xeraco | 3 | 1,899 | 1,919 | 4,6 ¢ |
| Oliva | 3 | 1,909 | 1,925 | 4,0 ¢ |
| Ayora | 2 | 1,899 | 1,927 | 3,8 ¢ |
| Beniarjó | 1 | 1,929 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Castelló de Rugat | 1 | 1,929 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1 | 1,929 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Picassent | 3 | 1,739 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Villalonga | 1 | 1,929 | 1,929 | 3,6 ¢ |
| Alboraya | 4 | 1,799 | 1,931 | 3,4 ¢ |
| Riba-roja de Túria | 4 | 1,769 | 1,934 | 3,1 ¢ |
| Albalat dels Sorells | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Beniparrell | 2 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Daimús | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Gandia | 9 | 1,919 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Real de Gandía | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Xirivella | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,6 ¢ |
| Benifaió | 4 | 1,938 | 1,944 | 2,1 ¢ |
| La Pobla de Vallbona | 2 | 1,929 | 1,944 | 2,1 ¢ |
| Burjassot | 2 | 1,879 | 1,949 | 1,6 ¢ |
| Puig | 2 | 1,925 | 1,952 | 1,3 ¢ |
| L'Alquería de la Condesa | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Bellreguard | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Canals | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Massamagrell | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Mogente | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| L'Olleria | 3 | 1,839 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Sueca | 3 | 1,929 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| Villanueva de Castellón | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,0 ¢ |
| L'Eliana | 4 | 1,929 | 1,957 | 0,8 ¢ |
| L'Alcúdia de Crespins | 1 | 1,959 | 1,959 | 0,6 ¢ |
| Moncada | 1 | 1,959 | 1,959 | 0,6 ¢ |
| Casinos | 1 | 1,965 | 1,965 | tiek pat |
| Llíria | 3 | 1,859 | 1,965 | tiek pat |
| Montesa | 1 | 1,965 | 1,965 | tiek pat |
| Museros | 2 | 1,965 | 1,965 | tiek pat |
| Rafelbuñol | 2 | 1,965 | 1,967 | tiek pat |
| Almiserà | 1 | 1,969 | 1,969 | tiek pat |
| Anna | 1 | 1,969 | 1,969 | tiek pat |
| Bétera | 3 | 1,759 | 1,969 | tiek pat |
| Sagunto | 10 | 1,689 | 1,969 | tiek pat |
| Turís | 1 | 1,969 | 1,969 | tiek pat |
| Valencia | 42 | 1,799 | 1,969 | tiek pat |
| Villargordo del Cabriel | 2 | 1,969 | 1,969 | tiek pat |
| Cullera | 4 | 1,959 | 1,974 | 0,9 ¢ |
| Masalavés | 2 | 1,975 | 1,975 | 1,0 ¢ |
| Massanassa | 3 | 1,778 | 1,975 | 1,0 ¢ |
| Mislata | 1 | 1,979 | 1,979 | 1,4 ¢ |
| Paterna | 9 | 1,765 | 1,979 | 1,4 ¢ |
| Rocafort | 1 | 1,979 | 1,979 | 1,4 ¢ |
| Torrent | 8 | 1,929 | 1,979 | 1,4 ¢ |
| Quart de Poblet | 6 | 1,959 | 1,984 | 1,9 ¢ |
| Alginet | 1 | 1,989 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Canet d'En Berenguer | 1 | 1,989 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Catarroja | 3 | 1,819 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Chella | 1 | 1,989 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Chiva | 5 | 1,964 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Silla | 1 | 1,989 | 1,989 | 2,4 ¢ |
| Alfafar | 4 | 1,869 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| Caudete de las Fuentes | 1 | 1,999 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| Marines | 1 | 1,999 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| Monserrat | 2 | 1,969 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| Vilamarxant | 3 | 1,859 | 1,999 | 3,4 ¢ |
| La Llosa de Ranes | 1 | 2,000 | 2,000 | 3,5 ¢ |
| Olocau | 1 | 2,000 | 2,000 | 3,5 ¢ |
| Alberic | 2 | 1,999 | 2,004 | 3,9 ¢ |
| Buñol | 2 | 1,989 | 2,004 | 3,9 ¢ |
| Tavernes de la Valldigna | 2 | 1,979 | 2,004 | 3,9 ¢ |
| Ontinyent | 6 | 1,899 | 2,005 | 4,0 ¢ |
| Paiporta | 3 | 1,975 | 2,019 | 5,4 ¢ |
| Requena | 3 | 1,989 | 2,019 | 5,4 ¢ |
| Siete Aguas | 2 | 2,019 | 2,019 | 5,4 ¢ |
| Picanya | 2 | 2,019 | 2,024 | 5,9 ¢ |
| Manises | 5 | 1,789 | 2,025 | 6,0 ¢ |
| Utiel | 3 | 2,029 | 2,029 | 6,4 ¢ |
| Alaquàs | 2 | 1,999 | 2,034 | 6,9 ¢ |
| Navarrés | 1 | 2,059 | 2,059 | 9,4 ¢ |
| Náquera | 1 | 2,129 | 2,129 | 16,4 ¢ |
| Sedaví | 1 | 2,129 | 2,129 | 16,4 ¢ |
| Albaida | 1 | 2,159 | 2,159 | 19,4 ¢ |
“Palyginti su provincija”: vietovės kainos mediana (benzinas 98), palyginti su provincijos Valencia mediana (1,965 €).
Pigiausios degalinės šiandien (benzinas 98)
Rodyklės rodo palyginimą su provincijos Valencia mediana (1,965 €)
- Sendra24 h 1,68927,6 ¢
- Octaplus 1,69926,6 ¢
- Cheste Agraria 1,70026,5 ¢
-
Tamoil24 h 1,73922,6 ¢
- Coopcarlet 1,75920,6 ¢
-
Galp 1,75920,6 ¢
- Vc Energia24 h 1,75920,6 ¢
-
Galp24 h 1,76520,0 ¢
-
Galp 1,76919,6 ¢
- Coop.+san+pedro24 h 1,77818,7 ¢
Benzinas 98: paskutiniai 12 mėnesių
Šiandien provincijoje Valencia veikia 271 degalinė, kurioje yra benzinas 98: kainos mediana 1,965 €, mažiausia kaina 1,689 €. Tai 4,0 cento mažiau nei prieš savaitę (2,005 €). Prieš metus kaina buvo 1,679 €, 28,6 cento mažesnė nei šiandien. Benzinas 98 čia kainuoja 1,965 € (mediana), 3,6 cento daugiau nei Ispanijos mediana. Pigiausiai benzinas 98 kainuoja degalinėje Sendra vietovėje Sagunto (1,689 €).
Benzino 98 kaina Ispanijoje šiandien →
Visi degalai ir degalinės provincijoje Valencia →
Benzinas 98: kas tai yra? →
Klausimai
Kur šiandien pigiausiai kainuoja benzinas 98 provincijoje Valencia?
Degalinėje Sendra, Avenida Pais Valenciano, 27, Sagunto: 1,689 € už litrą.
Ar provincijoje Valencia degalai pigesni nei likusioje Ispanijoje?
Benzinas 98: mediana provincijoje Valencia – 1,965 €, Ispanijoje – 1,929 €.
Kaip dažnai atnaujinamos kainos?
Kas 30 minučių, remiantis Ispanijos ekologinės pertvarkos ministerijos atviraisiais duomenimis.