- Hiszpania
- Illes Balears
- Olej napędowy
Cena oleju napędowego w prowincji Illes Balears dziś
Obserwuj w Moich cenach:
Olej napędowy we wszystkich miejscowościach prowincji Illes Balears, od najtańszej
| Miejscowość | Stacje | Od | Mediana | wobec prowincji |
|---|---|---|---|---|
| Sa Pobla | 4 | 1,775 | 1,785 | 21,4 ¢ |
| Binissalem | 2 | 1,765 | 1,882 | 11,7 ¢ |
| Campos | 4 | 1,839 | 1,914 | 8,5 ¢ |
| Sóller | 2 | 1,899 | 1,949 | 5,0 ¢ |
| Marratxí | 5 | 1,897 | 1,959 | 4,0 ¢ |
| Sant Lluís | 2 | 1,899 | 1,969 | 3,0 ¢ |
| Capdepera | 2 | 1,978 | 1,984 | 1,5 ¢ |
| Valldemossa | 2 | 1,979 | 1,984 | 1,5 ¢ |
| Pollença | 3 | 1,799 | 1,985 | 1,4 ¢ |
| Calvià | 9 | 1,929 | 1,989 | 1,0 ¢ |
| Ciutadella de Menorca | 5 | 1,959 | 1,989 | 1,0 ¢ |
| Sant Llorenç des Cardassar | 3 | 1,978 | 1,989 | 1,0 ¢ |
| Santa Eugènia | 1 | 1,989 | 1,989 | 1,0 ¢ |
| Esporles | 1 | 1,993 | 1,993 | 0,6 ¢ |
| Son Servera | 1 | 1,998 | 1,998 | tyle samo |
| Artà | 3 | 1,999 | 1,999 | tyle samo |
| Inca | 7 | 1,785 | 1,999 | tyle samo |
| Llucmajor | 6 | 1,998 | 1,999 | tyle samo |
| Muro | 3 | 1,839 | 1,999 | tyle samo |
| Palma de Mallorca | 58 | 1,859 | 1,999 | tyle samo |
| Santa Margalida | 4 | 1,799 | 1,999 | tyle samo |
| Sineu | 2 | 1,989 | 2,004 | 0,5 ¢ |
| Andratx | 2 | 1,999 | 2,009 | 1,0 ¢ |
| Eivissa | 8 | 1,929 | 2,009 | 1,0 ¢ |
| Lloseta | 2 | 1,989 | 2,009 | 1,0 ¢ |
| Sant Joan de Labritja | 1 | 2,009 | 2,009 | 1,0 ¢ |
| Manacor | 10 | 1,899 | 2,014 | 1,5 ¢ |
| Santa María del Camí | 2 | 1,999 | 2,014 | 1,5 ¢ |
| Mahón | 9 | 1,899 | 2,019 | 2,0 ¢ |
| Sant Joan | 1 | 2,019 | 2,019 | 2,0 ¢ |
| Alcúdia | 4 | 1,995 | 2,024 | 2,5 ¢ |
| Felanitx | 6 | 1,899 | 2,024 | 2,5 ¢ |
| Llubí | 1 | 2,025 | 2,025 | 2,6 ¢ |
| Escorca | 1 | 2,029 | 2,029 | 3,0 ¢ |
| Montuïri | 1 | 2,029 | 2,029 | 3,0 ¢ |
| Santanyí | 5 | 2,019 | 2,029 | 3,0 ¢ |
| Petra | 2 | 2,029 | 2,034 | 3,5 ¢ |
| Algaida | 1 | 2,035 | 2,035 | 3,6 ¢ |
| Alaró | 1 | 2,039 | 2,039 | 4,0 ¢ |
| Porreres | 1 | 2,039 | 2,039 | 4,0 ¢ |
| Sant Antoni de Portmany | 6 | 1,879 | 2,039 | 4,0 ¢ |
| Sant Josep de sa Talaia | 2 | 2,039 | 2,039 | 4,0 ¢ |
| Santa Eulalia del Río | 5 | 1,884 | 2,039 | 4,0 ¢ |
| Sencelles | 1 | 2,039 | 2,039 | 4,0 ¢ |
| Ses Salines | 2 | 2,019 | 2,044 | 4,5 ¢ |
| Campanet | 1 | 2,049 | 2,049 | 5,0 ¢ |
| Vilafranca de Bonany | 1 | 2,049 | 2,049 | 5,0 ¢ |
| Alaior | 3 | 2,059 | 2,059 | 6,0 ¢ |
| Formentera | 2 | 2,039 | 2,061 | 6,2 ¢ |
| Bunyola | 1 | 2,069 | 2,069 | 7,0 ¢ |
| Ferreries | 1 | 2,079 | 2,079 | 8,0 ¢ |
| Es Mercadal | 2 | 2,069 | 2,094 | 9,5 ¢ |
“wobec prowincji”: mediana ceny (olej napędowy) w miejscowości w porównaniu z medianą w prowincji Illes Balears (1,999 €).
Najtaniej dziś: olej napędowy
Strzałki pokazują różnicę względem mediany w prowincji Illes Balears (1,999 €)
-
Eroski24 h 1,76523,4 ¢
-
Eroski24 h 1,77522,4 ¢
-
Ballenoil24 h
1,78521,4 ¢
-
Plenergy24 h
1,78521,4 ¢
-
Plenergy24 h
1,78521,4 ¢
-
Just Fuel24 h
1,79920,0 ¢
-
Just Fuel24 h
1,79920,0 ¢
-
Autonetoil24 h 1,82917,0 ¢
- Economic Fuel24 h 1,83916,0 ¢
-
Just Fuel24 h
1,83916,0 ¢
Olej napędowy: ostatnie 12 miesięcy
W prowincji Illes Balears olej napędowy jest dziś w sprzedaży na 214 stacjach: mediana ceny wynosi 1,999 €, a najniższa cena 1,765 €. To o 2,0 centa mniej niż tydzień temu (2,019 €). Rok temu cena wynosiła 1,489 €, o 51,0 centa mniej niż dziś. W tej prowincji olej napędowy kosztuje 1,999 € (mediana), o 8,0 centa więcej niż mediana w Hiszpanii. W całej prowincji olej napędowy kosztuje najmniej na stacji Eroski w miejscowości Binissalem (1,765 €).
Cena oleju napędowego w Hiszpanii dziś →
Wszystkie paliwa i stacje w prowincji Illes Balears →
Czym jest „Olej napędowy”? →
Pytania
Gdzie w prowincji Illes Balears olej napędowy kosztuje dziś najmniej?
Na stacji Eroski, Carretera Ma-13 A, Esquina Cami Agua km s/n, Binissalem: 1,765 € za litr.
Czy paliwo w prowincji Illes Balears jest tańsze niż w pozostałej części Hiszpanii?
Olej napędowy: mediana 1,999 € w prowincji Illes Balears i 1,919 € w Hiszpanii.
Jak często są aktualizowane ceny?
Co 30 minut, na podstawie otwartych danych hiszpańskiego Ministerstwa Transformacji Ekologicznej.