In de loop van de week is diesel 1,9 cent duurder geworden, tot € 1,398. In de loop van de week is Euro 95 1,8 cent duurder geworden, tot € 1,482. Een jaar eerder kostte diesel € 1,449: nu is het 5,1 cent goedkoper.
Diesel steeg het meest in de provincie Melilla (+3,5 cent). Van de grote ketens had bonÀrea de goedkoopste diesel: € 1,279.
Mediaanprijzen in heel Spanje
| Brandstof | Ma 26 aug | Ma 2 sep | Verandering | Weekgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,379 | 1,398 | 1,9 ¢ | 1,391 |
| Euro 95 | 1,464 | 1,482 | 1,8 ¢ | 1,478 |
| Super 98 | 1,579 | 1,597 | 1,8 ¢ | 1,594 |
De mediaan van alle tankstations om 00:00 uur Madrid-tijd; de week loopt van maandag tot maandag (de prijzen na zondag).
Diesel en Euro 95 in Spanje, laatste 12 weken
Diesel: de grootste veranderingen per provincie
| Provincie | Ma 2 sep | Verandering |
|---|---|---|
| Meest gestegen | ||
| Melilla | 1,045 | 3,5 ¢ |
| Alicante | 1,428 | 2,5 ¢ |
| Ceuta | 1,135 | 2,5 ¢ |
| Asturias | 1,406 | 2,4 ¢ |
| Illes Balears | 1,448 | 2,4 ¢ |
De goedkoopste grote ketens
| Keten | Tankstations | Diesel | Euro 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 136 | 1,076 32,2 ¢ | 1,122 |
| bonÀrea | 38 | 1,279 11,9 ¢ | 1,385 |
| Alcampo | 47 | 1,331 6,7 ¢ | 1,428 |
| Avia | 108 | 1,372 2,6 ¢ | 1,458 |
| Plenergy | 53 | 1,380 1,8 ¢ | 1,469 |
| Petronor | 192 | 1,391 0,7 ¢ | 1,480 |
| Q8 | 69 | 1,393 0,5 ¢ | 1,469 |
| Shell | 349 | 1,394 mediaan | 1,474 |
| Galp | 463 | 1,396 mediaan | 1,485 |
| Meroil | 40 | 1,396 mediaan | 1,489 |
* De meeste tankstations van deze keten liggen op de Canarische Eilanden, in Ceuta of in Melilla, waar de brandstofbelasting lager is.
Ketens met minstens 30 tankstations die diesel verkopen; mediaanprijzen aan het eind van de week, het verschil is ten opzichte van de Spaanse mediaan.
Olie en de euro in die week
Brent en euro: de laatste waarde vóór elke maandag. Pompprijzen volgen ruwe olie met een vertraging van enkele weken.
Prijs van Brent-olie in euro per liter → · Brandstofprijzen in Spanje en de EU →
Bronnen: Spaans ministerie voor de Ecologische Transitie (MITECO), open data; Amerikaanse EIA (Brent); Europese Centrale Bank (eurokoers); Europese Commissie, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Medianen en veranderingen berekend door Litrigo.