In de loop van de week bleef de prijs van diesel vrijwel gelijk: € 0,974 aan het eind van de week. In de loop van de week bleef de prijs van Euro 95 vrijwel gelijk: € 1,089 aan het eind van de week.
Diesel steeg het meest in de provincie Albacete (+0,5 cent). Van de grote ketens had Alcampo de goedkoopste diesel: € 0,957.
Mediaanprijzen in heel Spanje
| Brandstof | Ma 9 jul | Ma 16 jul | Verandering | Weekgemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 0,973 | 0,974 | ongewijzigd | 0,973 |
| Euro 95 | 1,090 | 1,089 | ongewijzigd | 1,090 |
| Super 98 | 1,203 | 1,202 | ongewijzigd | 1,202 |
De mediaan van alle tankstations om 00:00 uur Madrid-tijd; de week loopt van maandag tot maandag (de prijzen na zondag).
Diesel en Euro 95 in Spanje, laatste 12 weken
Diesel: de grootste veranderingen per provincie
| Provincie | Ma 16 jul | Verandering |
|---|---|---|
| Meest gestegen | ||
| Albacete | 0,996 | 0,5 ¢ |
| Almería | 0,972 | 0,5 ¢ |
| Álava | 0,968 | 0,5 ¢ |
| Illes Balears | 0,978 | 0,5 ¢ |
| Bizkaia | 0,968 | 0,5 ¢ |
De goedkoopste grote ketens
| Keten | Tankstations | Diesel | Euro 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 108 | 0,663 31,1 ¢ | 0,807 |
| Alcampo | 34 | 0,957 1,7 ¢ | 1,070 |
| Agla | 43 | 0,964 1,0 ¢ | 1,080 |
| Avia | 79 | 0,968 0,6 ¢ | 1,083 |
| Petronor | 161 | 0,968 0,6 ¢ | 1,084 |
| Shell | 234 | 0,973 mediaan | 1,087 |
| Cepsa | 548 | 0,976 mediaan | 1,089 |
| Q8 | 64 | 0,976 mediaan | 1,097 |
| BP | 465 | 0,978 mediaan | 1,089 |
| Repsol | 2.196 | 0,978 mediaan | 1,089 |
* De meeste tankstations van deze keten liggen op de Canarische Eilanden, in Ceuta of in Melilla, waar de brandstofbelasting lager is.
Ketens met minstens 30 tankstations die diesel verkopen; mediaanprijzen aan het eind van de week, het verschil is ten opzichte van de Spaanse mediaan.
Olie en de euro in die week
Brent en euro: de laatste waarde vóór elke maandag. Pompprijzen volgen ruwe olie met een vertraging van enkele weken.
Prijs van Brent-olie in euro per liter → · Brandstofprijzen in Spanje en de EU →
Bronnen: Spaans ministerie voor de Ecologische Transitie (MITECO), open data; Amerikaanse EIA (Brent); Europese Centrale Bank (eurokoers); Europese Commissie, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Medianen en veranderingen berekend door Litrigo.