- Ispanija
- Prekių ženklai
- BP
- Valencia
BP, Valencia: degalų kainos šiandien
Patikrinta prieš 27 min.54 degalinės
Benzinas 95: mediana1,872 €
7,3 ¢ palyginti su mediana (Valencia) · nuo 1,825
Benzinas 98: mediana2,009 €
1,0 ¢ palyginti su mediana (Valencia) · nuo 1,965
Dyzelinas: mediana1,929 €
7,4 ¢ palyginti su mediana (Valencia) · nuo 1,879
Dujos (LPG): mediana1,050 €
6,2 ¢ palyginti su mediana (Valencia) · nuo 1,050
BP degalinės: Valencia
| Degalinė | Dyzelinas | Benzinas 95 | Benzinas 98 | Dujos (LPG) |
|---|---|---|---|---|
| 1,879 | 1,849 | — | 1,050 | |
| 1,885 | 1,885 | 2,025 | — | |
| 1,889 | 1,849 | 2,029 | — | |
| 1,899 | 1,869 | 2,099 | — | |
| 1,909 | 1,875 | 2,015 | — | |
| 1,909 | 1,875 | 2,015 | — | |
| 1,909 | 1,875 | 2,015 | — | |
| 1,909 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,915 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,915 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,915 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,915 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,919 | 1,869 | 1,999 | — | |
| 1,919 | 1,825 | 1,965 | — | |
| 1,919 | 1,825 | 1,965 | — | |
| 1,919 | 1,889 | 1,999 | — | |
| 1,925 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 1,925 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,929 | 1,879 | 1,995 | — | |
| 1,929 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,929 | 1,879 | 1,995 | — | |
| 1,929 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,929 | 1,889 | 2,029 | — | |
| 1,929 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,929 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,929 | 1,889 | 2,029 | — | |
| 1,929 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,929 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,879 | — | — | |
| 1,939 | 1,889 | 2,039 | — | |
| 1,939 | 1,859 | — | — | |
| 1,939 | 1,879 | 2,039 | — | |
| 1,939 | 1,879 | 2,019 | — | |
| 1,939 | 1,879 | 2,019 | — | |
| 1,939 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,839 | 1,979 | — | |
| 1,939 | 1,879 | 2,019 | — | |
| 1,939 | 1,839 | 1,979 | — | |
| 1,939 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 1,945 | 1,839 | 1,979 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,949 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 1,955 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 1,955 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 1,955 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,959 | 1,889 | — | — | |
| 1,959 | 1,905 | — | — | |
| 1,959 | 1,999 | 2,109 | — | |
| 1,959 | 1,879 | 2,039 | — | |
| 1,959 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,965 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,969 | 1,899 | 2,015 | — | |
| 1,974 | 1,900 | 2,069 | — | |
| 1,989 | 1,889 | 2,029 | — |
BP pagal vietoves
- Valencia 8 deg.
- Quart de Poblet 3 deg.
- Algemesí 2 deg.
- Massanassa 2 deg.
- Requena 2 deg.
- Sueca 2 deg.
- Xeraco 2 deg.
- Alaquàs 1 deg.
- Alberic 1 deg.
- Barxeta 1 deg.
- Benifaió 1 deg.
- Bocairent 1 deg.
- Bétera 1 deg.
- Carcaixent 1 deg.
- Carlet 1 deg.
- Castelló de Rugat 1 deg.
- Catarroja 1 deg.
- Chiva 1 deg.
- Cullera 1 deg.
- L'Eliana 1 deg.
- La Font de la Figuera 1 deg.
- Gandia 1 deg.
- Godella 1 deg.
- Llocnou de Sant Jeroni 1 deg.
- Manises 1 deg.
- Moncada 1 deg.
- Monserrat 1 deg.
- Ontinyent 1 deg.
- Paiporta 1 deg.
- Paterna 1 deg.
- Picassent 1 deg.
- Puig 1 deg.
- Puçol 1 deg.
- Rafelbuñol 1 deg.
- Real de Gandía 1 deg.
- Riba-roja de Túria 1 deg.
- Sagunto 1 deg.
- San Antonio de Benagéber 1 deg.
- Tavernes de la Valldigna 1 deg.
- Torrent 1 deg.
Kiti prekių ženklai: Valencia
Repsol 132 deg.
Galp 40 deg.
Plenergy 36 deg.
Ballenoil 29 deg.GasExpress 17 deg.
Moeve 16 deg.
Cepsa 14 deg.
Carrefour 10 deg.
Shell 9 deg.
Gasolwin 8 deg.
Campsa 5 deg.Petroprix 5 deg.
Petronor 4 deg.
BDMed 3 deg.
Family Energy 3 deg.Naturgy 3 deg.
Visos degalinės: Valencia → · Visos BP degalinės Ispanijoje →