BP i gceantar Valencia: praghsanna breosla inniu
Seiceáilte 3 nóiméad ó shin54 stáisiún
Peitreal 95: airmheán1.872 €
7.3 ¢ le hais airmheán Valencia · ó 1.825
Peitreal 98: airmheán2.009 €
1.0 ¢ le hais airmheán Valencia · ó 1.965
Díosal: airmheán1.929 €
7.4 ¢ le hais airmheán Valencia · ó 1.879
LPG: airmheán1.050 €
6.2 ¢ le hais airmheán Valencia · ó 1.050
Stáisiúin BP i gceantar Valencia
| Stáisiún | Díosal | Peitreal 95 | Peitreal 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1.879 | 1.849 | — | 1.050 | |
| 1.885 | 1.885 | 2.025 | — | |
| 1.889 | 1.849 | 2.029 | — | |
| 1.899 | 1.869 | 2.099 | — | |
| 1.909 | 1.875 | 2.015 | — | |
| 1.909 | 1.875 | 2.015 | — | |
| 1.909 | 1.875 | 2.015 | — | |
| 1.909 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.915 | 1.869 | 2.009 | — | |
| 1.915 | 1.869 | 2.009 | — | |
| 1.915 | 1.869 | 2.009 | — | |
| 1.915 | 1.869 | 2.009 | — | |
| 1.919 | 1.869 | 1.999 | — | |
| 1.919 | 1.825 | 1.965 | — | |
| 1.919 | 1.825 | 1.965 | — | |
| 1.919 | 1.889 | 1.999 | — | |
| 1.925 | 1.899 | 2.039 | — | |
| 1.925 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.929 | 1.879 | 1.995 | — | |
| 1.929 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.929 | 1.879 | 1.995 | — | |
| 1.929 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.929 | 1.889 | 2.029 | — | |
| 1.929 | 1.869 | 2.009 | — | |
| 1.929 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.929 | 1.889 | 2.029 | — | |
| 1.929 | 1.855 | 1.995 | — | |
| 1.929 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.939 | 1.879 | — | — | |
| 1.939 | 1.889 | 2.039 | — | |
| 1.939 | 1.859 | — | — | |
| 1.939 | 1.879 | 2.039 | — | |
| 1.939 | 1.879 | 2.019 | — | |
| 1.939 | 1.879 | 2.019 | — | |
| 1.939 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.939 | 1.839 | 1.979 | — | |
| 1.939 | 1.879 | 2.019 | — | |
| 1.939 | 1.839 | 1.979 | — | |
| 1.939 | 1.899 | 2.039 | — | |
| 1.945 | 1.839 | 1.979 | — | |
| 1.949 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.949 | 1.899 | 2.039 | — | |
| 1.955 | 1.899 | 2.039 | — | |
| 1.955 | 1.899 | 2.039 | — | |
| 1.955 | 1.869 | 2.009 | — | |
| 1.959 | 1.889 | — | — | |
| 1.959 | 1.905 | — | — | |
| 1.959 | 1.999 | 2.109 | — | |
| 1.959 | 1.879 | 2.039 | — | |
| 1.959 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.965 | 1.859 | 1.999 | — | |
| 1.969 | 1.899 | 2.015 | — | |
| 1.974 | 1.900 | 2.069 | — | |
| 1.989 | 1.889 | 2.029 | — |
BP de réir baile
- Valencia 8 st.
- Quart de Poblet 3 st.
- Algemesí 2 st.
- Massanassa 2 st.
- Requena 2 st.
- Sueca 2 st.
- Xeraco 2 st.
- Alaquàs 1 st.
- Alberic 1 st.
- Barxeta 1 st.
- Benifaió 1 st.
- Bocairent 1 st.
- Bétera 1 st.
- Carcaixent 1 st.
- Carlet 1 st.
- Castelló de Rugat 1 st.
- Catarroja 1 st.
- Chiva 1 st.
- Cullera 1 st.
- L'Eliana 1 st.
- La Font de la Figuera 1 st.
- Gandia 1 st.
- Godella 1 st.
- Llocnou de Sant Jeroni 1 st.
- Manises 1 st.
- Moncada 1 st.
- Monserrat 1 st.
- Ontinyent 1 st.
- Paiporta 1 st.
- Paterna 1 st.
- Picassent 1 st.
- Puig 1 st.
- Puçol 1 st.
- Rafelbuñol 1 st.
- Real de Gandía 1 st.
- Riba-roja de Túria 1 st.
- Sagunto 1 st.
- San Antonio de Benagéber 1 st.
- Tavernes de la Valldigna 1 st.
- Torrent 1 st.
Brandaí eile i gceantar Valencia
Repsol 132 st.
Galp 40 st.
Plenergy 36 st.
Ballenoil 29 st.GasExpress 17 st.
Moeve 16 st.
Cepsa 14 st.
Carrefour 10 st.
Shell 9 st.
Gasolwin 8 st.
Campsa 5 st.Petroprix 5 st.
Petronor 4 st.
BDMed 3 st.
Family Energy 3 st.Naturgy 3 st.
Gach stáisiún i gceantar Valencia → · Gach stáisiún BP sa Spáinn →