- Spanyolország
- Márkák
- Repsol
- Ciudad Real
Repsol Ciudad Real területén: üzemanyagárak ma
Ellenőrizve 27 perce56 benzinkút
95-ös benzin: medián1,799 €
1,0 ¢ Ciudad Real mediánjához képest · min. 1,769
98-as benzin: medián1,959 €
ugyanannyi Ciudad Real mediánjához képest · min. 1,929
Gázolaj: medián1,952 €
2,3 ¢ Ciudad Real mediánjához képest · min. 1,915
Autógáz: medián1,169 €
2,0 ¢ Ciudad Real mediánjához képest · min. 1,159
Repsol benzinkutak Ciudad Real területén
| Benzinkút | Gázolaj | 95-ös benzin | 98-as benzin | Autógáz |
|---|---|---|---|---|
| 1,915 | 1,769 | 1,939 | — | |
| 1,925 | 1,779 | 1,949 | 1,169 | |
| 1,935 | 1,785 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | 1,159 | |
| 1,935 | 1,795 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,795 | — | — | |
| 1,939 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,939 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,939 | 1,845 | 1,995 | — | |
| 1,939 | 1,839 | — | — | |
| 1,939 | 1,835 | — | — | |
| 1,939 | 1,829 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,939 | 1,785 | 1,949 | — | |
| 1,945 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,945 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,945 | 1,789 | — | — | |
| 1,945 | 1,785 | — | — | |
| 1,949 | 1,859 | — | — | |
| 1,949 | 1,889 | 1,989 | — | |
| 1,949 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,939 | — | |
| 1,955 | 1,819 | 1,929 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,955 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,955 | 1,815 | 1,965 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,959 | 1,785 | — | — | |
| 1,959 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,969 | 1,839 | — | — | |
| 1,975 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,979 | 1,849 | 1,959 | 1,159 | |
| 1,985 | 1,839 | 1,979 | 1,179 | |
| 1,989 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,995 | 1,799 | — | — | |
| 1,995 | 1,839 | 1,989 | — | |
| 1,999 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,819 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,849 | — | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 1,999 | 1,859 | 1,989 | 1,179 | |
| 1,999 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,859 | — | — | |
| 1,999 | 1,795 | 1,955 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 2,009 | 1,859 | 1,959 | — | |
| 2,039 | 1,969 | — | — |
Repsol településenként
- Ciudad Real 7 kút
- Manzanares 6 kút
- Puertollano 4 kút
- Daimiel 3 kút
- Alcázar de San Juan 2 kút
- Almuradiel 2 kút
- Argamasilla de Alba 2 kút
- Santa Cruz de Mudela 2 kút
- Socuéllamos 2 kút
- La Solana 2 kút
- Tomelloso 2 kút
- Almagro 1 kút
- Almodóvar del Campo 1 kút
- Arenas de San Juan 1 kút
- Argamasilla de Calatrava 1 kút
- Brazatortas 1 kút
- Campo de Criptana 1 kút
- Carrión de Calatrava 1 kút
- Castellar de Santiago 1 kút
- Corral de Calatrava 1 kút
- Herencia 1 kút
- Membrilla 1 kút
- Moral de Calatrava 1 kút
- Pedro Muñoz 1 kút
- Porzuna 1 kút
- Puebla de Don Rodrigo 1 kút
- Puerto Lápice 1 kút
- El Robledo 1 kút
- Ruidera 1 kút
- Saceruela 1 kút
- Torre de Juan Abad 1 kút
- Valdepeñas 1 kút
- Villarta de San Juan 1 kút
Más márkák Ciudad Real területén
Cepsa 13 kút
Moeve 11 kút
Galp 7 kút
Plenergy 7 kút
Ballenoil 6 kútShell 5 kút
Carrefour 3 kút
Petronor 3 kút
Beroil 2 kútEni 2 kút
Family Energy 2 kút
Fast Fuel 2 kút- SIS Carburantes 2 kút
Valcarce 2 kút
Alcampo 1 kútAvia 1 kút
Minden benzinkút Ciudad Real területén → · Minden Repsol benzinkút Spanyolországban →