- Španjolska
- Marke
- Repsol
- Ciudad Real
Repsol, Ciudad Real: cijene goriva danas
Provjereno prije 6 min56 postaja
Benzin 95: medijan1,799 €
1,0 ¢ u odnosu na medijan (Ciudad Real) · od 1,769
Benzin 98: medijan1,959 €
jednako u odnosu na medijan (Ciudad Real) · od 1,929
Dizel: medijan1,955 €
2,6 ¢ u odnosu na medijan (Ciudad Real) · od 1,915
Autoplin: medijan1,169 €
2,0 ¢ u odnosu na medijan (Ciudad Real) · od 1,159
Postaje Repsol: Ciudad Real
| Postaja | Dizel | Benzin 95 | Benzin 98 | Autoplin |
|---|---|---|---|---|
| 1,915 | 1,769 | 1,939 | — | |
| 1,925 | 1,779 | 1,949 | 1,169 | |
| 1,929 | 1,775 | 1,939 | — | |
| 1,935 | 1,785 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | 1,159 | |
| 1,935 | 1,795 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,795 | — | — | |
| 1,939 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,939 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,939 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,939 | 1,839 | — | — | |
| 1,939 | 1,835 | — | — | |
| 1,939 | 1,829 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,945 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,945 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,945 | 1,789 | — | — | |
| 1,945 | 1,785 | — | — | |
| 1,949 | 1,859 | — | — | |
| 1,949 | 1,889 | 1,989 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,939 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,955 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,955 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,959 | 1,789 | — | — | |
| 1,959 | 1,785 | — | — | |
| 1,959 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,965 | 1,819 | 1,929 | — | |
| 1,975 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,979 | 1,879 | 1,999 | — | |
| 1,989 | 1,849 | 1,959 | 1,159 | |
| 1,989 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,995 | 1,799 | — | — | |
| 1,995 | 1,829 | 1,989 | — | |
| 1,995 | 1,839 | 1,979 | 1,179 | |
| 1,999 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,819 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,849 | — | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,989 | 1,179 | |
| 1,999 | 1,849 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,849 | — | — | |
| 1,999 | 1,795 | 1,955 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 2,009 | 1,859 | 1,959 | — | |
| 2,039 | 1,969 | — | — |
Repsol po mjestima
- Ciudad Real 7 postaja
- Manzanares 6 postaja
- Puertollano 4 postaje
- Daimiel 3 postaje
- Alcázar de San Juan 2 postaje
- Almuradiel 2 postaje
- Argamasilla de Alba 2 postaje
- Santa Cruz de Mudela 2 postaje
- Socuéllamos 2 postaje
- La Solana 2 postaje
- Tomelloso 2 postaje
- Almagro 1 postaja
- Almodóvar del Campo 1 postaja
- Arenas de San Juan 1 postaja
- Argamasilla de Calatrava 1 postaja
- Brazatortas 1 postaja
- Campo de Criptana 1 postaja
- Carrión de Calatrava 1 postaja
- Castellar de Santiago 1 postaja
- Corral de Calatrava 1 postaja
- Herencia 1 postaja
- Membrilla 1 postaja
- Moral de Calatrava 1 postaja
- Pedro Muñoz 1 postaja
- Porzuna 1 postaja
- Puebla de Don Rodrigo 1 postaja
- Puerto Lápice 1 postaja
- El Robledo 1 postaja
- Ruidera 1 postaja
- Saceruela 1 postaja
- Torre de Juan Abad 1 postaja
- Valdepeñas 1 postaja
- Villarta de San Juan 1 postaja
Ostale marke: Ciudad Real
Cepsa 13 postaja
Moeve 11 postaja
Galp 7 postaja
Plenergy 7 postaja
Ballenoil 6 postajaShell 5 postaja
Carrefour 3 postaje
Petronor 3 postaje
Beroil 2 postajeEni 2 postaje
Family Energy 2 postaje
Fast Fuel 2 postaje- SIS Carburantes 2 postaje
Valcarce 2 postaje
Alcampo 1 postajaAvia 1 postaja
Sve postaje: Ciudad Real → · Sve postaje Repsol u Španjolskoj →