Repsol, Ciudad Real: kütusehinnad täna
Kontrollitud 21 min tagasi56 tanklat
Bensiin 95, mediaan1,799 €
1,0 ¢ vs Ciudad Real · alates 1,769
Bensiin 98, mediaan1,959 €
sama vs Ciudad Real · alates 1,929
Diisel, mediaan1,952 €
2,3 ¢ vs Ciudad Real · alates 1,915
Autogaas, mediaan1,169 €
2,0 ¢ vs Ciudad Real · alates 1,159
Keti Repsol tanklad: Ciudad Real
| Tankla | Diisel | Bensiin 95 | Bensiin 98 | Autogaas |
|---|---|---|---|---|
| 1,915 | 1,769 | 1,939 | — | |
| 1,925 | 1,779 | 1,949 | 1,169 | |
| 1,929 | 1,775 | 1,939 | — | |
| 1,935 | 1,785 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | 1,159 | |
| 1,935 | 1,795 | — | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,935 | 1,795 | — | — | |
| 1,939 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,939 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,939 | 1,845 | 1,995 | — | |
| 1,939 | 1,839 | — | — | |
| 1,939 | 1,835 | — | — | |
| 1,939 | 1,829 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,945 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,945 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,945 | 1,789 | — | — | |
| 1,945 | 1,785 | — | — | |
| 1,949 | 1,859 | — | — | |
| 1,949 | 1,889 | 1,989 | — | |
| 1,949 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,939 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,955 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,955 | 1,815 | 1,965 | — | |
| 1,955 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,959 | 1,789 | — | — | |
| 1,959 | 1,785 | — | — | |
| 1,959 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 1,965 | 1,819 | 1,929 | — | |
| 1,975 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,979 | 1,849 | 1,959 | 1,159 | |
| 1,985 | 1,829 | 1,979 | 1,179 | |
| 1,989 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,995 | 1,799 | — | — | |
| 1,995 | 1,829 | 1,989 | — | |
| 1,999 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,819 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,849 | — | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 1,999 | 1,859 | 1,989 | 1,179 | |
| 1,999 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,849 | — | — | |
| 1,999 | 1,795 | 1,955 | — | |
| 1,999 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 2,009 | 1,859 | 1,959 | — | |
| 2,039 | 1,969 | — | — |
Repsol linnade kaupa
- Ciudad Real 7 tanklat
- Manzanares 6 tanklat
- Puertollano 4 tanklat
- Daimiel 3 tanklat
- Alcázar de San Juan 2 tanklat
- Almuradiel 2 tanklat
- Argamasilla de Alba 2 tanklat
- Santa Cruz de Mudela 2 tanklat
- Socuéllamos 2 tanklat
- La Solana 2 tanklat
- Tomelloso 2 tanklat
- Almagro 1 tankla
- Almodóvar del Campo 1 tankla
- Arenas de San Juan 1 tankla
- Argamasilla de Calatrava 1 tankla
- Brazatortas 1 tankla
- Campo de Criptana 1 tankla
- Carrión de Calatrava 1 tankla
- Castellar de Santiago 1 tankla
- Corral de Calatrava 1 tankla
- Herencia 1 tankla
- Membrilla 1 tankla
- Moral de Calatrava 1 tankla
- Pedro Muñoz 1 tankla
- Porzuna 1 tankla
- Puebla de Don Rodrigo 1 tankla
- Puerto Lápice 1 tankla
- El Robledo 1 tankla
- Ruidera 1 tankla
- Saceruela 1 tankla
- Torre de Juan Abad 1 tankla
- Valdepeñas 1 tankla
- Villarta de San Juan 1 tankla
Teised ketid: Ciudad Real
Cepsa 13 tanklat
Moeve 11 tanklat
Galp 7 tanklat
Plenergy 7 tanklat
Ballenoil 6 tanklatShell 5 tanklat
Carrefour 3 tanklat
Petronor 3 tanklat
Beroil 2 tanklatEni 2 tanklat
Family Energy 2 tanklat
Fast Fuel 2 tanklat- SIS Carburantes 2 tanklat
Valcarce 2 tanklat
Alcampo 1 tanklaAvia 1 tankla
Kõik tanklad: Ciudad Real → · Kõik keti Repsol tanklad Hispaanias →