Prix du sans plomb 95 dans la province Badajoz aujourd’hui
Suivre dans Mes prix :
Sans plomb 95 dans toutes les villes de la province Badajoz, du moins cher au plus cher
| Ville | Stations | Dès | Médiane | vs province |
|---|---|---|---|---|
| Esparragalejo | 1 | 1,590 | 1,590 | 15,9 ¢ |
| Alange | 1 | 1,629 | 1,629 | 12,0 ¢ |
| Villagonzalo | 1 | 1,635 | 1,635 | 11,4 ¢ |
| Calamonte | 2 | 1,629 | 1,649 | 10,0 ¢ |
| Higuera de la Serena | 1 | 1,649 | 1,649 | 10,0 ¢ |
| Zalamea de la Serena | 2 | 1,649 | 1,692 | 5,7 ¢ |
| Campanario | 2 | 1,640 | 1,700 | 4,9 ¢ |
| Montijo | 4 | 1,659 | 1,712 | 3,7 ¢ |
| Don Benito | 15 | 1,669 | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Solana de los Barros | 2 | 1,677 | 1,723 | 2,6 ¢ |
| La Codosera | 2 | 1,699 | 1,729 | 2,0 ¢ |
| Fregenal de la Sierra | 3 | 1,630 | 1,729 | 2,0 ¢ |
| Puebla de Sancho Pérez | 1 | 1,729 | 1,729 | 2,0 ¢ |
| Torre de Miguel Sesmero | 1 | 1,729 | 1,729 | 2,0 ¢ |
| Villanueva de la Serena | 9 | 1,669 | 1,729 | 2,0 ¢ |
| Almendralejo | 11 | 1,659 | 1,730 | 1,9 ¢ |
| Navalvillar de Pela | 1 | 1,730 | 1,730 | 1,9 ¢ |
| La Albuera | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Almendral | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Arroyo de San Serván | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Azuaga | 3 | 1,729 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Bienvenida | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Burguillos del Cerro | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Cabeza del Buey | 3 | 1,599 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Campillo de Llerena | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| La Garrovilla | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Granja de Torrehermosa | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Puebla de Obando | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Segura de León | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| La Zarza | 1 | 1,735 | 1,735 | 1,4 ¢ |
| Santa Amalia | 2 | 1,719 | 1,737 | 1,2 ¢ |
| La Coronada | 1 | 1,738 | 1,738 | 1,1 ¢ |
| Talavera la Real | 4 | 1,688 | 1,738 | 1,1 ¢ |
| Mérida | 21 | 1,550 | 1,739 | 1,0 ¢ |
| Olivenza | 5 | 1,699 | 1,739 | 1,0 ¢ |
| Ribera del Fresno | 1 | 1,739 | 1,739 | 1,0 ¢ |
| San Vicente de Alcántara | 1 | 1,739 | 1,739 | 1,0 ¢ |
| Torremejía | 1 | 1,739 | 1,739 | 1,0 ¢ |
| Oliva de la Frontera | 2 | 1,735 | 1,747 | identique |
| Villanueva del Fresno | 2 | 1,739 | 1,747 | identique |
| Guareña | 2 | 1,699 | 1,749 | identique |
| Llerena | 2 | 1,719 | 1,749 | identique |
| Quintana de la Serena | 3 | 1,735 | 1,749 | identique |
| Salvaleón | 1 | 1,749 | 1,749 | identique |
| Valdelacalzada | 1 | 1,749 | 1,749 | identique |
| Badajoz | 37 | 1,690 | 1,754 | 0,5 ¢ |
| Aceuchal | 1 | 1,755 | 1,755 | 0,6 ¢ |
| Barcarrota | 2 | 1,699 | 1,756 | 0,7 ¢ |
| Villafranca de los Barros | 5 | 1,725 | 1,759 | 1,0 ¢ |
| San Pedro de Mérida | 2 | 1,739 | 1,764 | 1,5 ¢ |
| Santa Marta | 2 | 1,739 | 1,764 | 1,5 ¢ |
| Higuera la Real | 1 | 1,769 | 1,769 | 2,0 ¢ |
| Orellana la Vieja | 1 | 1,769 | 1,769 | 2,0 ¢ |
| Castuera | 2 | 1,759 | 1,774 | 2,5 ¢ |
| Lobón | 3 | 1,696 | 1,775 | 2,6 ¢ |
| Calzadilla de los Barros | 1 | 1,779 | 1,779 | 3,0 ¢ |
| Fuente de Cantos | 3 | 1,729 | 1,779 | 3,0 ¢ |
| Higuera de Vargas | 1 | 1,779 | 1,779 | 3,0 ¢ |
| Zafra | 5 | 1,719 | 1,779 | 3,0 ¢ |
| Medellín | 1 | 1,785 | 1,785 | 3,6 ¢ |
| Alconchel | 1 | 1,789 | 1,789 | 4,0 ¢ |
| Pueblonuevo del Guadiana | 1 | 1,789 | 1,789 | 4,0 ¢ |
| Alburquerque | 2 | 1,734 | 1,792 | 4,3 ¢ |
| Herrera del Duque | 2 | 1,717 | 1,793 | 4,4 ¢ |
| Casas de Don Pedro | 1 | 1,795 | 1,795 | 4,6 ¢ |
| Fuentes de León | 1 | 1,799 | 1,799 | 5,0 ¢ |
| Hornachos | 1 | 1,799 | 1,799 | 5,0 ¢ |
| Monesterio | 4 | 1,679 | 1,799 | 5,0 ¢ |
| Nogales | 1 | 1,799 | 1,799 | 5,0 ¢ |
| Fuente del Maestre | 2 | 1,779 | 1,804 | 5,5 ¢ |
| Jerez de los Caballeros | 2 | 1,799 | 1,804 | 5,5 ¢ |
| Ahillones | 1 | 1,809 | 1,809 | 6,0 ¢ |
| Monterrubio de la Serena | 2 | 1,709 | 1,819 | 7,0 ¢ |
| Valverde de Leganés | 2 | 1,819 | 1,819 | 7,0 ¢ |
| Maguilla | 1 | 1,824 | 1,824 | 7,5 ¢ |
| Los Santos de Maimona | 2 | 1,799 | 1,824 | 7,5 ¢ |
| Berlanga | 1 | 1,829 | 1,829 | 8,0 ¢ |
| Puebla de la Calzada | 1 | 1,829 | 1,829 | 8,0 ¢ |
| Valle de Santa Ana | 1 | 1,829 | 1,829 | 8,0 ¢ |
| Cordobilla de Lácara | 1 | 1,840 | 1,840 | 9,1 ¢ |
| La Haba | 1 | 1,849 | 1,849 | 10,0 ¢ |
| Puebla de Alcocer | 1 | 1,859 | 1,859 | 11,0 ¢ |
| La Roca de la Sierra | 1 | 1,859 | 1,859 | 11,0 ¢ |
| Usagre | 1 | 1,859 | 1,859 | 11,0 ¢ |
| Peñalsordo | 1 | 1,869 | 1,869 | 12,0 ¢ |
| Villar del Rey | 1 | 1,879 | 1,879 | 13,0 ¢ |
| Valverde de Mérida | 1 | 1,889 | 1,889 | 14,0 ¢ |
| Valencia del Mombuey | 1 | 1,890 | 1,890 | 14,1 ¢ |
| Castilblanco | 1 | 1,899 | 1,899 | 15,0 ¢ |
| Talarrubias | 1 | 1,899 | 1,899 | 15,0 ¢ |
| Valdecaballeros | 1 | 1,899 | 1,899 | 15,0 ¢ |
| Siruela | 1 | 1,900 | 1,900 | 15,1 ¢ |
| Calera de León | 2 | 1,899 | 1,910 | 16,1 ¢ |
| Cabeza la Vaca | 1 | 1,949 | 1,949 | 20,0 ¢ |
| Valencia de las Torres | 1 | 1,999 | 1,999 | 25,0 ¢ |
« vs province » : la médiane du sans plomb 95 dans la ville comparée à la médiane de la province Badajoz (1,749 €).
Les stations les moins chères aujourd’hui (sans plomb 95)
Les flèches comparent à la médiane de la province Badajoz (1,749 €)
- Sedimacar S.l.24 h/24 1,55019,9 ¢
- Sedimacar, S.l.24 h/24 1,59015,9 ¢
-
Ballenoil24 h/24
1,59915,0 ¢
-
Ballenoil24 h/24
1,59915,0 ¢
-
Ballenoil24 h/24
1,59915,0 ¢
-
Ballenoil24 h/24
1,59915,0 ¢
-
Ballenoil24 h/24
1,59915,0 ¢
- Cooperativa Olivarera Cabeza del Buey24 h/24 1,59915,0 ¢
-
Ballenoil24 h/24
1,62912,0 ¢
- Hermanos Guillen Montero S.a.24 h/24 1,62912,0 ¢
Sans plomb 95 : les 12 derniers mois
Aujourd’hui, 238 stations-service de la province Badajoz vendent du sans plomb 95 : le prix médian est de 1,749 € et le plus bas, de 1,550 €. C’est 4,0 centimes de moins qu’il y a une semaine (1,789 €). Il y a un an, il était de 1,459 €, soit 29,0 centimes de moins qu’aujourd’hui. Ici, le prix médian du carburant sans plomb 95 est de 1,749 €, soit 1,6 centimes de moins que la médiane espagnole. Le carburant sans plomb 95 le moins cher se trouve chez Sedimacar S.l. à Mérida (1,550 €).
Prix du sans plomb 95 en Espagne aujourd’hui →
Tous les carburants et stations de la province Badajoz →
Qu’est-ce que « Sans plomb 95 » ? →
Questions
Où trouver le carburant sans plomb 95 le moins cher dans la province Badajoz aujourd’hui ?
Chez Sedimacar S.l., Calle Huesca, Esquina Calle Valladolid, 1, Mérida : 1,550 € le litre.
Le carburant est-il moins cher dans la province Badajoz que dans le reste de l’Espagne ?
Sans plomb 95 : médiane 1,749 € dans la province Badajoz et 1,765 € en Espagne.
À quelle fréquence les prix sont-ils mis à jour ?
Toutes les 30 minutes, à partir des données ouvertes du ministère espagnol de la Transition écologique.