- Hispaania
- Nädala hinnad
- Nädal 11, 2011
Kütusehinnad Hispaanias: 2011. aasta 11. nädal
14 märts – 20 märts 2011
Nädala jooksul hind (diisel) peaaegu ei muutunud ja oli lõpus 1,296 €. Nädala jooksul odavnes bensiin 95 2,0 senti, 1,310 eurole. Aasta tagasi maksis diisel 1,043 €: nüüd on see 25,3 senti kallim.
Diisel kallines kõige rohkem provintsis Ceuta (+2,3 senti). Suurtest kettidest oli odavaim diisel ketil bonÀrea: 1,199 €.
Mediaanhinnad kogu Hispaanias
| Kütus | E 14 märts | E 21 märts | Muutus | Nädala keskmine |
|---|---|---|---|---|
| Diisel | 1,295 | 1,296 | muutuseta | 1,297 |
| Bensiin 95 | 1,330 | 1,310 | 2,0 ¢ | 1,319 |
| Bensiin 98 | 1,443 | 1,423 | 2,0 ¢ | 1,433 |
Kõigi tanklate mediaan kell 00:00 Madridi aja järgi; nädal kestab esmaspäevast esmaspäevani (hinnad pärast pühapäeva).
Diisel ja bensiin 95 Hispaanias, viimased 12 nädalat
Diisel: suurimad muutused provintside kaupa
| Provints | E 21 märts | Muutus |
|---|---|---|
| Tõusis enim | ||
| Ceuta | 1,062 | 2,3 ¢ |
| Santa Cruz de Tenerife | 0,916 | 1,7 ¢ |
| Las Palmas | 0,916 | 0,7 ¢ |
| Albacete | 1,310 | 0,5 ¢ |
| Alicante | 1,296 | 0,5 ¢ |
Odavaimad suured ketid
| Kett | Tanklad | Diisel | Bensiin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 129 | 0,916 38,0 ¢ | 0,995 |
| bonÀrea | 34 | 1,199 9,7 ¢ | 1,238 |
| Alcampo | 39 | 1,267 2,9 ¢ | 1,282 |
| Avia | 95 | 1,282 1,4 ¢ | 1,286 |
| Petronor | 197 | 1,285 1,1 ¢ | 1,298 |
| Carrefour | 102 | 1,291 0,5 ¢ | 1,302 |
| Cepsa | 718 | 1,293 mediaan | 1,309 |
| Valcarce | 36 | 1,294 mediaan | 1,310 |
| Moeve | 569 | 1,295 mediaan | 1,308 |
| Plenergy | 48 | 1,296 mediaan | 1,310 |
* Enamik selle keti tanklatest asub Kanaari saartel, Ceutas või Melillas, kus kütusemaksud on madalamad.
Ketid, kus vähemalt 30 tanklat müüb diislit; mediaanhinnad nädala lõpus, vahe on arvestatud Hispaania mediaani suhtes.
Nafta ja euro samal nädalal
Brent ja euro: viimane väärtus enne iga esmaspäeva. Tanklahinnad järgivad toornaftat mitmenädalase viivitusega.
Brenti nafta hind eurodes liitri kohta → · Kütusehinnad Hispaanias ja ELis →
Allikad: Hispaania Ökoloogilise Ülemineku Ministeerium (MITECO), avaandmed; U.S. EIA (Brent); Euroopa Keskpank (euro kurss); Euroopa Komisjon, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediaanid ja muutused arvutab Litrigo.