Repsol i Badajoz: brændstofpriser i dag
Tjekket for 19 min. siden64 tankstationer
Median for Blyfri 951,809 €
1,0 ¢ vs. Badajoz · fra 1,775
Median for Blyfri 981,959 €
0,9 ¢ vs. Badajoz · fra 1,895
Median for Diesel1,975 €
7,0 ¢ vs. Badajoz · fra 1,889
Median for Autogas (LPG)1,179 €
1,0 ¢ vs. Badajoz · fra 1,169
Tankstationer fra Repsol i Badajoz
| Tankstation | Diesel | Blyfri 95 | Blyfri 98 | Autogas (LPG) |
|---|---|---|---|---|
| 1,889 | 1,819 | — | — | |
| 1,889 | 1,819 | — | — | |
| 1,899 | 1,839 | — | — | |
| 1,909 | 1,839 | — | — | |
| 1,919 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,919 | 1,859 | 2,090 | — | |
| 1,919 | 1,775 | — | — | |
| 1,939 | 1,849 | — | — | |
| 1,949 | 1,899 | 1,999 | — | |
| 1,950 | 1,886 | 2,062 | — | |
| 1,959 | 1,849 | 2,029 | — | |
| 1,959 | 1,879 | 2,049 | — | |
| 1,965 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,965 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,965 | 1,775 | 1,935 | — | |
| 1,965 | — | — | — | |
| 1,965 | 1,785 | 1,895 | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,965 | — | — | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,969 | 1,835 | 1,995 | 1,179 | |
| 1,969 | 1,789 | — | — | |
| 1,969 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,969 | 1,775 | — | — | |
| 1,975 | 1,775 | — | — | |
| 1,975 | 1,789 | — | — | |
| 1,975 | 1,775 | — | — | |
| 1,975 | 1,779 | 1,939 | — | |
| 1,975 | 1,775 | — | — | |
| 1,975 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,979 | 1,809 | — | — | |
| 1,979 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,979 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,985 | 1,795 | — | — | |
| 1,985 | 1,809 | 1,949 | — | |
| 1,989 | 1,819 | — | — | |
| 1,995 | 1,795 | — | — | |
| 1,995 | 1,805 | — | — | |
| 1,995 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,995 | 1,775 | — | — | |
| 1,995 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,999 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,999 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,999 | 1,979 | — | — | |
| 1,999 | 1,909 | 2,029 | — | |
| 2,005 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 2,015 | 1,815 | — | — | |
| 2,015 | 1,815 | 1,945 | — | |
| 2,015 | 1,815 | 1,945 | 1,189 | |
| 2,019 | 1,999 | — | — | |
| 2,019 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 2,019 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 2,029 | 1,775 | 1,935 | — | |
| 2,029 | 1,839 | 1,949 | 1,169 | |
| 2,029 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 2,029 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 2,029 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 2,029 | 1,779 | 1,939 | — | |
| 2,029 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 2,059 | 2,029 | 2,199 | — | |
| 2,169 | 2,079 | 2,269 | — |
Repsol efter by
- Badajoz 8 st.
- Mérida 7 st.
- Almendralejo 2 st.
- Don Benito 2 st.
- Granja de Torrehermosa 2 st.
- Monesterio 2 st.
- Olivenza 2 st.
- Quintana de la Serena 2 st.
- Villanueva de la Serena 2 st.
- Zafra 2 st.
- La Albuera 1 st.
- Alburquerque 1 st.
- Almendral 1 st.
- Arroyo de San Serván 1 st.
- Azuaga 1 st.
- Bienvenida 1 st.
- Cabeza del Buey 1 st.
- Campanario 1 st.
- La Codosera 1 st.
- Fuente de Cantos 1 st.
- Fuente del Maestre 1 st.
- La Garrovilla 1 st.
- Guareña 1 st.
- Higuera de Vargas 1 st.
- Jerez de los Caballeros 1 st.
- Lobón 1 st.
- Medellín 1 st.
- Monterrubio de la Serena 1 st.
- Montijo 1 st.
- Navalvillar de Pela 1 st.
- Oliva de la Frontera 1 st.
- Puebla de Alcocer 1 st.
- Puebla de Obando 1 st.
- San Pedro de Mérida 1 st.
- Santa Amalia 1 st.
- Santa Marta 1 st.
- Segura de León 1 st.
- Solana de los Barros 1 st.
- Valencia de las Torres 1 st.
- Villafranca de los Barros 1 st.
- Villanueva del Fresno 1 st.
- Zalamea de la Serena 1 st.
- La Zarza 1 st.