Repsol v oblasti Badajoz: ceny pohonných hmot dnes
Ověřeno před 25 min64 stanic
Benzin 95: medián1,809 €
1,0 ¢ oproti oblasti Badajoz · od 1,775
Benzin 98: medián1,959 €
0,9 ¢ oproti oblasti Badajoz · od 1,895
Nafta: medián1,975 €
7,0 ¢ oproti oblasti Badajoz · od 1,889
LPG: medián1,179 €
1,0 ¢ oproti oblasti Badajoz · od 1,169
Stanice Repsol v oblasti Badajoz
| Stanice | Nafta | Benzin 95 | Benzin 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1,889 | 1,819 | — | — | |
| 1,889 | 1,819 | — | — | |
| 1,899 | 1,839 | — | — | |
| 1,909 | 1,839 | — | — | |
| 1,919 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,919 | 1,859 | 2,090 | — | |
| 1,919 | 1,775 | — | — | |
| 1,939 | 1,849 | — | — | |
| 1,949 | 1,899 | 1,999 | — | |
| 1,950 | 1,886 | 2,062 | — | |
| 1,959 | 1,849 | 2,029 | — | |
| 1,959 | 1,879 | 2,049 | — | |
| 1,965 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,965 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,965 | 1,775 | 1,935 | — | |
| 1,965 | — | — | — | |
| 1,965 | 1,785 | 1,895 | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,965 | — | — | — | |
| 1,965 | 1,775 | — | — | |
| 1,969 | 1,835 | 1,995 | 1,179 | |
| 1,969 | 1,789 | — | — | |
| 1,969 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,969 | 1,775 | — | — | |
| 1,975 | 1,775 | — | — | |
| 1,975 | 1,789 | — | — | |
| 1,975 | 1,775 | — | — | |
| 1,975 | 1,779 | 1,939 | — | |
| 1,975 | 1,775 | — | — | |
| 1,975 | 1,785 | 1,945 | — | |
| 1,979 | 1,809 | — | — | |
| 1,979 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,979 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,985 | 1,795 | — | — | |
| 1,985 | 1,809 | 1,949 | — | |
| 1,989 | 1,819 | — | — | |
| 1,995 | 1,795 | — | — | |
| 1,995 | 1,805 | — | — | |
| 1,995 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,995 | 1,775 | — | — | |
| 1,995 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,999 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 1,999 | 1,979 | — | — | |
| 1,999 | 1,909 | 2,029 | — | |
| 2,009 | 1,849 | 1,949 | — | |
| 2,015 | 1,825 | 1,975 | — | |
| 2,019 | 1,999 | — | — | |
| 2,019 | 1,789 | 1,949 | — | |
| 2,025 | 1,825 | — | — | |
| 2,025 | 1,825 | 1,945 | — | |
| 2,025 | 1,825 | 1,945 | 1,189 | |
| 2,029 | 1,775 | 1,935 | — | |
| 2,029 | 1,839 | 1,949 | 1,169 | |
| 2,029 | 1,805 | 1,965 | — | |
| 2,029 | 1,779 | 1,939 | — | |
| 2,029 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 2,039 | 1,849 | 1,949 | — | |
| 2,039 | 1,849 | 1,949 | — | |
| 2,039 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 2,059 | 2,029 | 2,199 | — | |
| 2,169 | 2,079 | 2,269 | — |
Repsol podle obcí
- Badajoz 8 stanic
- Mérida 7 stanic
- Almendralejo 2 stanice
- Don Benito 2 stanice
- Granja de Torrehermosa 2 stanice
- Monesterio 2 stanice
- Olivenza 2 stanice
- Quintana de la Serena 2 stanice
- Villanueva de la Serena 2 stanice
- Zafra 2 stanice
- La Albuera 1 stanice
- Alburquerque 1 stanice
- Almendral 1 stanice
- Arroyo de San Serván 1 stanice
- Azuaga 1 stanice
- Bienvenida 1 stanice
- Cabeza del Buey 1 stanice
- Campanario 1 stanice
- La Codosera 1 stanice
- Fuente de Cantos 1 stanice
- Fuente del Maestre 1 stanice
- La Garrovilla 1 stanice
- Guareña 1 stanice
- Higuera de Vargas 1 stanice
- Jerez de los Caballeros 1 stanice
- Lobón 1 stanice
- Medellín 1 stanice
- Monterrubio de la Serena 1 stanice
- Montijo 1 stanice
- Navalvillar de Pela 1 stanice
- Oliva de la Frontera 1 stanice
- Puebla de Alcocer 1 stanice
- Puebla de Obando 1 stanice
- San Pedro de Mérida 1 stanice
- Santa Amalia 1 stanice
- Santa Marta 1 stanice
- Segura de León 1 stanice
- Solana de los Barros 1 stanice
- Valencia de las Torres 1 stanice
- Villafranca de los Barros 1 stanice
- Villanueva del Fresno 1 stanice
- Zalamea de la Serena 1 stanice
- La Zarza 1 stanice
Další značky v oblasti Badajoz
Ballenoil 21 stanicCepsa 17 stanic
Iberdoex 16 stanic
Galp 12 stanic
Moeve 10 stanic
BP 7 stanic
Carrefour 6 stanic
Campsa 5 stanicQ8 4 stanice
Shell 4 stanice
Agla 2 stanice
Fast Fuel 2 stanice- IDS 2 stanice
Avia 1 stanice
HAM 1 stanice
Petronor 1 stanice
Všechny stanice v oblasti Badajoz → · Všechny stanice Repsol ve Španělsku →