- Espanya
- Preus de la setmana
- Setmana 7 de 2023
Preus del carburant a Espanya: setmana 7 de 2023
13 de febr. – 19 de febr. 2023
Durant la setmana, el preu per a gasoil va baixar 2,0 cèntims, fins a 1,619 €. És el preu més baix per a gasoil des de març 2022. Durant la setmana, el preu per a benzina 95 va pujar 1,0 cèntims, fins a 1,659 €. Fa un any el gasoil costava 1,509 €: ara és 11,0 cèntims més car.
On més va baixar el gasoil va ser a Illes Balears (−3,0 cèntims). Entre les grans cadenes, bonÀrea va tenir el gasoil més barat: 1,439 €.
Preus medians a Espanya
| Carburant | Dl. 13 de febr. | Dl. 20 de febr. | Canvi | Mitjana de la setmana |
|---|---|---|---|---|
| Gasoil | 1,639 | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,635 |
| Benzina 95 | 1,649 | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,658 |
| Benzina 98 | 1,809 | 1,809 | sense canvis | 1,811 |
| GLP | 1,009 | 1,009 | sense canvis | 1,009 |
Mediana de totes les benzineres a les 00:00, hora de Madrid; la setmana va de dilluns a dilluns (els preus després del diumenge).
Gasoil i benzina 95 a Espanya, últimes 12 setmanes
Gasoil: els canvis més grans per província
| Província | Dl. 20 de febr. | Canvi |
|---|---|---|
| On més ha baixat | ||
| Illes Balears | 1,669 | 3,0 ¢ |
| Cantabria | 1,629 | 3,0 ¢ |
| Girona | 1,599 | 3,0 ¢ |
| Lugo | 1,619 | 3,0 ¢ |
| Las Palmas | 1,349 | 3,0 ¢ |
Benzina 95: els canvis més grans per província
| Província | Dl. 20 de febr. | Canvi |
|---|---|---|
| On més ha pujat | ||
| Alicante | 1,679 | 1,0 ¢ |
| Illes Balears | 1,719 | 1,0 ¢ |
| Bizkaia | 1,699 | 1,0 ¢ |
| Cantabria | 1,699 | 1,0 ¢ |
| Castellón | 1,649 | 1,0 ¢ |
| On més ha baixat | ||
| Las Palmas | 1,312 | 2,7 ¢ |
| La Rioja | 1,685 | 1,4 ¢ |
| Lleida | 1,628 | 1,1 ¢ |
| Ceuta | 1,328 | 1,0 ¢ |
| Granada | 1,639 | 1,0 ¢ |
Les grans cadenes més barates
| Cadena | Benzineres | Gasoil | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 140 | 1,349 27,0 ¢ | 1,309 |
| bonÀrea | 60 | 1,439 18,0 ¢ | 1,479 |
| Esclatoil | 56 | 1,499 12,0 ¢ | 1,539 |
| Plenergy | 216 | 1,509 11,0 ¢ | 1,529 |
| Petroprix | 135 | 1,517 10,2 ¢ | 1,529 |
| GasExpress | 43 | 1,519 10,0 ¢ | 1,539 |
| Alcampo | 53 | 1,522 9,7 ¢ | 1,549 |
| Beroil | 33 | 1,529 9,0 ¢ | 1,599 |
| Ballenoil | 313 | 1,549 7,0 ¢ | 1,589 |
| Tamoil | 30 | 1,559 6,0 ¢ | 1,569 |
* La majoria de les seves benzineres són a les Canàries, Ceuta o Melilla, on els impostos sobre el carburant són més baixos.
Cadenes amb almenys 30 benzineres que venen gasoil; preus medians al final de la setmana; la diferència és respecte de la mediana d’Espanya.
El petroli i l’euro aquella setmana
Brent i euro: l’últim valor abans de cada dilluns. Els preus del sortidor segueixen el cru amb un retard de diverses setmanes.
Preu del petroli Brent en euros per litre → · Preu dels carburants a Espanya i a la UE →
Fonts: Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), dades obertes; EIA dels EUA (Brent); Banc Central Europeu (tipus de canvi de l’euro); Comissió Europea, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Medianes i canvis calculats per Litrigo.