Ціна на AdBlue у провінції Navarra сьогодні
Стежити в «Моїх цінах»:
AdBlue у кожному місті провінції Navarra, від найдешевшого
| Місто | АЗС | Від | Медіана | Різниця з провінцією |
|---|---|---|---|---|
| Fontellas | 2 | 0,519 | 0,519 | 22,3 ¢ |
| Tudela | 10 | 0,499 | 0,629 | 11,3 ¢ |
| Cascante | 1 | 0,659 | 0,659 | 8,3 ¢ |
| Galar | 1 | 0,660 | 0,660 | 8,2 ¢ |
| Los Arcos | 2 | 0,705 | 0,710 | 3,2 ¢ |
| Andosilla | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Arróniz | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Artajona | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Azagra | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Berbinzana | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Cadreita | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Carcastillo | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Castejón | 3 | 0,600 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Cortes | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Cáseda | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Egüés | 3 | 0,700 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Falces | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Funes | 2 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Fustiñana | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Huarte | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Larraga | 2 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Lumbier | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Mendigorría | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Mélida | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Olite | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Peralta | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Sartaguda | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Sesma | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Valtierra | 1 | 0,715 | 0,715 | 2,7 ¢ |
| Doneztebe | 2 | 0,670 | 0,724 | 1,8 ¢ |
| Villafranca | 2 | 0,715 | 0,725 | 1,7 ¢ |
| Mendavia | 1 | 0,735 | 0,735 | 0,7 ¢ |
| Yerri | 1 | 0,735 | 0,735 | 0,7 ¢ |
| Olazti | 2 | 0,669 | 0,744 | стільки ж |
| Sangüesa | 2 | 0,715 | 0,757 | 1,5 ¢ |
| Ribaforada | 2 | 0,715 | 0,767 | 2,5 ¢ |
| Allo | 1 | 0,769 | 0,769 | 2,7 ¢ |
| Iza | 1 | 0,800 | 0,800 | 5,8 ¢ |
| Milagro | 1 | 0,800 | 0,800 | 5,8 ¢ |
| Bera | 4 | 0,789 | 0,818 | 7,6 ¢ |
| Baztan | 1 | 0,819 | 0,819 | 7,7 ¢ |
| Urdazubi | 1 | 0,819 | 0,819 | 7,7 ¢ |
| Beriáin | 2 | 0,539 | 0,822 | 8,0 ¢ |
| Caparroso | 2 | 0,715 | 0,832 | 9,0 ¢ |
| Cintruénigo | 2 | 0,715 | 0,832 | 9,0 ¢ |
| Morentin | 1 | 0,849 | 0,849 | 10,7 ¢ |
| Villatuerta | 1 | 0,849 | 0,849 | 10,7 ¢ |
| Tafalla | 1 | 0,850 | 0,850 | 10,8 ¢ |
| Luzaide | 2 | 0,819 | 0,859 | 11,7 ¢ |
| Altsasu | 5 | 0,750 | 0,899 | 15,7 ¢ |
| Anue | 1 | 0,899 | 0,899 | 15,7 ¢ |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 2 | 0,899 | 0,899 | 15,7 ¢ |
| Ziordia | 1 | 0,899 | 0,899 | 15,7 ¢ |
| Cárcar | 1 | 0,929 | 0,929 | 18,7 ¢ |
| Marcilla | 1 | 0,929 | 0,929 | 18,7 ¢ |
| Estella | 3 | 0,899 | 0,935 | 19,3 ¢ |
| Santacara | 1 | 0,950 | 0,950 | 20,8 ¢ |
| Pamplona | 3 | 0,629 | 0,958 | 21,6 ¢ |
| Elortzibar Noáin (Valle de Elorz) | 3 | 0,900 | 0,960 | 21,8 ¢ |
| Aranguren | 6 | 0,715 | 1,000 | 25,8 ¢ |
| Orcoyen | 2 | 0,999 | 1,000 | 25,8 ¢ |
| Esteribar | 2 | 0,819 | 1,104 | 36,2 ¢ |
| Larraun | 1 | 1,390 | 1,390 | 64,8 ¢ |
«Різниця з провінцією»: медіанна ціна на AdBlue в місті порівняно з медіаною в провінції Navarra (0,742 €).
Найдешевший AdBlue сьогодні
Стрілки показують різницю з медіаною в провінції Navarra (0,742 €)
-
bonÀrea24 год 0,49924,3 ¢
- Petrotudela24 год 0,50024,2 ¢
-
Plenergy24 год
0,51922,3 ¢
-
Plenergy24 год
0,51922,3 ¢
- Abycer 0,53920,3 ¢
- Tudefrigo Logistica24 год 0,57217,0 ¢
- E.s. Bardenas24 год 0,58116,1 ¢
-
Beroil24 год
0,60014,2 ¢
- Eurocam24 год 0,62911,3 ¢
- Eurocam24 год 0,62911,3 ¢
AdBlue: останні 12 місяців
Сьогодні AdBlue у провінції Navarra продають 110 АЗС: медіанна ціна — 0,742 €, найнижча — 0,499 €. Це на 0,7 цента більше, ніж тиждень тому (0,735 €). Рік тому ціна була 0,590 €, на 15,2 цента нижча, ніж сьогодні. Медіанна ціна на AdBlue тут — 0,742 €, на 15,8 цента нижче за медіану по Іспанії. Найнижча ціна на AdBlue — на АЗС bonÀrea у місті Tudela (0,499 €).
Ціна на AdBlue в Іспанії сьогодні →
Усі види пального й АЗС у провінції Navarra →
Запитання
Де в провінції Navarra сьогодні найнижча ціна на AdBlue?
На АЗС bonÀrea, Calle Canal de Mañeru, 332, Tudela: 0,499 € за літр.
Чи дешевше пальне в провінції Navarra, ніж у решті Іспанії?
AdBlue: медіана 0,742 € у провінції Navarra і 0,900 € по Іспанії.
Як часто оновлюються ціни?
Кожні 30 хвилин, за відкритими даними Міністерства екологічного переходу Іспанії.