Under veckan steg diesel med 1,0 cent till 1,559 €. Under veckan steg bensin 95 med 1,0 cent till 1,589 €. Det är det högsta priset på bensin 95 sedan nov. 2023. Ett år tidigare kostade diesel 1,669 €: nu är den 11,0 cent billigare.
Diesel steg mest i provinsen Guadalajara (+3,0 cent). Bland de stora kedjorna hade GasExpress den billigaste dieseln: 1,348 €.
Medianpriser i hela Spanien
| Bränsle | Mån 29 jan. | Mån 5 feb. | Förändring | Veckans snitt |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,549 | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,556 |
| Bensin 95 | 1,579 | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,586 |
| Bensin 98 | 1,739 | 1,749 | 1,0 ¢ | 1,749 |
| Gasol (LPG) | 0,939 | 0,939 | oförändrat | 0,939 |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).
Diesel och bensin 95 i Spanien, senaste 12 veckorna
Diesel: de största förändringarna per provins
| Provins | Mån 5 feb. | Förändring |
|---|---|---|
| Steg mest | ||
| Guadalajara | 1,619 | 3,0 ¢ |
| Melilla | 1,204 | 3,0 ¢ |
| Huelva | 1,586 | 2,7 ¢ |
| Almería | 1,558 | 2,3 ¢ |
| Asturias | 1,619 | 2,0 ¢ |
De billigaste stora kedjorna
| Kedja | Stationer | Diesel | Bensin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 141 | 1,259 30,0 ¢ | 1,278 |
| GasExpress | 44 | 1,348 21,1 ¢ | 1,419 |
| Beroil | 37 | 1,349 21,0 ¢ | 1,489 |
| Plenergy | 269 | 1,349 21,0 ¢ | 1,428 |
| Petroprix | 152 | 1,350 20,9 ¢ | 1,429 |
| bonÀrea | 64 | 1,358 20,1 ¢ | 1,388 |
| Ballenoil | 343 | 1,409 15,0 ¢ | 1,489 |
| Alcampo | 54 | 1,427 13,2 ¢ | 1,459 |
| Esclatoil | 58 | 1,439 12,0 ¢ | 1,469 |
| Agla | 64 | 1,462 9,7 ¢ | 1,521 |
* De flesta av kedjans stationer ligger på Kanarieöarna, i Ceuta eller Melilla, där bränsleskatterna är lägre.
Kedjor med minst 30 stationer som säljer diesel; medianpriser i slutet av veckan, skillnaden är mot medianen i Spanien.
Olja och euro samma vecka
Brent och euro: det sista värdet före varje måndag. Pumppriserna följer råoljan med några veckors fördröjning.
Priset på Brentolja i euro per liter → · Bränslepriser i Spanien och EU →
Källor: Spaniens ministerium för ekologisk omställning (MITECO), öppna data; amerikanska EIA (Brent); Europeiska centralbanken (eurokurs); Europeiska kommissionen, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Medianer och förändringar beräknade av Litrigo.