- Španielsko
- Značky
- Repsol
- Girona
Repsol v oblasti Girona: ceny pohonných látok dnes
Overené pred 24 min61 staníc
Benzín 95: medián1,862 €
3,3 ¢ oproti oblasti Girona · od 1,839
Benzín 98: medián1,995 €
2,6 ¢ oproti oblasti Girona · od 1,949
Nafta: medián1,939 €
3,4 ¢ oproti oblasti Girona · od 1,889
LPG: medián1,169 €
rovnako oproti oblasti Girona · od 1,165
Stanice Repsol v oblasti Girona
| Stanica | Nafta | Benzín 95 | Benzín 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1,889 | 1,845 | 2,015 | — | |
| 1,905 | 1,839 | 1,949 | 1,195 | |
| 1,905 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,905 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,905 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,909 | 1,895 | — | — | |
| 1,909 | 1,849 | 1,959 | — | |
| 1,909 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,909 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 1,909 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,915 | 1,845 | 1,955 | 1,195 | |
| 1,915 | 1,865 | 1,995 | 1,169 | |
| 1,919 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,919 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,919 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,919 | 1,859 | 2,009 | — | |
| 1,919 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,925 | 1,879 | 1,989 | 1,169 | |
| 1,925 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,925 | 1,879 | 1,989 | 1,195 | |
| 1,929 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 1,935 | 1,889 | 1,999 | 1,195 | |
| 1,935 | 1,859 | 1,979 | 1,169 | |
| 1,935 | 1,889 | 1,999 | — | |
| 1,935 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,939 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,939 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,939 | 1,889 | 1,999 | 1,195 | |
| 1,939 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,869 | 1,979 | 1,169 | |
| 1,945 | 1,845 | 1,995 | — | |
| 1,945 | 1,895 | 2,005 | — | |
| 1,945 | 1,895 | 2,005 | — | |
| 1,945 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 1,949 | 1,855 | 1,965 | 1,169 | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,955 | 1,855 | 1,965 | — | |
| 1,955 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,005 | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,005 | 1,195 | |
| 1,959 | 1,869 | 2,039 | — | |
| 1,959 | 1,889 | 1,999 | 1,165 | |
| 1,959 | 1,895 | 2,015 | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,015 | 1,165 | |
| 1,959 | 1,895 | 2,015 | 1,165 | |
| 1,959 | — | — | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,005 | 1,169 | |
| 1,959 | 1,939 | 2,066 | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,005 | — | |
| 1,969 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,979 | 1,889 | 2,069 | — | |
| 1,979 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,979 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,989 | 1,929 | 2,029 | — | |
| 1,999 | 1,939 | 2,109 | — |
Repsol podľa obcí
- Figueres 5 staníc
- Girona 4 stanice
- Llagostera 4 stanice
- La Jonquera 3 stanice
- Cassà de la Selva 2 stanice
- Olot 2 stanice
- Puigcerdà 2 stanice
- Aiguaviva 1 stanica
- Amer 1 stanica
- Arbúcies 1 stanica
- Banyoles 1 stanica
- Besalú 1 stanica
- Blanes 1 stanica
- Brunyola 1 stanica
- Cadaqués 1 stanica
- Calonge 1 stanica
- Campelles 1 stanica
- Camprodon 1 stanica
- Castell-Platja d'Aro 1 stanica
- Castelló d'Empúries 1 stanica
- La Cellera de Ter 1 stanica
- Celrà 1 stanica
- L'Escala 1 stanica
- Garrigàs 1 stanica
- Hostalric 1 stanica
- Llançà 1 stanica
- Llers 1 stanica
- Lloret de Mar 1 stanica
- Maçanet de la Selva 1 stanica
- Palafrugell 1 stanica
- Palamós 1 stanica
- Palol de Revardit 1 stanica
- Pau 1 stanica
- La Pera 1 stanica
- Quart 1 stanica
- Ripoll 1 stanica
- Roses 1 stanica
- Salt 1 stanica
- Sant Joan de les Abadesses 1 stanica
- Serinyà 1 stanica
- Serra de Daró 1 stanica
- Sils 1 stanica
- Torroella de Montgrí 1 stanica
- Ullà 1 stanica
- Vidreres 1 stanica
- Vilademuls 1 stanica
Ďalšie značky v oblasti Girona
Galp 21 staníc
BP 19 staníc
Esclatoil 18 stanícCepsa 11 staníc
Petrem 10 stanícQ8 9 staníc
Shell 7 staníc
Moeve 6 staníc
HAM 4 stanice
Petronor 4 stanice- Aneu Oil 3 stanice
Ballenoil 3 stanice
GM Oil 3 stanice
Meroil 3 stanice
Petrocat 3 staniceCarrefour 2 stanice
Všetky stanice v oblasti Girona → · Všetky stanice Repsol v Španielsku →