- Španjolska
- Marke
- Repsol
- Girona
Repsol, Girona: cijene goriva danas
Provjereno prije 27 min61 postaja
Benzin 95: medijan1,862 €
3,3 ¢ u odnosu na medijan (Girona) · od 1,839
Benzin 98: medijan1,995 €
2,6 ¢ u odnosu na medijan (Girona) · od 1,949
Dizel: medijan1,939 €
3,4 ¢ u odnosu na medijan (Girona) · od 1,889
Autoplin: medijan1,169 €
jednako u odnosu na medijan (Girona) · od 1,165
Postaje Repsol: Girona
| Postaja | Dizel | Benzin 95 | Benzin 98 | Autoplin |
|---|---|---|---|---|
| 1,889 | 1,845 | 2,015 | — | |
| 1,905 | 1,839 | 1,949 | 1,195 | |
| 1,905 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,905 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,905 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,909 | 1,895 | — | — | |
| 1,909 | 1,849 | 1,959 | — | |
| 1,909 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,909 | 1,849 | 2,009 | — | |
| 1,909 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 1,909 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,915 | 1,879 | 1,989 | 1,169 | |
| 1,915 | 1,845 | 1,955 | 1,195 | |
| 1,915 | 1,865 | 1,995 | 1,169 | |
| 1,919 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,919 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,919 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,919 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,925 | 1,889 | 1,999 | 1,195 | |
| 1,925 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,925 | 1,859 | 1,979 | 1,169 | |
| 1,925 | 1,879 | 1,989 | 1,195 | |
| 1,929 | 1,889 | 1,999 | 1,195 | |
| 1,929 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 1,935 | 1,889 | 1,999 | — | |
| 1,935 | 1,895 | 2,005 | — | |
| 1,935 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,939 | 1,855 | 1,965 | 1,169 | |
| 1,939 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,939 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,939 | 1,849 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,869 | 1,979 | 1,169 | |
| 1,945 | 1,845 | 1,995 | — | |
| 1,945 | 1,895 | 2,005 | — | |
| 1,945 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,955 | 1,855 | 1,965 | — | |
| 1,955 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,005 | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,005 | 1,195 | |
| 1,959 | 1,869 | 2,039 | — | |
| 1,959 | 1,899 | 1,999 | 1,165 | |
| 1,959 | 1,895 | 2,015 | — | |
| 1,959 | 1,905 | 2,015 | 1,165 | |
| 1,959 | 1,895 | 2,015 | 1,165 | |
| 1,959 | — | — | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,005 | 1,169 | |
| 1,959 | 1,939 | 2,066 | — | |
| 1,959 | 1,895 | 2,005 | — | |
| 1,969 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,979 | 1,889 | 2,069 | — | |
| 1,979 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,979 | 1,849 | 1,969 | — | |
| 1,989 | 1,929 | 2,029 | — | |
| 1,999 | 1,939 | 2,109 | — |
Repsol po mjestima
- Figueres 5 postaja
- Girona 4 postaje
- Llagostera 4 postaje
- La Jonquera 3 postaje
- Cassà de la Selva 2 postaje
- Olot 2 postaje
- Puigcerdà 2 postaje
- Aiguaviva 1 postaja
- Amer 1 postaja
- Arbúcies 1 postaja
- Banyoles 1 postaja
- Besalú 1 postaja
- Blanes 1 postaja
- Brunyola 1 postaja
- Cadaqués 1 postaja
- Calonge 1 postaja
- Campelles 1 postaja
- Camprodon 1 postaja
- Castell-Platja d'Aro 1 postaja
- Castelló d'Empúries 1 postaja
- La Cellera de Ter 1 postaja
- Celrà 1 postaja
- L'Escala 1 postaja
- Garrigàs 1 postaja
- Hostalric 1 postaja
- Llançà 1 postaja
- Llers 1 postaja
- Lloret de Mar 1 postaja
- Maçanet de la Selva 1 postaja
- Palafrugell 1 postaja
- Palamós 1 postaja
- Palol de Revardit 1 postaja
- Pau 1 postaja
- La Pera 1 postaja
- Quart 1 postaja
- Ripoll 1 postaja
- Roses 1 postaja
- Salt 1 postaja
- Sant Joan de les Abadesses 1 postaja
- Serinyà 1 postaja
- Serra de Daró 1 postaja
- Sils 1 postaja
- Torroella de Montgrí 1 postaja
- Ullà 1 postaja
- Vidreres 1 postaja
- Vilademuls 1 postaja