Цена на дизель в провинции Lleida сегодня
Следить в «Моих ценах»:
Дизель в каждом городе провинции Lleida, от самого дешёвого
| Город | АЗС | От | Медиана | Разница с провинцией |
|---|---|---|---|---|
| Miralcamp | 1 | 1,686 | 1,686 | 16,2 ¢ |
| Guissona | 3 | 1,693 | 1,693 | 15,5 ¢ |
| Els Plans de Sió | 1 | 1,693 | 1,693 | 15,5 ¢ |
| Anglesola | 1 | 1,694 | 1,694 | 15,4 ¢ |
| Verdú | 1 | 1,694 | 1,694 | 15,4 ¢ |
| Golmés | 3 | 1,694 | 1,699 | 14,9 ¢ |
| Sant Guim de Freixenet | 1 | 1,699 | 1,699 | 14,9 ¢ |
| Sort | 1 | 1,699 | 1,699 | 14,9 ¢ |
| Cervera | 4 | 1,693 | 1,719 | 12,9 ¢ |
| Olius | 1 | 1,720 | 1,720 | 12,8 ¢ |
| Ivars d'Urgell | 1 | 1,725 | 1,725 | 12,3 ¢ |
| Tremp | 4 | 1,697 | 1,733 | 11,5 ¢ |
| Linyola | 1 | 1,735 | 1,735 | 11,3 ¢ |
| Tàrrega | 5 | 1,690 | 1,739 | 10,9 ¢ |
| La Fuliola | 1 | 1,748 | 1,748 | 10,0 ¢ |
| Corbins | 1 | 1,758 | 1,758 | 9,0 ¢ |
| Torà | 2 | 1,693 | 1,758 | 9,0 ¢ |
| Vallfogona de Balaguer | 3 | 1,769 | 1,769 | 7,9 ¢ |
| Albesa | 1 | 1,770 | 1,770 | 7,8 ¢ |
| Llardecans | 1 | 1,770 | 1,770 | 7,8 ¢ |
| Benavent de Segrià | 1 | 1,773 | 1,773 | 7,5 ¢ |
| Maials | 1 | 1,773 | 1,773 | 7,5 ¢ |
| Cubells | 1 | 1,778 | 1,778 | 7,0 ¢ |
| Seròs | 1 | 1,779 | 1,779 | 6,9 ¢ |
| Castelldans | 1 | 1,780 | 1,780 | 6,8 ¢ |
| Bellpuig | 3 | 1,733 | 1,785 | 6,3 ¢ |
| Aspa | 1 | 1,790 | 1,790 | 5,8 ¢ |
| Alcarràs | 4 | 1,694 | 1,796 | 5,2 ¢ |
| Rosselló | 1 | 1,798 | 1,798 | 5,0 ¢ |
| Soriguera | 1 | 1,799 | 1,799 | 4,9 ¢ |
| Torrelameu | 1 | 1,807 | 1,807 | 4,1 ¢ |
| Balaguer | 7 | 1,694 | 1,810 | 3,8 ¢ |
| Oliana | 1 | 1,813 | 1,813 | 3,5 ¢ |
| Albatàrrec | 2 | 1,725 | 1,820 | 2,8 ¢ |
| Ponts | 2 | 1,694 | 1,822 | 2,6 ¢ |
| Agramunt | 2 | 1,694 | 1,824 | 2,4 ¢ |
| Torregrossa | 3 | 1,719 | 1,829 | 1,9 ¢ |
| Solsona | 2 | 1,694 | 1,832 | 1,6 ¢ |
| Bellcaire d'Urgell | 2 | 1,742 | 1,836 | 1,2 ¢ |
| Rialp | 1 | 1,839 | 1,839 | 0,9 ¢ |
| Tornabous | 1 | 1,839 | 1,839 | 0,9 ¢ |
| Térmens | 3 | 1,799 | 1,839 | 0,9 ¢ |
| Mollerussa | 4 | 1,689 | 1,842 | 0,6 ¢ |
| Artesa de Segre | 2 | 1,749 | 1,844 | столько же |
| Juneda | 2 | 1,721 | 1,844 | столько же |
| Lles de Cerdanya | 1 | 1,846 | 1,846 | столько же |
| Les Borges Blanques | 5 | 1,693 | 1,849 | столько же |
| La Seu d'Urgell | 2 | 1,749 | 1,849 | столько же |
| Ribera d'Urgellet | 1 | 1,856 | 1,856 | 0,8 ¢ |
| Montferrer i Castellbò | 1 | 1,859 | 1,859 | 1,1 ¢ |
| Torres de Segre | 2 | 1,773 | 1,871 | 2,3 ¢ |
| Almenar | 2 | 1,851 | 1,874 | 2,6 ¢ |
| Alpicat | 2 | 1,779 | 1,874 | 2,6 ¢ |
| Juncosa | 1 | 1,879 | 1,879 | 3,1 ¢ |
| Bellver de Cerdanya | 4 | 1,808 | 1,880 | 3,2 ¢ |
| Torrefarrera | 3 | 1,693 | 1,890 | 4,2 ¢ |
| Algerri | 1 | 1,899 | 1,899 | 5,1 ¢ |
| Lleida | 23 | 1,692 | 1,909 | 6,1 ¢ |
| Organyà | 1 | 1,915 | 1,915 | 6,7 ¢ |
| Prats i Sansor | 1 | 1,915 | 1,915 | 6,7 ¢ |
| Sant Llorenç de Morunys | 1 | 1,915 | 1,915 | 6,7 ¢ |
| Sant Ramon | 1 | 1,915 | 1,915 | 6,7 ¢ |
| Artesa de Lleida | 1 | 1,919 | 1,919 | 7,1 ¢ |
| Camarasa | 1 | 1,919 | 1,919 | 7,1 ¢ |
| Espot | 1 | 1,919 | 1,919 | 7,1 ¢ |
| Esterri d'Àneu | 1 | 1,919 | 1,919 | 7,1 ¢ |
| Àger | 1 | 1,925 | 1,925 | 7,7 ¢ |
| La Pobla de Segur | 1 | 1,932 | 1,932 | 8,4 ¢ |
| Granyanella | 3 | 1,829 | 1,935 | 8,7 ¢ |
| Sidamon | 1 | 1,939 | 1,939 | 9,1 ¢ |
| Soses | 1 | 1,939 | 1,939 | 9,1 ¢ |
| Les | 1 | 1,940 | 1,940 | 9,2 ¢ |
| Alguaire | 1 | 1,945 | 1,945 | 9,7 ¢ |
| Alcoletge | 1 | 1,949 | 1,949 | 10,1 ¢ |
| Bassella | 1 | 1,949 | 1,949 | 10,1 ¢ |
| Fondarella | 2 | 1,939 | 1,950 | 10,2 ¢ |
| Bellvís | 1 | 1,951 | 1,951 | 10,3 ¢ |
| Alfés | 3 | 1,929 | 1,959 | 11,1 ¢ |
| Almacelles | 1 | 1,959 | 1,959 | 11,1 ¢ |
| Vila-sana | 3 | 1,939 | 1,959 | 11,1 ¢ |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1 | 1,965 | 1,965 | 11,7 ¢ |
| Bell-lloc d'Urgell | 1 | 1,966 | 1,966 | 11,8 ¢ |
| Alfarràs | 1 | 1,969 | 1,969 | 12,1 ¢ |
| Bausen | 1 | 1,969 | 1,969 | 12,1 ¢ |
| Naut Aran | 1 | 1,969 | 1,969 | 12,1 ¢ |
| Vielha e Mijaran | 3 | 1,903 | 1,969 | 12,1 ¢ |
| Vilaller | 1 | 1,969 | 1,969 | 12,1 ¢ |
| Vilamòs | 1 | 1,969 | 1,969 | 12,1 ¢ |
| El Pont de Suert | 1 | 1,999 | 1,999 | 15,1 ¢ |
| La Vall de Boí | 1 | 2,039 | 2,039 | 19,1 ¢ |
«Разница с провинцией»: медианная цена на дизель в городе по сравнению с медианой в провинции Lleida (1,848 €).
Самый дешёвый дизель сегодня
Стрелки показывают разницу с медианой в провинции Lleida (1,848 €)
Дизель: последние 12 месяцев
Сегодня дизель в провинции Lleida продают 176 АЗС: медианная цена — 1,848 €, самая низкая — 1,686 €. Это примерно столько же, сколько неделю назад (1,851 €). Год назад цена была 1,389 €, на 45,9 цента ниже, чем сегодня. Медианная цена на дизель здесь — 1,848 €, на 7,1 цента ниже медианы по Испании. Самая низкая цена на дизель — на АЗС Agraria de Miralcamp в городе Miralcamp (1,686 €).
Цена на дизель в Испании сегодня →
Все виды топлива и АЗС в провинции Lleida →
Что такое «Дизель»? →
Вопросы
Где в провинции Lleida сегодня самая низкая цена на дизель?
На АЗС Agraria de Miralcamp, Poligono Poligon 12, Parc, 9, 1, Miralcamp: 1,686 € за литр.
Дешевле ли топливо в провинции Lleida, чем в остальной Испании?
Дизель: медиана 1,848 € в провинции Lleida и 1,919 € по Испании.
Как часто обновляются цены?
Каждые 30 минут, по открытым данным Министерства экологического перехода Испании.