Il-prezz tal-petrol 95 fil-provinċja ta’ Lugo llum
Segwi fil-Prezzijiet tiegħi:
Petrol 95 f’kull belt tal-provinċja ta’ Lugo, mill-irħas
| Belt | Pompi | Minn | Medjan | kontra l-provinċja |
|---|---|---|---|---|
| Ribeira de Piquín | 1 | 1.719 | 1.719 | 6.6 ¢ |
| Begonte | 2 | 1.679 | 1.724 | 6.1 ¢ |
| Castroverde | 2 | 1.707 | 1.731 | 5.4 ¢ |
| Sarria | 6 | 1.679 | 1.732 | 5.3 ¢ |
| Antas de Ulla | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| Carballedo | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| Friol | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| Pedrafita do Cebreiro | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| A Pobra do Brollón | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| Quiroga | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| Samos | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| O Saviñao | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| Vilalba | 6 | 1.635 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| Xermade | 1 | 1.735 | 1.735 | 5.0 ¢ |
| Chantada | 3 | 1.735 | 1.739 | 4.6 ¢ |
| Castro de Rei | 3 | 1.677 | 1.745 | 4.0 ¢ |
| Monforte de Lemos | 7 | 1.655 | 1.754 | 3.1 ¢ |
| Cervo | 1 | 1.755 | 1.755 | 3.0 ¢ |
| Xove | 1 | 1.755 | 1.755 | 3.0 ¢ |
| Outeiro de Rei | 3 | 1.719 | 1.759 | 2.6 ¢ |
| Burela | 3 | 1.755 | 1.765 | 2.0 ¢ |
| Mondoñedo | 1 | 1.765 | 1.765 | 2.0 ¢ |
| Lugo | 27 | 1.659 | 1.785 | l-istess |
| Ribadeo | 6 | 1.755 | 1.785 | l-istess |
| Rábade | 1 | 1.785 | 1.785 | l-istess |
| Cospeito | 3 | 1.679 | 1.789 | l-istess |
| A Fonsagrada | 1 | 1.789 | 1.789 | l-istess |
| Meira | 1 | 1.789 | 1.789 | l-istess |
| Guitiriz | 4 | 1.659 | 1.792 | 0.7 ¢ |
| O Corgo | 4 | 1.785 | 1.794 | 0.9 ¢ |
| A Pastoriza | 2 | 1.789 | 1.794 | 0.9 ¢ |
| Baralla | 1 | 1.799 | 1.799 | 1.4 ¢ |
| Guntín | 1 | 1.799 | 1.799 | 1.4 ¢ |
| Pantón | 1 | 1.799 | 1.799 | 1.4 ¢ |
| Foz | 2 | 1.795 | 1.802 | 1.7 ¢ |
| Lourenzá | 1 | 1.804 | 1.804 | 1.9 ¢ |
| Barreiros | 2 | 1.785 | 1.807 | 2.2 ¢ |
| Abadín | 2 | 1.799 | 1.809 | 2.4 ¢ |
| Baleira | 1 | 1.809 | 1.809 | 2.4 ¢ |
| Navia de Suarna | 1 | 1.809 | 1.809 | 2.4 ¢ |
| Portomarín | 2 | 1.778 | 1.814 | 2.9 ¢ |
| Taboada | 2 | 1.779 | 1.819 | 3.4 ¢ |
| Riotorto | 1 | 1.829 | 1.829 | 4.4 ¢ |
| Palas de Rei | 1 | 1.833 | 1.833 | 4.8 ¢ |
| Becerreá | 1 | 1.838 | 1.838 | 5.3 ¢ |
| Monterroso | 1 | 1.839 | 1.839 | 5.4 ¢ |
| Paradela | 1 | 1.839 | 1.839 | 5.4 ¢ |
| Alfoz | 1 | 1.849 | 1.849 | 6.4 ¢ |
| A Pontenova | 1 | 1.849 | 1.849 | 6.4 ¢ |
| Viveiro | 5 | 1.779 | 1.849 | 6.4 ¢ |
“Kontra l-provinċja”: il-prezz medjan ta’ petrol 95 fil-belt meta mqabbel mal-medjan ta’ Lugo (1.785 €).
L-irħas petrol 95 illum
Il-vleġeġ iqabblu mal-medjan ta’ Lugo (1.785 €)
-
Plenergy24 h
1.63515.0 ¢
-
Plenergy24 h
1.65513.0 ¢
- Petrocash Truck Guitiriz 1.65912.6 ¢
-
Petroprix24 h 1.65912.6 ¢
-
Plenergy24 h
1.65912.6 ¢
- Tex24 h 1.65912.6 ¢
-
Eroski 1.66911.6 ¢
-
GasExpress24 h 1.66911.6 ¢
- Petrocash Lugo 1.66911.6 ¢
- Cando24 h 1.67710.8 ¢
Petrol 95: l-aħħar 12-il xahar
Illum 125 pompa tal-petrol fil-provinċja ta’ Lugo jbigħu petrol 95: il-prezz medjan huwa 1.785 € u l-irħas huwa 1.635 €. Dan huwa 2.4 ċenteżmi inqas minn ġimgħa ilu (1.809 €). Sena ilu kien 1.489 €, 29.6 ċenteżmi inqas milli huwa llum. Il-prezz medjan ta’ petrol 95 hawn huwa 1.785 €, 2.0 ċenteżmi aktar mill-medjan Spanjol. L-irħas petrol 95 jinsab għand Plenergy f’Vilalba (1.635 €).
Il-prezz tal-petrol 95 fi Spanja llum →
Il-fjuwils u l-pompi kollha fil-provinċja ta’ Lugo →
Petrol 95: x’inhu? →
Mistoqsijiet
Fejn hu l-irħas petrol 95 fil-provinċja ta’ Lugo illum?
Għand Plenergy, Rua Campo del Puente 72-74, 915687497, Vilalba: 1.635 € kull litru.
Il-fjuwil fil-provinċja ta’ Lugo huwa orħos milli fil-bqija ta’ Spanja?
Petrol 95: medjan ta’ 1.785 € f’Lugo u 1.765 € fi Spanja.
Kemm-il darba jiġu aġġornati l-prezzijiet?
Kull 30 minuta, mid-data miftuħa tal-Ministeru Spanjol għat-Tranżizzjoni Ekoloġika.