Disa f’Las Palmas: prezzijiet tal-fjuwil illum
Iċċekkjat 23 min ilu66 pompa
Petrol 95: medjan1.559 €
1.0 ¢ kontra Las Palmas · minn 1.409
Petrol 98: medjan1.679 €
1.0 ¢ kontra Las Palmas · minn 1.559
Diesel: medjan1.709 €
1.0 ¢ kontra Las Palmas · minn 1.569
LPG: medjan0.898 €
l-istess kontra Las Palmas · minn 0.898
Pompi ta’ Disa f’Las Palmas
| Pompa | Diesel | Petrol 95 | Petrol 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1.569 | 1.409 | — | — | |
| 1.579 | 1.419 | 1.599 | — | |
| 1.589 | 1.419 | — | — | |
| 1.599 | 1.429 | 1.559 | — | |
| 1.618 | 1.519 | 1.629 | — | |
| 1.618 | 1.519 | 1.629 | — | |
| 1.619 | 1.519 | 1.629 | — | |
| 1.619 | 1.459 | 1.579 | — | |
| 1.629 | 1.529 | 1.639 | 0.898 | |
| 1.629 | 1.529 | 1.639 | — | |
| 1.639 | 1.539 | 1.649 | — | |
| 1.669 | 1.509 | 1.649 | 0.898 | |
| 1.679 | 1.519 | 1.649 | — | |
| 1.689 | 1.529 | 1.659 | — | |
| 1.689 | 1.558 | 1.678 | — | |
| 1.695 | 1.529 | 1.679 | — | |
| 1.695 | 1.565 | 1.669 | — | |
| 1.699 | 1.619 | — | — | |
| 1.699 | 1.529 | 1.659 | — | |
| 1.699 | 1.579 | 1.679 | — | |
| 1.699 | 1.529 | 1.659 | — | |
| 1.699 | 1.529 | 1.659 | — | |
| 1.699 | 1.549 | 1.659 | 0.929 | |
| 1.699 | 1.549 | 1.659 | 0.929 | |
| 1.709 | 1.589 | 1.729 | — | |
| 1.709 | 1.549 | 1.669 | — | |
| 1.709 | 1.549 | 1.669 | — | |
| 1.709 | 1.589 | 1.709 | — | |
| 1.709 | 1.559 | 1.679 | — | |
| 1.709 | 1.589 | 1.709 | 0.898 | |
| 1.709 | 1.569 | 1.689 | — | |
| 1.709 | 1.549 | 1.679 | 0.898 | |
| 1.709 | 1.549 | 1.689 | — | |
| 1.709 | 1.539 | 1.669 | — | |
| 1.709 | 1.579 | 1.699 | — | |
| 1.716 | 1.546 | 1.676 | — | |
| 1.719 | 1.579 | 1.699 | — | |
| 1.719 | 1.625 | 1.695 | — | |
| 1.719 | 1.599 | 1.699 | — | |
| 1.719 | 1.549 | 1.679 | — | |
| 1.719 | 1.559 | 1.689 | — | |
| 1.719 | 1.549 | 1.679 | — | |
| 1.719 | 1.559 | 1.699 | — | |
| 1.721 | 1.551 | 1.631 | 0.978 | |
| 1.725 | 1.609 | 1.719 | — | |
| 1.725 | 1.609 | 1.719 | — | |
| 1.725 | 1.609 | 1.719 | — | |
| 1.729 | 1.559 | 1.649 | — | |
| 1.729 | 1.559 | 1.689 | — | |
| 1.729 | 1.569 | 1.689 | 0.898 | |
| 1.729 | 1.559 | 1.689 | — | |
| 1.729 | 1.569 | 1.699 | — | |
| 1.729 | 1.559 | 1.649 | 0.898 | |
| 1.729 | 1.559 | 1.679 | — | |
| 1.729 | 1.559 | 1.699 | — | |
| 1.734 | 1.564 | 1.694 | — | |
| 1.734 | 1.564 | 1.694 | — | |
| 1.734 | 1.564 | — | 0.898 | |
| 1.745 | 1.629 | 1.739 | — | |
| 1.745 | 1.609 | 1.709 | 0.898 | |
| 1.745 | 1.609 | 1.709 | — | |
| 1.745 | 1.629 | 1.739 | — | |
| 1.749 | 1.639 | 1.739 | — | |
| 1.749 | 1.655 | 1.725 | — | |
| 1.764 | 1.594 | 1.714 | 0.898 | |
| 1.799 | 1.659 | 1.769 | — |
Disa skont il-belt
- Las Palmas de Gran Canaria 14 pom.
- Telde 9 pom.
- Arrecife 8 pom.
- Puerto del Rosario 5 pom.
- Agüimes 4 pom.
- San Bartolomé de Tirajana 3 pom.
- Arucas 2 pom.
- Ingenio 2 pom.
- La Oliva 2 pom.
- Teguise 2 pom.
- Tías 2 pom.
- Agaete 1 pom.
- La Aldea de San Nicolás 1 pom.
- Antigua 1 pom.
- Mogán 1 pom.
- Pájara 1 pom.
- San Bartolomé 1 pom.
- Santa Lucía de Tirajana 1 pom.
- Santa María de Guía de Gran Canaria 1 pom.
- Tejeda 1 pom.
- Teror 1 pom.
- Tuineje 1 pom.
- Valsequillo de Gran Canaria 1 pom.
- Yaiza 1 pom.