Disa v oblasti Las Palmas: ceny pohonných hmot dnes
Ověřeno před 3 min66 stanic
Benzin 95: medián1,559 €
1,0 ¢ oproti oblasti Las Palmas · od 1,409
Benzin 98: medián1,679 €
1,0 ¢ oproti oblasti Las Palmas · od 1,579
Nafta: medián1,709 €
1,0 ¢ oproti oblasti Las Palmas · od 1,569
LPG: medián0,898 €
stejně oproti oblasti Las Palmas · od 0,898
Stanice Disa v oblasti Las Palmas
| Stanice | Nafta | Benzin 95 | Benzin 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1,569 | 1,409 | — | — | |
| 1,579 | 1,419 | 1,599 | — | |
| 1,618 | 1,519 | 1,629 | — | |
| 1,618 | 1,519 | 1,629 | — | |
| 1,619 | 1,519 | 1,629 | — | |
| 1,619 | 1,459 | 1,579 | — | |
| 1,629 | 1,529 | 1,639 | 0,898 | |
| 1,629 | 1,529 | 1,639 | — | |
| 1,639 | 1,539 | 1,649 | — | |
| 1,669 | 1,509 | 1,649 | 0,898 | |
| 1,679 | 1,519 | 1,649 | — | |
| 1,689 | 1,529 | 1,659 | — | |
| 1,689 | 1,519 | — | — | |
| 1,689 | 1,558 | 1,678 | — | |
| 1,695 | 1,529 | 1,679 | — | |
| 1,695 | 1,565 | 1,669 | — | |
| 1,699 | 1,619 | — | — | |
| 1,699 | 1,529 | 1,659 | — | |
| 1,699 | 1,529 | 1,659 | — | |
| 1,699 | 1,579 | 1,679 | — | |
| 1,699 | 1,529 | 1,659 | — | |
| 1,699 | 1,529 | 1,659 | — | |
| 1,699 | 1,549 | 1,659 | 0,929 | |
| 1,699 | 1,549 | 1,659 | 0,929 | |
| 1,709 | 1,589 | 1,729 | — | |
| 1,709 | 1,549 | 1,669 | — | |
| 1,709 | 1,549 | 1,669 | — | |
| 1,709 | 1,589 | 1,709 | — | |
| 1,709 | 1,559 | 1,679 | — | |
| 1,709 | 1,589 | 1,709 | 0,898 | |
| 1,709 | 1,569 | 1,689 | — | |
| 1,709 | 1,549 | 1,679 | 0,898 | |
| 1,709 | 1,549 | 1,689 | — | |
| 1,709 | 1,539 | 1,669 | — | |
| 1,709 | 1,579 | 1,699 | — | |
| 1,716 | 1,546 | 1,676 | — | |
| 1,719 | 1,579 | 1,699 | — | |
| 1,719 | 1,625 | 1,695 | — | |
| 1,719 | 1,599 | 1,699 | — | |
| 1,719 | 1,549 | 1,679 | — | |
| 1,719 | 1,559 | 1,689 | — | |
| 1,719 | 1,549 | 1,679 | — | |
| 1,719 | 1,559 | 1,699 | — | |
| 1,721 | 1,551 | 1,631 | 0,978 | |
| 1,725 | 1,609 | 1,719 | — | |
| 1,725 | 1,609 | 1,719 | — | |
| 1,725 | 1,609 | 1,719 | — | |
| 1,729 | 1,559 | 1,649 | — | |
| 1,729 | 1,559 | 1,689 | — | |
| 1,729 | 1,569 | 1,689 | 0,898 | |
| 1,729 | 1,559 | 1,689 | — | |
| 1,729 | 1,569 | 1,699 | — | |
| 1,729 | 1,559 | 1,649 | 0,898 | |
| 1,729 | 1,559 | 1,679 | — | |
| 1,729 | 1,559 | 1,699 | — | |
| 1,734 | 1,564 | 1,694 | — | |
| 1,734 | 1,564 | 1,694 | — | |
| 1,734 | 1,564 | — | 0,898 | |
| 1,745 | 1,629 | 1,739 | — | |
| 1,745 | 1,609 | 1,709 | 0,898 | |
| 1,745 | 1,609 | 1,709 | — | |
| 1,745 | 1,629 | 1,739 | — | |
| 1,749 | 1,639 | 1,739 | — | |
| 1,749 | 1,655 | 1,725 | — | |
| 1,764 | 1,594 | 1,714 | 0,898 | |
| 1,799 | 1,659 | 1,769 | — |
Disa podle obcí
- Las Palmas de Gran Canaria 14 stanic
- Telde 9 stanic
- Arrecife 8 stanic
- Puerto del Rosario 5 stanic
- Agüimes 4 stanice
- San Bartolomé de Tirajana 3 stanice
- Arucas 2 stanice
- Ingenio 2 stanice
- La Oliva 2 stanice
- Teguise 2 stanice
- Tías 2 stanice
- Agaete 1 stanice
- La Aldea de San Nicolás 1 stanice
- Antigua 1 stanice
- Mogán 1 stanice
- Pájara 1 stanice
- San Bartolomé 1 stanice
- Santa Lucía de Tirajana 1 stanice
- Santa María de Guía de Gran Canaria 1 stanice
- Tejeda 1 stanice
- Teror 1 stanice
- Tuineje 1 stanice
- Valsequillo de Gran Canaria 1 stanice
- Yaiza 1 stanice