- Spanyolország
- Márkák
- Shell
- Madrid
Shell Madrid területén: üzemanyagárak ma
Ellenőrizve 26 perce59 benzinkút
95-ös benzin: medián1,759 €
6,0 ¢ Madrid mediánjához képest · min. 1,629
98-as benzin: medián1,916 €
6,2 ¢ Madrid mediánjához képest · min. 1,819
Gázolaj: medián1,899 €
4,0 ¢ Madrid mediánjához képest · min. 1,749
Autógáz: medián1,029 €
7,0 ¢ Madrid mediánjához képest · min. 0,889
Shell benzinkutak Madrid területén
| Benzinkút | Gázolaj | 95-ös benzin | 98-as benzin | Autógáz |
|---|---|---|---|---|
| 1,749 | 1,629 | — | — | |
| 1,787 | 1,639 | — | — | |
| 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,059 | |
| 1,799 | 1,759 | 1,929 | — | |
| 1,799 | 1,749 | 1,879 | — | |
| 1,809 | 1,719 | — | — | |
| 1,809 | 1,679 | 1,819 | — | |
| 1,809 | 1,699 | — | — | |
| 1,819 | 1,729 | — | — | |
| 1,819 | 1,699 | — | — | |
| 1,829 | 1,719 | 1,859 | 1,059 | |
| 1,839 | 1,689 | — | — | |
| 1,839 | 1,714 | 1,854 | — | |
| 1,839 | 1,729 | — | — | |
| 1,844 | 1,759 | 1,899 | 0,959 | |
| 1,849 | 1,729 | 1,869 | 1,029 | |
| 1,859 | 1,769 | 1,909 | 1,019 | |
| 1,859 | 1,739 | 1,879 | 1,059 | |
| 1,859 | 1,739 | 1,879 | — | |
| 1,869 | 1,739 | 1,879 | — | |
| 1,879 | 1,789 | 1,889 | — | |
| 1,879 | 1,749 | 1,889 | 0,999 | |
| 1,889 | 1,739 | 1,879 | — | |
| 1,889 | 1,754 | 1,894 | — | |
| 1,889 | 1,754 | 1,894 | 1,099 | |
| 1,899 | 1,749 | 1,889 | — | |
| 1,899 | 1,759 | 1,899 | 1,029 | |
| 1,899 | 1,779 | 1,919 | — | |
| 1,899 | 1,739 | 1,879 | — | |
| 1,899 | 1,759 | 1,959 | — | |
| 1,899 | 1,779 | 1,919 | — | |
| 1,899 | 1,789 | 1,929 | 1,049 | |
| 1,914 | 1,729 | — | — | |
| 1,914 | 1,809 | 1,949 | — | |
| 1,914 | 1,799 | 1,939 | 1,079 | |
| 1,914 | 1,784 | 1,924 | — | |
| 1,914 | 1,784 | 1,924 | — | |
| 1,914 | 1,784 | 1,924 | 1,059 | |
| 1,919 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,919 | 1,749 | 1,889 | — | |
| 1,929 | 1,829 | 1,969 | 0,889 | |
| 1,929 | 1,789 | 1,929 | — | |
| 1,934 | 1,769 | 1,909 | 1,029 | |
| 1,939 | 1,819 | 1,959 | — | |
| 1,939 | 1,774 | 1,914 | — | |
| 1,939 | 1,739 | 1,879 | 1,019 | |
| 1,939 | 1,739 | 1,879 | 1,019 | |
| 1,939 | 1,799 | 1,939 | — | |
| 1,939 | 1,799 | 1,939 | — | |
| 1,944 | 1,759 | 1,899 | — | |
| 1,944 | 1,824 | 1,964 | — | |
| 1,949 | 1,779 | 1,919 | — | |
| 1,949 | 1,819 | 1,959 | 1,029 | |
| 1,949 | 1,819 | 1,959 | 1,059 | |
| 1,959 | 1,814 | 1,954 | — | |
| 1,959 | 1,829 | 1,969 | — | |
| 1,979 | 1,854 | 1,994 | 1,049 | |
| 1,989 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,989 | 1,859 | 1,999 | — |
Shell településenként
- Madrid 19 kút
- Alcalá de Henares 3 kút
- Alcorcón 3 kút
- Leganés 3 kút
- Torrejón de Ardoz 3 kút
- La Cabrera 2 kút
- Pozuelo de Alarcón 2 kút
- San Sebastián de los Reyes 2 kút
- Villanueva de la Cañada 2 kút
- Alcobendas 1 kút
- Algete 1 kút
- Ciempozuelos 1 kút
- Collado Mediano 1 kút
- Collado Villalba 1 kút
- Colmenar Viejo 1 kút
- Coslada 1 kút
- Fuente el Saz de Jarama 1 kút
- Fuentidueña de Tajo 1 kút
- Getafe 1 kút
- Guadarrama 1 kút
- Humanes de Madrid 1 kút
- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 kút
- Manzanares el Real 1 kút
- Móstoles 1 kút
- Parla 1 kút
- Rivas-Vaciamadrid 1 kút
- La Serna del Monte 1 kút
- Torres de la Alameda 1 kút
- Valdemorillo 1 kút
Más márkák Madrid területén
Repsol 229 kút
Ballenoil 104 kútMoeve 81 kút
BP 74 kút
Plenergy 57 kútGalp 56 kút
Cepsa 30 kút
Petroprix 28 kút
Carrefour 14 kút
Eni 12 kút
Alcampo 10 kútNaturgy 9 kút
Aliara Energía 8 kút
Avia 5 kút
HAM 5 kút- Molgas 4 kút
Minden benzinkút Madrid területén → · Minden Shell benzinkút Spanyolországban →