- Spanyolország
- Márkák
- BP
- Madrid
BP Madrid területén: üzemanyagárak ma
Ellenőrizve 8 perce74 benzinkút
95-ös benzin: medián1,845 €
1,7 ¢ Madrid mediánjához képest · min. 1,729
98-as benzin: medián1,989 €
ugyanannyi Madrid mediánjához képest · min. 1,869
Gázolaj: medián1,969 €
2,0 ¢ Madrid mediánjához képest · min. 1,859
Autógáz: medián0,919 €
18,0 ¢ Madrid mediánjához képest · min. 0,889
BP benzinkutak Madrid területén
| Benzinkút | Gázolaj | 95-ös benzin | 98-as benzin | Autógáz |
|---|---|---|---|---|
| 1,859 | 1,769 | — | — | |
| 1,859 | 1,729 | 1,889 | — | |
| 1,859 | 1,729 | 1,959 | — | |
| 1,879 | 1,769 | 1,869 | 0,919 | |
| 1,879 | 1,799 | 1,939 | — | |
| 1,889 | 1,749 | — | — | |
| 1,889 | 1,779 | 1,879 | — | |
| 1,889 | 1,819 | 1,899 | — | |
| 1,899 | 1,839 | 1,899 | 0,899 | |
| 1,899 | 1,789 | 1,929 | — | |
| 1,899 | 1,799 | 1,899 | — | |
| 1,936 | 1,797 | 1,914 | 1,034 | |
| 1,939 | 1,829 | 1,969 | 1,129 | |
| 1,939 | 1,819 | 1,899 | 0,889 | |
| 1,939 | 1,819 | 1,899 | — | |
| 1,945 | 1,799 | 1,939 | — | |
| 1,949 | 1,825 | 1,999 | — | |
| 1,949 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 1,949 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,825 | 1,965 | — | |
| 1,949 | 1,789 | — | — | |
| 1,949 | 1,839 | — | — | |
| 1,955 | 1,835 | 1,975 | — | |
| 1,955 | 1,835 | 1,975 | — | |
| 1,955 | 1,835 | 1,975 | — | |
| 1,955 | 1,835 | 1,975 | — | |
| 1,959 | 1,889 | 2,029 | — | |
| 1,959 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,965 | 1,839 | — | — | |
| 1,965 | 1,839 | 1,979 | — | |
| 1,969 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,969 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,969 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,969 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,969 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,975 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,975 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,979 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,979 | 1,999 | 2,019 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,979 | 1,959 | 2,069 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,979 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,979 | 1,839 | 1,979 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,985 | 1,839 | 1,979 | — | |
| 1,985 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,985 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,985 | 1,825 | — | — | |
| 1,985 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,989 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,989 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,989 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,989 | 1,859 | 2,009 | — | |
| 1,989 | 1,859 | 2,009 | — | |
| 1,989 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,989 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,989 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,989 | 1,845 | 1,985 | — | |
| 1,995 | 1,879 | 2,019 | — | |
| 1,999 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,999 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,999 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 2,005 | 1,885 | 1,995 | — | |
| 2,009 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 2,009 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 2,009 | 1,849 | 1,989 | — | |
| 2,009 | 1,849 | 1,989 | — |
BP településenként
- Madrid 15 kút
- Alcorcón 5 kút
- Getafe 4 kút
- San Fernando de Henares 4 kút
- Alcalá de Henares 3 kút
- Alcobendas 3 kút
- Collado Villalba 3 kút
- Leganés 3 kút
- Pozuelo de Alarcón 3 kút
- Torrejón de Ardoz 3 kút
- Coslada 2 kút
- Fuenlabrada 2 kút
- Humanes de Madrid 2 kút
- Soto del Real 2 kút
- Valdemoro 2 kút
- Algete 1 kút
- Aranjuez 1 kút
- Arganda del Rey 1 kút
- Ciempozuelos 1 kút
- Galapagar 1 kút
- Guadarrama 1 kút
- Meco 1 kút
- Paracuellos de Jarama 1 kút
- Perales de Tajuña 1 kút
- Pinto 1 kút
- Las Rozas de Madrid 1 kút
- San Sebastián de los Reyes 1 kút
- La Serna del Monte 1 kút
- Tres Cantos 1 kút
- Villalbilla 1 kút
- Villamanta 1 kút
- Villaviciosa de Odón 1 kút
- El Álamo 1 kút
Más márkák Madrid területén
Repsol 229 kút
Ballenoil 104 kútMoeve 79 kút
Shell 59 kút
Plenergy 57 kútGalp 56 kút
Cepsa 30 kút
Petroprix 28 kút
Carrefour 14 kút
Eni 12 kút
Alcampo 10 kútNaturgy 9 kút
Aliara Energía 8 kút
Avia 5 kút
HAM 5 kút- Molgas 4 kút
Minden benzinkút Madrid területén → · Minden BP benzinkút Spanyolországban →