- An Spáinn
- Praghsanna seachtainiúla
- Seachtain 15, 2016
Praghsanna breosla sa Spáinn: seachtain 15 de 2016
11 Aib – 17 Aib 2016
I rith na seachtaine, d’ardaigh díosal 4.0 cent, go 0.999 €. Seo an praghas is airde ar díosal le tamall maith (an uair dheireanach a bhí sé chomh hard: Noll 2015). I rith na seachtaine, d’ardaigh peitreal 95 3.0 cent, go 1.169 €. Seo an praghas is airde ar peitreal 95 le tamall maith (an uair dheireanach a bhí sé chomh hard: Noll 2015). Bliain roimhe sin, chosain díosal 1.209 €: tá sé 21.0 cent níos saoire anois.
D’ardaigh díosal is mó i gcúige Albacete (+5.0 cent). Thit díosal is mó i gcúige Las Palmas (−1.0 cent). I measc na slabhraí móra, ba ag bonÀrea a bhí an díosal ba shaoire: 0.858 €.
Praghsanna airmheánacha ar fud na Spáinne
| Breosla | Luan 11 Aib | Luan 18 Aib | Athrú | Meán na seachtaine |
|---|---|---|---|---|
| Díosal | 0.959 | 0.999 | 4.0 ¢ | 0.981 |
| Peitreal 95 | 1.139 | 1.169 | 3.0 ¢ | 1.159 |
| Peitreal 98 | 1.269 | 1.299 | 3.0 ¢ | 1.289 |
| LPG | 0.593 | 0.593 | gan athrú | 0.593 |
Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).
Díosal agus peitreal 95 sa Spáinn, na 12 seachtain seo caite
Díosal: na hathruithe is mó de réir cúige
| Cúige | Luan 18 Aib | Athrú |
|---|---|---|
| Na harduithe is mó | ||
| Albacete | 1.029 | 5.0 ¢ |
| Ciudad Real | 1.019 | 5.0 ¢ |
| Córdoba | 1.019 | 5.0 ¢ |
| Palencia | 0.979 | 5.0 ¢ |
| Pontevedra | 1.039 | 5.0 ¢ |
| Na titimí is mó | ||
| Las Palmas | 0.769 | 1.0 ¢ |
| Santa Cruz de Tenerife | 0.719 | 1.0 ¢ |
Peitreal 95: na hathruithe is mó de réir cúige
| Cúige | Luan 18 Aib | Athrú |
|---|---|---|
| Na harduithe is mó | ||
| Salamanca | 1.139 | 5.0 ¢ |
| Álava | 1.165 | 4.6 ¢ |
| Guadalajara | 1.194 | 4.5 ¢ |
| Pontevedra | 1.219 | 4.1 ¢ |
| Albacete | 1.189 | 4.0 ¢ |
| Na titimí is mó | ||
| Las Palmas | 0.884 | 0.8 ¢ |
| Santa Cruz de Tenerife | 0.819 | 0.5 ¢ |
Na slabhraí móra is saoire
| Slabhra | Stáisiúin | Díosal | Peitreal 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 138 | 0.769 23.0 ¢ | 0.884 |
| bonÀrea | 47 | 0.858 14.1 ¢ | 1.034 |
| Alcampo | 50 | 0.881 11.8 ¢ | 1.056 |
| Petroprix | 44 | 0.899 10.0 ¢ | 1.075 |
| Esclatoil | 37 | 0.909 9.0 ¢ | 1.079 |
| Carrefour | 130 | 0.956 4.3 ¢ | 1.139 |
| Meroil | 43 | 0.959 4.0 ¢ | 1.129 |
| Plenergy | 60 | 0.959 4.0 ¢ | 1.139 |
| Ballenoil | 186 | 0.964 3.5 ¢ | 1.139 |
| Avia | 113 | 0.978 2.1 ¢ | 1.144 |
* Tá formhór a stáisiún ar na hOileáin Chanáracha, i gCeuta nó i Melilla, áit a bhfuil cánacha breosla níos ísle.
Slabhraí a bhfuil 30 stáisiún ar a laghad acu a dhíolann díosal; praghsanna airmheánacha ag deireadh na seachtaine, agus is le hairmheán na Spáinne atá an difríocht.
Ola agus an euro an tseachtain sin
Brent agus an euro: an luach deireanach roimh gach Luan. Leanann praghsanna caidéil an amhola le moill roinnt seachtainí.
Praghas ola Brent in euro an lítear → · Praghsanna breosla sa Spáinn agus san AE →
Foinsí: Aireacht na Spáinne um an Aistriú Éiceolaíoch (MITECO), sonraí oscailte; EIA na Stát Aontaithe (Brent); an Banc Ceannais Eorpach (ráta an euro); an Coimisiún Eorpach, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Ríomhann Litrigo na hairmheáin agus na hathruithe.