Praghas peitril 98 i gcúige Lleida inniu
Lean i Mo phraghsanna:
Peitreal 98 i ngach baile i gcúige Lleida, an ceann is saoire ar dtús
| Baile | Stáisiúin | Ó | Airmheán | le hais an chúige |
|---|---|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 2 | 1.649 | 1.709 | 15.3 ¢ |
| Torrefarrera | 2 | 1.638 | 1.742 | 12.0 ¢ |
| Guissona | 2 | 1.638 | 1.746 | 11.6 ¢ |
| Sant Guim de Freixenet | 1 | 1.779 | 1.779 | 8.3 ¢ |
| Albesa | 1 | 1.780 | 1.780 | 8.2 ¢ |
| Torregrossa | 2 | 1.789 | 1.789 | 7.3 ¢ |
| Balaguer | 1 | 1.805 | 1.805 | 5.7 ¢ |
| Vilaller | 1 | 1.829 | 1.829 | 3.3 ¢ |
| Lleida | 10 | 1.669 | 1.837 | 2.5 ¢ |
| Bellcaire d'Urgell | 1 | 1.839 | 1.839 | 2.3 ¢ |
| Sant Ramon | 1 | 1.845 | 1.845 | 1.7 ¢ |
| Fondarella | 1 | 1.849 | 1.849 | 1.3 ¢ |
| Vilamòs | 1 | 1.849 | 1.849 | 1.3 ¢ |
| Albatàrrec | 1 | 1.855 | 1.855 | 0.7 ¢ |
| Alpicat | 1 | 1.855 | 1.855 | 0.7 ¢ |
| Mollerussa | 3 | 1.779 | 1.855 | 0.7 ¢ |
| Organyà | 1 | 1.855 | 1.855 | 0.7 ¢ |
| Sant Llorenç de Morunys | 1 | 1.855 | 1.855 | 0.7 ¢ |
| Tàrrega | 1 | 1.855 | 1.855 | 0.7 ¢ |
| Alcarràs | 3 | 1.652 | 1.859 | mar an gcéanna |
| Prats i Sansor | 1 | 1.859 | 1.859 | mar an gcéanna |
| Vielha e Mijaran | 2 | 1.859 | 1.859 | mar an gcéanna |
| Les | 1 | 1.860 | 1.860 | mar an gcéanna |
| Alguaire | 1 | 1.869 | 1.869 | 0.7 ¢ |
| Naut Aran | 1 | 1.869 | 1.869 | 0.7 ¢ |
| Bellpuig | 1 | 1.875 | 1.875 | 1.3 ¢ |
| Térmens | 1 | 1.875 | 1.875 | 1.3 ¢ |
| Almenar | 1 | 1.878 | 1.878 | 1.6 ¢ |
| Rialp | 1 | 1.879 | 1.879 | 1.7 ¢ |
| Alcoletge | 1 | 1.885 | 1.885 | 2.3 ¢ |
| Torres de Segre | 1 | 1.885 | 1.885 | 2.3 ¢ |
| Tremp | 1 | 1.890 | 1.890 | 2.8 ¢ |
| Bellver de Cerdanya | 2 | 1.899 | 1.899 | 3.7 ¢ |
| Solsona | 1 | 1.899 | 1.899 | 3.7 ¢ |
| Soriguera | 1 | 1.899 | 1.899 | 3.7 ¢ |
| Granyanella | 2 | 1.855 | 1.902 | 4.0 ¢ |
| Almacelles | 1 | 1.909 | 1.909 | 4.7 ¢ |
| Artesa de Segre | 1 | 1.909 | 1.909 | 4.7 ¢ |
| Algerri | 1 | 1.919 | 1.919 | 5.7 ¢ |
| Sidamon | 1 | 1.939 | 1.939 | 7.7 ¢ |
| Alfés | 3 | 1.859 | 1.949 | 8.7 ¢ |
| Les Borges Blanques | 3 | 1.879 | 1.949 | 8.7 ¢ |
| Oliana | 1 | 1.950 | 1.950 | 8.8 ¢ |
| Espot | 1 | 1.957 | 1.957 | 9.5 ¢ |
| Montferrer i Castellbò | 1 | 1.969 | 1.969 | 10.7 ¢ |
| Juneda | 1 | 1.978 | 1.978 | 11.6 ¢ |
| Cervera | 1 | 1.989 | 1.989 | 12.7 ¢ |
| Ponts | 1 | 1.989 | 1.989 | 12.7 ¢ |
| Bell-lloc d'Urgell | 1 | 1.996 | 1.996 | 13.4 ¢ |
| Bassella | 1 | 1.999 | 1.999 | 13.7 ¢ |
“Le hais an chúige”: airmheánphraghas an bhaile (peitreal 98) i gcomparáid le hairmheán Lleida (1.862 €).
An peitreal 98 is saoire inniu
Déanann na saighde comparáid le hairmheán Lleida (1.862 €)
-
bonÀrea24 h 1.63822.4 ¢
-
bonÀrea24 h 1.63822.4 ¢
-
Campsa
1.64921.3 ¢
- Ponent Energia24 h 1.65221.0 ¢
-
Galp 1.66919.3 ¢
- Gadcar 1.7699.3 ¢
- E.s. Sant Guim24 h 1.7798.3 ¢
- Petrolis24 h 1.7798.3 ¢
- Cooperativa Sant Roc24 h 1.7808.2 ¢
-
Galp24 h 1.7897.3 ¢
Peitreal 98: an 12 mhí seo caite
Díolann 74 stáisiún i gcúige Lleida peitreal 98 inniu: is é 1.862 € an praghas airmheánach agus 1.638 € an praghas is ísle. Sin 4.3 cent níos lú ná seachtain ó shin (1.905 €). Bliain ó shin bhí an praghas airmheánach 1.629 €, 23.3 cent níos lú ná inniu. Is é 1.862 € an praghas airmheánach ar peitreal 98 anseo, 6.7 cent faoi bhun airmheán na Spáinne. Tá an peitreal 98 is saoire ag bonÀrea i mbaile Guissona (1.638 €).
Praghas peitril 98 sa Spáinn inniu →
Gach breosla agus stáisiún i gcúige Lleida →
Cad é “Peitreal 98”? →
Ceisteanna
Cá bhfuil an peitreal 98 is saoire i gcúige Lleida inniu?
Ag bonÀrea, Centro Comercial Bonarea, Ctra.l-313 km 14,5, Guissona: 1.638 € an lítear.
An bhfuil breosla i gcúige Lleida níos saoire ná sa chuid eile den Spáinn?
Peitreal 98: airmheán 1.862 € i gcúige Lleida agus 1.929 € sa Spáinn.
Cé chomh minic a nuashonraítear na praghsanna?
Gach 30 nóiméad, ó shonraí oscailte Aireacht na Spáinne um an Aistriú Éiceolaíoch.