Landbrugsdieselpris (gasóleo B) i provinsen Lugo i dag
Følg i Mine priser:
Landbrugsdiesel i alle byer i provinsen Lugo, billigste først
| By | Tankstationer | Fra | Median | vs. provins |
|---|---|---|---|---|
| Taboada | 2 | 1,619 | 1,664 | 17,2 ¢ |
| Lourenzá | 1 | 1,699 | 1,699 | 13,7 ¢ |
| Castroverde | 1 | 1,700 | 1,700 | 13,6 ¢ |
| A Pastoriza | 2 | 1,659 | 1,774 | 6,2 ¢ |
| Ribeira de Piquín | 1 | 1,778 | 1,778 | 5,8 ¢ |
| Antas de Ulla | 1 | 1,779 | 1,779 | 5,7 ¢ |
| Barreiros | 1 | 1,779 | 1,779 | 5,7 ¢ |
| Friol | 1 | 1,779 | 1,779 | 5,7 ¢ |
| Ribadeo | 1 | 1,779 | 1,779 | 5,7 ¢ |
| Samos | 1 | 1,779 | 1,779 | 5,7 ¢ |
| Lugo | 2 | 1,779 | 1,794 | 4,2 ¢ |
| Mondoñedo | 1 | 1,795 | 1,795 | 4,1 ¢ |
| A Fonsagrada | 1 | 1,799 | 1,799 | 3,7 ¢ |
| Carballedo | 1 | 1,805 | 1,805 | 3,1 ¢ |
| Rábade | 1 | 1,809 | 1,809 | 2,7 ¢ |
| Chantada | 3 | 1,619 | 1,815 | 2,1 ¢ |
| A Pobra do Brollón | 1 | 1,815 | 1,815 | 2,1 ¢ |
| Guntín | 1 | 1,819 | 1,819 | 1,7 ¢ |
| Xermade | 1 | 1,829 | 1,829 | 0,7 ¢ |
| Vilalba | 2 | 1,829 | 1,834 | samme |
| Pedrafita do Cebreiro | 1 | 1,835 | 1,835 | samme |
| Becerreá | 1 | 1,838 | 1,838 | samme |
| Guitiriz | 1 | 1,839 | 1,839 | samme |
| Monterroso | 1 | 1,839 | 1,839 | samme |
| Navia de Suarna | 1 | 1,839 | 1,839 | samme |
| O Saviñao | 1 | 1,839 | 1,839 | samme |
| Monforte de Lemos | 1 | 1,845 | 1,845 | 0,9 ¢ |
| Palas de Rei | 1 | 1,855 | 1,855 | 1,9 ¢ |
| Baralla | 1 | 1,859 | 1,859 | 2,3 ¢ |
| Castro de Rei | 2 | 1,839 | 1,859 | 2,3 ¢ |
| Alfoz | 1 | 1,869 | 1,869 | 3,3 ¢ |
| Cospeito | 2 | 1,869 | 1,879 | 4,3 ¢ |
| Meira | 1 | 1,879 | 1,879 | 4,3 ¢ |
| Riotorto | 1 | 1,879 | 1,879 | 4,3 ¢ |
| O Corgo | 1 | 1,888 | 1,888 | 5,2 ¢ |
| Abadín | 1 | 1,889 | 1,889 | 5,3 ¢ |
| Portomarín | 2 | 1,818 | 1,894 | 5,8 ¢ |
| Sarria | 2 | 1,860 | 1,910 | 7,4 ¢ |
| Paradela | 1 | 1,959 | 1,959 | 12,3 ¢ |
| Baleira | 1 | 2,039 | 2,039 | 20,3 ¢ |
»vs. provins«: byens medianpris på landbrugsdiesel sammenlignet med medianen i provinsen Lugo (1,836 €).
Billigste landbrugsdiesel i dag
Pilene sammenligner med medianen i provinsen Lugo (1,836 €)
- Aira Oil 1,61921,7 ¢
- Aira Oil Taboada24/7 1,61921,7 ¢
- O Xeixo,s.coop Galega Oil24/7 1,65917,7 ¢
-
Galp 1,69913,7 ¢
- Estacion de Servicio la Fortaleza 1,70013,6 ¢
-
Valcarce
1,70912,7 ¢
- E.s. Ribeira de Piquín 1,7785,8 ¢
-
Repsol 1,7795,7 ¢
-
Repsol 1,7795,7 ¢
-
Repsol 1,7795,7 ¢
Landbrugsdiesel: de seneste 12 måneder
Hvad er Landbrugsdiesel?
Gasóleo B (landbrugsdiesel, «gasoil rojo») er diesel med meget lavere brændstofafgift, farvet rød og mærket, så kontrollører kan opdage den. Loven tillader den i landbrugstraktorer og landbrugsmaskiner, i både, der ikke er lystfartøjer, og i motorer, der ikke driver vejkøretøjer, fx generatorer. På en tankstation kan den kun betales med et særligt gasóleo bonificado-kort eller en særlig gasóleo bonificado-check.
Den er ikke til biler, varevogne, autocampere eller lastbiler på vejen. At bruge den, eller blot have den i tanken, er en afgiftsovertrædelse med en fast bøde fra 1.200 € til 12.000 € afhængigt af motoren, fordoblet ved gentagelse inden for to år; i en lejebil er det lejeren, der får bøden. Den lavere afgift er den eneste grund til, at den er billigere end Gasóleo A.
Fakta tjekket: oktober 2026
50 tankstationer i provinsen Lugo sælger landbrugsdiesel i dag: medianprisen er 1,836 €, og den laveste pris er 1,619 €. Det er 1,0 cent mindre end for en uge siden (1,846 €). For et år siden var medianprisen 1,209 €, 62,7 cent mindre end i dag. Medianprisen på landbrugsdiesel er her 1,836 €, 11,7 cent over den spanske median. Landbrugsdiesel er billigst hos Aira Oil i Chantada (1,619 €).
Landbrugsdieselpris (gasóleo B) i Spanien i dag →
Alle brændstoffer og tankstationer i provinsen Lugo →
Spørgsmål
Hvor er landbrugsdiesel billigst i provinsen Lugo i dag?
Hos Aira Oil, Carretera Sobreira km 2,5, Chantada: 1,619 € pr. liter.
Er brændstof i provinsen Lugo billigere end i resten af Spanien?
Landbrugsdiesel: median 1,836 € i provinsen Lugo og 1,719 € i Spanien.
Hvor ofte opdateres priserne?
Hvert 30. minut, fra de åbne data fra Spaniens ministerium for den økologiske omstilling.