Under veckan ändrades priset på diesel knappt och slutade på 0,964 €. Under veckan ändrades priset på bensin 95 knappt och slutade på 1,068 €. Ett år tidigare kostade diesel 0,921 €: nu är den 4,3 cent dyrare.
Diesel steg mest i provinsen Illes Balears (+0,8 cent). Bland de stora kedjorna hade bonÀrea den billigaste dieseln: 0,890 €.
Medianpriser i hela Spanien
| Bränsle | Mån 30 nov. | Mån 7 dec. | Förändring | Veckans snitt |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 0,961 | 0,964 | oförändrat | 0,963 |
| Bensin 95 | 1,065 | 1,068 | oförändrat | 1,067 |
| Bensin 98 | 1,179 | 1,181 | oförändrat | 1,180 |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).
Diesel och bensin 95 i Spanien, senaste 12 veckorna
Diesel: de största förändringarna per provins
| Provins | Mån 7 dec. | Förändring |
|---|---|---|
| Steg mest | ||
| Illes Balears | 0,960 | 0,8 ¢ |
| Castellón | 0,973 | 0,8 ¢ |
| Granada | 0,960 | 0,8 ¢ |
| Almería | 0,959 | 0,7 ¢ |
| Ceuta | 0,835 | 0,7 ¢ |
De billigaste stora kedjorna
| Kedja | Stationer | Diesel | Bensin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 120 | 0,647 31,7 ¢ | 0,789 |
| bonÀrea | 31 | 0,890 7,4 ¢ | 0,994 |
| Alcampo | 38 | 0,940 2,4 ¢ | 1,048 |
| Carrefour | 100 | 0,946 1,8 ¢ | 1,048 |
| Petronor | 178 | 0,955 0,9 ¢ | 1,054 |
| Agla | 51 | 0,959 0,5 ¢ | 1,061 |
| Avia | 95 | 0,959 0,5 ¢ | 1,060 |
| Campsa | 98 | 0,961 median | 1,061 |
| Repsol | 2 559 | 0,963 median | 1,064 |
| Shell | 311 | 0,966 median | 1,066 |
* De flesta av kedjans stationer ligger på Kanarieöarna, i Ceuta eller Melilla, där bränsleskatterna är lägre.
Kedjor med minst 30 stationer som säljer diesel; medianpriser i slutet av veckan, skillnaden är mot medianen i Spanien.
Olja och euro samma vecka
Brent och euro: det sista värdet före varje måndag. Pumppriserna följer råoljan med några veckors fördröjning.
Priset på Brentolja i euro per liter → · Bränslepriser i Spanien och EU →
Källor: Spaniens ministerium för ekologisk omställning (MITECO), öppna data; amerikanska EIA (Brent); Europeiska centralbanken (eurokurs); Europeiska kommissionen, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Medianer och förändringar beräknade av Litrigo.