Under veckan steg diesel med 2,3 cent till 0,957 €. Under veckan steg bensin 95 med 1,8 cent till 1,053 €. Ett år tidigare kostade diesel 1,067 €: nu är den 11,0 cent billigare.
Diesel steg mest i provinsen Huelva (+3,0 cent). Bland de stora kedjorna hade bonÀrea den billigaste dieseln: 0,869 €.
Medianpriser i hela Spanien
| Bränsle | Mån 12 okt. | Mån 19 okt. | Förändring | Veckans snitt |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 0,934 | 0,957 | 2,3 ¢ | 0,944 |
| Bensin 95 | 1,035 | 1,053 | 1,8 ¢ | 1,042 |
| Bensin 98 | 1,149 | 1,167 | 1,8 ¢ | 1,155 |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).
Diesel och bensin 95 i Spanien, senaste 12 veckorna
Diesel: de största förändringarna per provins
Bensin 95: de största förändringarna per provins
| Provins | Mån 19 okt. | Förändring |
|---|---|---|
| Steg mest | ||
| Burgos | 1,045 | 2,4 ¢ |
| Asturias | 1,073 | 2,1 ¢ |
| Cantabria | 1,045 | 2,1 ¢ |
| Ciudad Real | 1,073 | 2,1 ¢ |
| A Coruña | 1,073 | 2,1 ¢ |
De billigaste stora kedjorna
| Kedja | Stationer | Diesel | Bensin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 119 | 0,624 33,3 ¢ | 0,757 |
| bonÀrea | 31 | 0,869 8,8 ¢ | 0,967 |
| Alcampo | 38 | 0,924 3,3 ¢ | 1,020 |
| Carrefour | 100 | 0,937 2,0 ¢ | 1,036 |
| Agla | 52 | 0,949 0,8 ¢ | 1,041 |
| Avia | 94 | 0,953 median | 1,045 |
| Petronor | 178 | 0,953 median | 1,045 |
| Campsa | 94 | 0,954 median | 1,048 |
| Shell | 313 | 0,954 median | 1,048 |
| Q8 | 67 | 0,959 median | 1,058 |
* De flesta av kedjans stationer ligger på Kanarieöarna, i Ceuta eller Melilla, där bränsleskatterna är lägre.
Kedjor med minst 30 stationer som säljer diesel; medianpriser i slutet av veckan, skillnaden är mot medianen i Spanien.
Olja och euro samma vecka
Brent och euro: det sista värdet före varje måndag. Pumppriserna följer råoljan med några veckors fördröjning.
Priset på Brentolja i euro per liter → · Bränslepriser i Spanien och EU →
Källor: Spaniens ministerium för ekologisk omställning (MITECO), öppna data; amerikanska EIA (Brent); Europeiska centralbanken (eurokurs); Europeiska kommissionen, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Medianer och förändringar beräknade av Litrigo.