Repsol i Pontevedra: bränslepriser i dag
Kontrollerat för 4 min sedan81 bensinstationer
Median för Bensin 951,855 €
3,0 ¢ mot Pontevedra · från 1,799
Median för Bensin 981,985 €
0,6 ¢ mot Pontevedra · från 1,935
Median för Diesel1,975 €
3,6 ¢ mot Pontevedra · från 1,899
Median för Gasol (LPG)1,195 €
2,6 ¢ mot Pontevedra · från 1,159
Bensinstationer från Repsol i Pontevedra
| Bensinstation | Diesel | Bensin 95 | Bensin 98 | Gasol (LPG) |
|---|---|---|---|---|
| 1,899 | 1,799 | 1,999 | 1,199 | |
| 1,918 | 1,826 | 1,996 | — | |
| 1,925 | 1,799 | — | — | |
| 1,939 | 1,825 | — | — | |
| 1,939 | 1,829 | — | — | |
| 1,939 | 1,845 | — | — | |
| 1,939 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,939 | 1,869 | 1,979 | — | |
| 1,939 | 1,869 | 1,979 | — | |
| 1,939 | 1,825 | 1,955 | — | |
| 1,939 | — | — | — | |
| 1,939 | 1,825 | 1,965 | — | |
| 1,939 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,939 | 1,825 | — | — | |
| 1,939 | 1,825 | — | — | |
| 1,939 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,939 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,939 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,945 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,945 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,945 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 1,945 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,835 | 1,945 | — | |
| 1,949 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 1,955 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,955 | 1,879 | 1,979 | — | |
| 1,955 | 1,859 | 1,989 | 1,195 | |
| 1,955 | 1,859 | 1,989 | — | |
| 1,959 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,965 | 1,825 | 1,935 | — | |
| 1,965 | 1,825 | 1,935 | — | |
| 1,965 | 1,879 | 1,989 | 1,195 | |
| 1,969 | 1,865 | 1,969 | — | |
| 1,969 | 1,879 | — | 1,199 | |
| 1,969 | 1,839 | 1,999 | — | |
| 1,969 | 1,825 | 1,935 | — | |
| 1,969 | 1,869 | 2,049 | — | |
| 1,975 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,975 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,975 | 1,849 | 1,959 | — | |
| 1,975 | 1,849 | 1,969 | 1,159 | |
| 1,975 | 1,875 | 2,025 | 1,169 | |
| 1,975 | 1,875 | 2,025 | — | |
| 1,975 | 1,879 | 2,019 | — | |
| 1,979 | 1,875 | 1,985 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,979 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,985 | 1,849 | — | — | |
| 1,985 | 1,849 | 1,949 | — | |
| 1,985 | 1,855 | 2,015 | — | |
| 1,985 | 1,855 | 1,965 | — | |
| 1,985 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,988 | 1,868 | 2,058 | — | |
| 1,989 | 1,849 | — | — | |
| 1,989 | 1,869 | 1,979 | — | |
| 1,995 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,995 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,995 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,999 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 1,999 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 1,999 | 1,989 | 2,089 | — | |
| 1,999 | 1,835 | 1,945 | — | |
| 1,999 | 1,879 | 1,999 | — | |
| 1,999 | 1,879 | 1,999 | — | |
| 1,999 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 1,999 | 1,899 | 2,039 | — | |
| 2,005 | 1,879 | 1,989 | 1,159 | |
| 2,005 | 1,825 | — | — | |
| 2,005 | 1,825 | 1,935 | — | |
| 2,005 | 1,835 | 1,975 | — | |
| 2,005 | 1,835 | 1,975 | — | |
| 2,005 | 1,825 | 1,935 | — | |
| 2,005 | 1,889 | 1,989 | 1,195 | |
| 2,015 | 1,889 | 1,989 | — | |
| 2,038 | 1,939 | 2,155 | — | |
| 2,049 | 1,979 | 2,169 | 1,259 | |
| 2,049 | 1,959 | 2,189 | — | |
| — | — | — | 1,199 |
Repsol per ort
- Vigo 16 st.
- Pontevedra 5 st.
- O Porriño 4 st.
- Barro 3 st.
- Marín 3 st.
- Moaña 3 st.
- Mos 3 st.
- Redondela 3 st.
- Vilagarcía de Arousa 3 st.
- Cambados 2 st.
- A Cañiza 2 st.
- Cerdedo 2 st.
- Gondomar 2 st.
- Lalín 2 st.
- Nigrán 2 st.
- Ponteareas 2 st.
- Tui 2 st.
- Vilanova de Arousa 2 st.
- Agolada 1 st.
- Arbo 1 st.
- Baiona 1 st.
- Catoira 1 st.
- Cuntis 1 st.
- A Estrada 1 st.
- Forcarei 1 st.
- O Grove 1 st.
- A Guarda 1 st.
- Mondariz-Balneario 1 st.
- Moraña 1 st.
- Oia 1 st.
- Poio 1 st.
- Ponte Caldelas 1 st.
- Pontecesures 1 st.
- Portas 1 st.
- Ribadumia 1 st.
- Sanxenxo 1 st.
- Silleda 1 st.
- Vila de Cruces 1 st.
Andra märken i Pontevedra
Plenergy 20 st.Moeve 16 st.
Cepsa 11 st.
Galp 9 st.
BP 5 st.
Ballenoil 5 st.Petroprix 5 st.
Petronor 4 st.Staroil 4 st.
Shell 3 st.
Valcarce 3 st.
Alcampo 2 st.Carrefour 2 st.
Q8 2 st.
Autonetoil 1 st.
Avia 1 st.
Alla bensinstationer i Pontevedra → · Alla bensinstationer från Repsol i Spanien →