- Španielsko
- Ceny za týždeň
- Týždeň 4, 2013
Ceny pohonných látok v Španielsku: 4. týždeň 2013
21 jan – 27 jan 2013
Cena (nafta) za týždeň stúpla o 0,9 centa na 1,378 €. Cena (benzín 95) za týždeň stúpla o 1,3 centa na 1,429 €. Pred rokom stála nafta 1,322 €: teraz je o 5,6 centa drahšia.
Nafta najviac zdražela v provincii Illes Balears (+1,9 centa). Z veľkých sietí mala najlacnejšiu naftu sieť bonÀrea: 1,289 €.
Mediánové ceny v Španielsku
| Palivo | Po 21 jan | Po 28 jan | Zmena | Priemer za týždeň |
|---|---|---|---|---|
| Nafta | 1,369 | 1,378 | 0,9 ¢ | 1,384 |
| Benzín 95 | 1,416 | 1,429 | 1,3 ¢ | 1,435 |
| Benzín 98 | 1,530 | 1,543 | 1,3 ¢ | 1,552 |
Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).
Nafta a benzín 95 v Španielsku, posledných 12 týždňov
Nafta: najväčšie zmeny podľa provincií
| Provincia | Po 28 jan | Zmena |
|---|---|---|
| Najväčšie zdraženie | ||
| Illes Balears | 1,409 | 1,9 ¢ |
| Granada | 1,369 | 1,2 ¢ |
| Bizkaia | 1,341 | 1,1 ¢ |
| Cantabria | 1,399 | 1,1 ¢ |
| Ciudad Real | 1,394 | 1,1 ¢ |
Najlacnejšie veľké siete
| Sieť | Stanice | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 139 | 1,091 28,7 ¢ | 1,098 |
| bonÀrea | 37 | 1,289 8,9 ¢ | 1,379 |
| Alcampo | 44 | 1,344 3,4 ¢ | 1,398 |
| Petronor | 192 | 1,358 2,0 ¢ | 1,412 |
| Avia | 105 | 1,359 1,9 ¢ | 1,408 |
| Eni | 39 | 1,365 1,3 ¢ | 1,420 |
| Shell | 347 | 1,373 0,5 ¢ | 1,423 |
| Ballenoil | 122 | 1,374 medián | 1,426 |
| Moeve | 584 | 1,374 medián | 1,425 |
| Q8 | 70 | 1,376 medián | 1,428 |
* Väčšina jej staníc je na Kanárskych ostrovoch, v Ceute alebo Melille, kde sú dane z pohonných látok nižšie.
Siete s aspoň 30 stanicami, ktoré predávajú naftu; mediánové ceny na konci týždňa, rozdiel je oproti mediánu v Španielsku.
Ropa a euro v tom týždni
Brent a euro: posledná hodnota pred každým pondelkom. Ceny pri stojanoch nasledujú ropu s oneskorením niekoľkých týždňov.
Cena ropy Brent v eurách za liter → · Ceny pohonných látok v Španielsku a EÚ →
Zdroje: španielske ministerstvo pre ekologickú transformáciu (MITECO), otvorené údaje; americká EIA (Brent); Európska centrálna banka (kurz eura); Európska komisia, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediány a zmeny počíta Litrigo.