- Španielsko
- Ceny za týždeň
- Týždeň 7, 2010
Ceny pohonných látok v Španielsku: 7. týždeň 2010
15 feb – 21 feb 2010
Cena (nafta) za týždeň stúpla o 1,7 centa na 1,004 €. Cena (benzín 95) za týždeň stúpla o 0,9 centa na 1,107 €. Pred rokom stála nafta 0,844 €: teraz je o 16,0 centa drahšia.
Nafta najviac zdražela v provincii Illes Balears (+2,6 centa). Z veľkých sietí mala najlacnejšiu naftu sieť bonÀrea: 0,900 €.
Mediánové ceny v Španielsku
| Palivo | Po 15 feb | Po 22 feb | Zmena | Priemer za týždeň |
|---|---|---|---|---|
| Nafta | 0,987 | 1,004 | 1,7 ¢ | 0,995 |
| Benzín 95 | 1,098 | 1,107 | 0,9 ¢ | 1,101 |
| Benzín 98 | 1,211 | 1,219 | 0,8 ¢ | 1,214 |
Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).
Nafta a benzín 95 v Španielsku, posledných 12 týždňov
Nafta: najväčšie zmeny podľa provincií
| Provincia | Po 22 feb | Zmena |
|---|---|---|
| Najväčšie zdraženie | ||
| Illes Balears | 1,006 | 2,6 ¢ |
| Albacete | 1,026 | 2,0 ¢ |
| Almería | 0,999 | 2,0 ¢ |
| Álava | 0,998 | 2,0 ¢ |
| Asturias | 1,021 | 2,0 ¢ |
Najlacnejšie veľké siete
| Sieť | Stanice | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 126 | 0,675 32,9 ¢ | 0,804 |
| bonÀrea | 31 | 0,900 10,4 ¢ | 1,025 |
| Alcampo | 38 | 0,978 2,6 ¢ | 1,080 |
| Carrefour | 101 | 0,996 0,8 ¢ | 1,095 |
| Agla | 52 | 0,998 0,6 ¢ | 1,095 |
| Avia | 98 | 0,998 0,6 ¢ | 1,094 |
| Campsa | 95 | 0,999 0,5 ¢ | 1,100 |
| Petronor | 179 | 0,999 0,5 ¢ | 1,095 |
| Repsol | 2 560 | 1,004 medián | 1,104 |
| Shell | 315 | 1,004 medián | 1,105 |
* Väčšina jej staníc je na Kanárskych ostrovoch, v Ceute alebo Melille, kde sú dane z pohonných látok nižšie.
Siete s aspoň 30 stanicami, ktoré predávajú naftu; mediánové ceny na konci týždňa, rozdiel je oproti mediánu v Španielsku.
Ropa a euro v tom týždni
Brent a euro: posledná hodnota pred každým pondelkom. Ceny pri stojanoch nasledujú ropu s oneskorením niekoľkých týždňov.
Cena ropy Brent v eurách za liter → · Ceny pohonných látok v Španielsku a EÚ →
Zdroje: španielske ministerstvo pre ekologickú transformáciu (MITECO), otvorené údaje; americká EIA (Brent); Európska centrálna banka (kurz eura); Európska komisia, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediány a zmeny počíta Litrigo.