Sledovať v Mojich cenách:
Nafta vo všetkých obciach provincie Girona, od najlacnejšej
| Obec | Stanice | Od | Medián | oproti provincii |
|---|---|---|---|---|
| Fornells de la Selva | 1 | 1,679 | 1,679 | 23,6 ¢ |
| Riudarenes | 2 | 1,679 | 1,679 | 23,6 ¢ |
| Bescanó | 3 | 1,692 | 1,693 | 22,2 ¢ |
| Sarrià de Ter | 4 | 1,679 | 1,704 | 21,1 ¢ |
| Girona | 20 | 1,679 | 1,738 | 17,7 ¢ |
| Borrassà | 1 | 1,739 | 1,739 | 17,6 ¢ |
| Anglès | 3 | 1,729 | 1,744 | 17,1 ¢ |
| Sant Jordi Desvalls | 1 | 1,758 | 1,758 | 15,7 ¢ |
| Cervià de Ter | 1 | 1,759 | 1,759 | 15,6 ¢ |
| Les Preses | 1 | 1,759 | 1,759 | 15,6 ¢ |
| La Vall d'en Bas | 2 | 1,759 | 1,759 | 15,6 ¢ |
| La Vall de Bianya | 1 | 1,759 | 1,759 | 15,6 ¢ |
| Vilamalla | 4 | 1,759 | 1,759 | 15,6 ¢ |
| Santa Coloma de Farners | 3 | 1,729 | 1,769 | 14,6 ¢ |
| Arbúcies | 3 | 1,693 | 1,779 | 13,6 ¢ |
| La Bisbal d'Empordà | 3 | 1,779 | 1,799 | 11,6 ¢ |
| Breda | 1 | 1,799 | 1,799 | 11,6 ¢ |
| Palafrugell | 7 | 1,733 | 1,799 | 11,6 ¢ |
| Sant Pere Pescador | 1 | 1,809 | 1,809 | 10,6 ¢ |
| Juià | 1 | 1,819 | 1,819 | 9,6 ¢ |
| Castelló d'Empúries | 6 | 1,759 | 1,820 | 9,5 ¢ |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 2 | 1,759 | 1,822 | 9,3 ¢ |
| Banyoles | 6 | 1,729 | 1,824 | 9,1 ¢ |
| Begur | 2 | 1,733 | 1,831 | 8,4 ¢ |
| Olot | 11 | 1,739 | 1,839 | 7,6 ¢ |
| Torroella de Montgrí | 3 | 1,809 | 1,839 | 7,6 ¢ |
| Salt | 5 | 1,825 | 1,844 | 7,1 ¢ |
| Celrà | 2 | 1,729 | 1,847 | 6,8 ¢ |
| Avinyonet de Puigventós | 1 | 1,849 | 1,849 | 6,6 ¢ |
| Caldes de Malavella | 4 | 1,769 | 1,849 | 6,6 ¢ |
| Les Planes d'Hostoles | 1 | 1,849 | 1,849 | 6,6 ¢ |
| Pont de Molins | 2 | 1,789 | 1,854 | 6,1 ¢ |
| Palamós | 4 | 1,809 | 1,856 | 5,9 ¢ |
| Figueres | 14 | 1,759 | 1,862 | 5,3 ¢ |
| Viladamat | 2 | 1,858 | 1,863 | 5,2 ¢ |
| Lloret de Mar | 6 | 1,809 | 1,864 | 5,1 ¢ |
| Bellcaire d'Empordà | 1 | 1,868 | 1,868 | 4,7 ¢ |
| Sant Hilari Sacalm | 2 | 1,789 | 1,869 | 4,6 ¢ |
| Sant Joan les Fonts | 1 | 1,869 | 1,869 | 4,6 ¢ |
| Blanes | 7 | 1,809 | 1,879 | 3,6 ¢ |
| L'Escala | 4 | 1,809 | 1,879 | 3,6 ¢ |
| Palol de Revardit | 2 | 1,799 | 1,882 | 3,3 ¢ |
| Calonge | 4 | 1,755 | 1,884 | 3,1 ¢ |
| Tossa de Mar | 2 | 1,819 | 1,894 | 2,1 ¢ |
| Hostalric | 2 | 1,819 | 1,897 | 1,8 ¢ |
| Corçà | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,6 ¢ |
| Forallac | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,6 ¢ |
| Ripoll | 4 | 1,879 | 1,904 | 1,1 ¢ |
| Cassà de la Selva | 5 | 1,729 | 1,909 | 0,6 ¢ |
| Fortià | 2 | 1,914 | 1,914 | rovnako |
| Llançà | 2 | 1,879 | 1,914 | rovnako |
| Brunyola | 1 | 1,915 | 1,915 | rovnako |
| Mont-ras | 1 | 1,919 | 1,919 | rovnako |
| Biure | 2 | 1,907 | 1,922 | 0,7 ¢ |
| Puigcerdà | 4 | 1,899 | 1,924 | 0,9 ¢ |
| Cadaqués | 1 | 1,925 | 1,925 | 1,0 ¢ |
| Fontanilles | 1 | 1,925 | 1,925 | 1,0 ¢ |
| Ullà | 1 | 1,925 | 1,925 | 1,0 ¢ |
| Vilademuls | 1 | 1,925 | 1,925 | 1,0 ¢ |
| Castell-Platja d'Aro | 4 | 1,879 | 1,929 | 1,4 ¢ |
| Porqueres | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,4 ¢ |
| Serra de Daró | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,4 ¢ |
| Vilobí d'Onyar | 2 | 1,909 | 1,929 | 1,4 ¢ |
| Llagostera | 5 | 1,779 | 1,935 | 2,0 ¢ |
| Quart | 1 | 1,935 | 1,935 | 2,0 ¢ |
| La Pera | 1 | 1,939 | 1,939 | 2,4 ¢ |
| Roses | 3 | 1,909 | 1,939 | 2,4 ¢ |
| Sant Feliu de Guíxols | 2 | 1,938 | 1,944 | 2,9 ¢ |
| Vidreres | 2 | 1,914 | 1,946 | 3,1 ¢ |
| Amer | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| Besalú | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| Maçanet de Cabrenys | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| Pau | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| Pedret i Marzà | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| Sant Jaume de Llierca | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| Santa Cristina d'Aro | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| Saus | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| Serinyà | 1 | 1,949 | 1,949 | 3,4 ¢ |
| El Far d'Empordà | 1 | 1,954 | 1,954 | 3,9 ¢ |
| Bàscara | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,4 ¢ |
| Cabanelles | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,4 ¢ |
| Llívia | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,4 ¢ |
| Maçanet de la Selva | 5 | 1,719 | 1,959 | 4,4 ¢ |
| Regencós | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,4 ¢ |
| Riudellots de la Selva | 3 | 1,749 | 1,959 | 4,4 ¢ |
| Sant Feliu de Buixalleu | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,4 ¢ |
| Verges | 1 | 1,959 | 1,959 | 4,4 ¢ |
| La Jonquera | 18 | 1,904 | 1,962 | 4,7 ¢ |
| Capmany | 2 | 1,964 | 1,964 | 4,9 ¢ |
| Sant Gregori | 1 | 1,965 | 1,965 | 5,0 ¢ |
| La Cellera de Ter | 1 | 1,969 | 1,969 | 5,4 ¢ |
| Llers | 5 | 1,959 | 1,969 | 5,4 ¢ |
| Sils | 2 | 1,965 | 1,970 | 5,5 ¢ |
| Garrigàs | 2 | 1,969 | 1,974 | 5,9 ¢ |
| Sant Joan de les Abadesses | 1 | 1,975 | 1,975 | 6,0 ¢ |
| Campelles | 1 | 1,979 | 1,979 | 6,4 ¢ |
| Camprodon | 1 | 1,979 | 1,979 | 6,4 ¢ |
| Aiguaviva | 1 | 1,999 | 1,999 | 8,4 ¢ |
| Portbou | 1 | 1,999 | 1,999 | 8,4 ¢ |
“oproti provincii”: medián ceny (nafta) v obci v porovnaní s mediánom provincie Girona (1,915 €).
Najlacnejšie dnes: nafta
Šípky ukazujú rozdiel oproti mediánu provincie Girona (1,915 €)
-
Ballenoil24 h
1,67923,6 ¢
-
Ballenoil24 h
1,67923,6 ¢
-
Ballenoil24 h
1,67923,6 ¢
-
Eroski24 h 1,67923,6 ¢
-
Petrem24 h
1,67923,6 ¢
-
Petrem24 h
1,67923,6 ¢
- Petroselva 1,67923,6 ¢
- Petroselva24 h 1,67923,6 ¢
- Servico24 h 1,67923,6 ¢
- Petro724 h 1,69222,3 ¢
Nafta: posledných 12 mesiacov
V provincii Girona sa dnes nafta predáva na 268 čerpacích staniciach: medián ceny je 1,915 € a najnižšia cena 1,679 €. To je o 0,6 centa viac ako pred týždňom (1,909 €). Pred rokom bola cena 1,469 €, o 44,6 centa nižšia ako dnes. V tejto provincii nafta stojí 1,915 € (medián), rovnako ako vo zvyšku Španielska. V celej provincii stojí nafta najmenej na čerpacej stanici Ballenoil v meste Girona (1,679 €).
Cena nafty v Španielsku dnes →
Všetky palivá a čerpacie stanice v provincii Girona →
Čo je „Nafta“? →
Otázky
Kde v provincii Girona stojí nafta dnes najmenej?
Na čerpacej stanici Ballenoil, Calle Barcelona, 236, Girona: 1,679 € za liter.
Sú pohonné látky v provincii Girona lacnejšie ako vo zvyšku Španielska?
Nafta: medián 1,915 € v provincii Girona a 1,919 € v Španielsku.
Ako často sa ceny aktualizujú?
Každých 30 minút, z otvorených dát španielskeho ministerstva pre ekologickú transformáciu.