Repsol f’Zamora: prezzijiet tal-fjuwil illum
Iċċekkjat 15 min ilu25 pompa
Petrol 95: medjan1.829 €
1.0 ¢ kontra Zamora · minn 1.789
Petrol 98: medjan1.982 €
0.8 ¢ kontra Zamora · minn 1.945
Diesel: medjan1.989 €
3.0 ¢ kontra Zamora · minn 1.959
LPG: medjan1.179 €
1.0 ¢ kontra Zamora · minn 1.169
Pompi ta’ Repsol f’Zamora
| Pompa | Diesel | Petrol 95 | Petrol 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1.959 | 1.815 | 1.975 | — | |
| 1.959 | 1.829 | 1.979 | — | |
| 1.959 | 1.829 | 1.979 | — | |
| 1.969 | 1.789 | — | — | |
| 1.969 | 1.789 | — | — | |
| 1.975 | 1.789 | 1.949 | — | |
| 1.975 | 1.805 | 1.965 | — | |
| 1.979 | 1.789 | — | — | |
| 1.979 | 1.829 | 1.989 | — | |
| 1.985 | 1.829 | 1.989 | — | |
| 1.988 | 1.888 | 2.088 | — | |
| 1.989 | 1.859 | 2.019 | — | |
| 1.989 | 1.859 | 2.019 | — | |
| 1.995 | 1.829 | 1.989 | 1.179 | |
| 2.005 | 1.789 | 1.949 | — | |
| 2.005 | 1.815 | 1.975 | — | |
| 2.005 | 1.819 | 1.979 | 1.169 | |
| 2.009 | 1.949 | 2.109 | — | |
| 2.015 | 1.835 | 1.945 | — | |
| 2.015 | 1.835 | 1.995 | 1.189 | |
| 2.015 | 1.825 | 1.985 | — | |
| 2.015 | 1.835 | 1.945 | — | |
| 2.015 | 1.789 | 1.949 | — | |
| 2.015 | 1.835 | 1.995 | — | |
| 2.015 | 1.835 | 1.995 | — |
Repsol skont il-belt
- Zamora 5 pom.
- Granja de Moreruela 2 pom.
- Quintanilla de Urz 2 pom.
- La Torre del Valle 2 pom.
- Alcañices 1 pom.
- Benavente 1 pom.
- Bermillo de Sayago 1 pom.
- La Bóveda de Toro 1 pom.
- Camarzana de Tera 1 pom.
- Castrillo de la Guareña 1 pom.
- Lubián 1 pom.
- Monfarracinos 1 pom.
- Moraleja del Vino 1 pom.
- Otero de Bodas 1 pom.
- San Cristóbal de Entreviñas 1 pom.
- Toro 1 pom.
- Villalpando 1 pom.
- Villanueva del Campo 1 pom.