Benzīns 95: mediāna1,855 €
6,2 ¢ pret mediānu (Sevilla) · no 1,798
Benzīns 98: mediāna1,989 €
0,5 ¢ pret mediānu (Sevilla) · no 1,939
Dīzeļdegviela: mediāna1,959 €
6,0 ¢ pret mediānu (Sevilla) · no 1,849
Autogāze: mediāna1,149 €
3,0 ¢ pret mediānu (Sevilla) · no 1,099
BP stacijas: Sevilla
| Stacija | Dīzeļdegviela | Benzīns 95 | Benzīns 98 | Autogāze |
|---|---|---|---|---|
| 1,849 | 1,799 | — | — | |
| 1,925 | 1,815 | — | — | |
| 1,929 | 1,889 | 1,989 | — | |
| 1,929 | 1,799 | 1,939 | 1,099 | |
| 1,929 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,934 | 1,798 | — | — | |
| 1,935 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,939 | 1,849 | — | — | |
| 1,939 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,949 | 1,839 | 1,979 | — | |
| 1,949 | 1,829 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,829 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,949 | 1,855 | 1,995 | — | |
| 1,959 | 1,829 | 1,969 | — | |
| 1,959 | 1,839 | 1,959 | — | |
| 1,959 | 1,839 | — | — | |
| 1,964 | 1,859 | — | — | |
| 1,965 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,966 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,969 | 1,909 | 2,189 | — | |
| 1,969 | 1,809 | 1,959 | — | |
| 1,969 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,969 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,969 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 1,969 | 1,845 | 1,984 | — | |
| 1,979 | 1,799 | 1,959 | — | |
| 1,989 | 1,865 | 1,985 | 1,199 | |
| 1,989 | 1,879 | 2,019 | — | |
| 1,989 | 1,839 | 1,979 | — | |
| 1,998 | 2,017 | 2,167 | — |
BP pa pilsētām
- Sevilla 6 st.
- Dos Hermanas 3 st.
- Alcalá de Guadaíra 2 st.
- Lora del Río 2 st.
- Arahal 1 st.
- Bormujos 1 st.
- Camas 1 st.
- Carmona 1 st.
- Carrión de los Céspedes 1 st.
- Castilleja de la Cuesta 1 st.
- Espartinas 1 st.
- Estepa 1 st.
- Guillena 1 st.
- Morón de la Frontera 1 st.
- Palomares del Río 1 st.
- Pilas 1 st.
- La Rinconada 1 st.
- San Juan de Aznalfarache 1 st.
- Santiponce 1 st.
- Utrera 1 st.
- El Viso del Alcor 1 st.
- Écija 1 st.