Petronor i gceantar Bizkaia: praghsanna breosla inniu
Seiceáilte 11 nóiméad ó shin23 stáisiún
Peitreal 95: airmheán1.889 €
3.4 ¢ le hais airmheán Bizkaia · ó 1.855
Peitreal 98: airmheán2.009 €
1.0 ¢ le hais airmheán Bizkaia · ó 1.965
Díosal: airmheán1.999 €
3.0 ¢ le hais airmheán Bizkaia · ó 1.969
LPG: airmheán1.177 €
1.8 ¢ le hais airmheán Bizkaia · ó 1.159
Stáisiúin Petronor i gceantar Bizkaia
| Stáisiún | Díosal | Peitreal 95 | Peitreal 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1.969 | 1.855 | 1.965 | — | |
| 1.969 | 1.859 | 2.019 | — | |
| 1.975 | 1.855 | — | — | |
| 1.979 | 1.889 | 1.999 | — | |
| 1.979 | 1.889 | 2.029 | — | |
| 1.979 | 1.889 | 1.999 | 1.195 | |
| 1.979 | 1.889 | 2.009 | — | |
| 1.979 | 1.889 | 2.029 | — | |
| 1.979 | 1.855 | 1.965 | — | |
| 1.979 | 1.855 | 2.015 | — | |
| 1.995 | 1.899 | — | — | |
| 1.999 | 1.855 | 2.015 | — | |
| 1.999 | 1.869 | 1.999 | — | |
| 2.009 | 1.899 | 2.009 | — | |
| 2.009 | 1.899 | — | 1.195 | |
| 2.009 | 1.859 | 1.969 | — | |
| 2.009 | 1.899 | 2.009 | 1.159 | |
| 2.009 | 1.899 | 2.009 | 1.159 | |
| 2.009 | 1.885 | 1.995 | 1.195 | |
| 2.009 | 1.899 | 2.019 | — | |
| 2.015 | 1.855 | 1.975 | 1.159 | |
| 2.015 | 1.855 | 1.975 | — | |
| 2.029 | 1.939 | — | — |
Petronor de réir baile
- Erandio 3 st.
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 2 st.
- Amorebieta-Etxano 2 st.
- Markina-Xemein 2 st.
- Alonsotegi 1 st.
- Arrigorriaga 1 st.
- Bermeo 1 st.
- Bilbao 1 st.
- Derio 1 st.
- Galdakao 1 st.
- Güeñes 1 st.
- Karrantza Harana 1 st.
- Loiu 1 st.
- Mungia 1 st.
- Sestao 1 st.
- Ugao-Miraballes 1 st.
- Urduliz 1 st.
- Valle de Trápaga-Trapagaran 1 st.
Brandaí eile i gceantar Bizkaia
Repsol 29 st.
Eroski 9 st.
Avia 7 st.
EuskadiLowCost 6 st.
Moeve 5 st.
BP 4 st.
Ballenoil 4 st.Cepsa 4 st.
- Easygas 4 st.
Shell 4 st.
Galp 3 st.
Alcampo 2 st.
Nafte 2 st.Petroprix 2 st.
Carrefour 1 st.
Costco 1 st.
Gach stáisiún i gceantar Bizkaia → · Gach stáisiún Petronor sa Spáinn →