Galp i gceantar Madrid: praghsanna breosla inniu
Seiceáilte 29 nóiméad ó shin56 stáisiún
Peitreal 95: airmheán1.789 €
4.0 ¢ le hais airmheán Madrid · ó 1.719
Peitreal 98: airmheán1.954 €
3.5 ¢ le hais airmheán Madrid · ó 1.859
Díosal: airmheán1.909 €
4.0 ¢ le hais airmheán Madrid · ó 1.809
LPG: airmheán1.079 €
2.0 ¢ le hais airmheán Madrid · ó 0.979
Stáisiúin Galp i gceantar Madrid
| Stáisiún | Díosal | Peitreal 95 | Peitreal 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1.809 | 1.739 | — | — | |
| 1.809 | 1.739 | — | — | |
| 1.809 | 1.749 | — | — | |
| 1.809 | 1.749 | — | — | |
| 1.819 | 1.719 | — | — | |
| 1.839 | 1.789 | — | — | |
| 1.839 | 1.719 | — | — | |
| 1.839 | 1.769 | — | — | |
| 1.839 | 1.769 | — | 1.099 | |
| 1.844 | 1.759 | — | — | |
| 1.849 | 1.749 | — | — | |
| 1.849 | 1.749 | — | 1.079 | |
| 1.849 | 1.729 | — | — | |
| 1.849 | 1.754 | — | — | |
| 1.849 | 1.769 | — | 1.099 | |
| 1.854 | 1.749 | 1.859 | — | |
| 1.859 | 1.729 | — | 1.009 | |
| 1.859 | 1.729 | — | 0.979 | |
| 1.859 | 1.819 | 1.939 | — | |
| 1.859 | 1.744 | — | — | |
| 1.864 | 1.719 | — | — | |
| 1.869 | 1.769 | — | — | |
| 1.869 | 1.859 | — | — | |
| 1.874 | 1.729 | 1.869 | — | |
| 1.879 | 1.759 | — | — | |
| 1.899 | 1.839 | — | — | |
| 1.899 | 1.759 | — | — | |
| 1.909 | 1.779 | 1.869 | — | |
| 1.909 | 1.789 | — | — | |
| 1.909 | 1.759 | — | 1.099 | |
| 1.919 | 1.819 | 1.959 | — | |
| 1.919 | 1.799 | — | — | |
| 1.919 | 1.819 | — | 1.099 | |
| 1.919 | 1.799 | 1.944 | — | |
| 1.929 | 1.779 | — | — | |
| 1.939 | 1.799 | 1.949 | 1.079 | |
| 1.939 | 1.829 | — | — | |
| 1.949 | 1.839 | — | 1.099 | |
| 1.949 | 1.829 | — | — | |
| 1.959 | 1.879 | 1.999 | 1.079 | |
| 1.969 | 1.819 | — | 1.079 | |
| 1.969 | 1.849 | — | — | |
| 1.969 | 1.799 | — | 1.039 | |
| 1.969 | 1.864 | — | — | |
| 1.969 | 1.839 | — | — | |
| 1.969 | 1.839 | — | — | |
| 1.979 | 1.869 | — | 1.119 | |
| 1.979 | 1.839 | — | 1.079 | |
| 1.979 | 1.859 | 1.979 | — | |
| 1.999 | 1.879 | — | — | |
| 2.014 | 1.874 | — | — | |
| 2.019 | 1.889 | 2.029 | — | |
| 2.019 | 1.889 | 2.029 | 1.129 | |
| 2.019 | 1.889 | 2.029 | — | |
| 2.019 | 1.889 | — | 1.109 | |
| — | 1.769 | — | 1.079 |
Galp de réir baile
- Madrid 9 st.
- Alcalá de Henares 5 st.
- Alcobendas 3 st.
- Boadilla del Monte 3 st.
- Fuenlabrada 3 st.
- Coslada 2 st.
- Móstoles 2 st.
- Navalcarnero 2 st.
- Pinto 2 st.
- Sevilla la Nueva 2 st.
- Villalbilla 2 st.
- Villanueva de Perales 2 st.
- Aldea del Fresno 1 st.
- Cobeña 1 st.
- Collado Villalba 1 st.
- Colmenar Viejo 1 st.
- Leganés 1 st.
- Loeches 1 st.
- Majadahonda 1 st.
- Mejorada del Campo 1 st.
- Navas del Rey 1 st.
- Paracuellos de Jarama 1 st.
- Parla 1 st.
- Perales de Tajuña 1 st.
- Pozuelo de Alarcón 1 st.
- Las Rozas de Madrid 1 st.
- San Lorenzo de El Escorial 1 st.
- San Sebastián de los Reyes 1 st.
- Torrejón de Velasco 1 st.
- Valdemoro 1 st.
- Villa del Prado 1 st.
Brandaí eile i gceantar Madrid
Repsol 229 st.
Ballenoil 104 st.Moeve 79 st.
BP 74 st.
Shell 59 st.
Plenergy 57 st.Cepsa 30 st.
Petroprix 28 st.
Carrefour 14 st.
Eni 12 st.
Alcampo 10 st.Naturgy 9 st.
Aliara Energía 8 st.
Avia 5 st.
HAM 5 st.- Molgas 4 st.
Gach stáisiún i gceantar Madrid → · Gach stáisiún Galp sa Spáinn →