Galp i gceantar Barcelona: praghsanna breosla inniu
Seiceáilte 28 nóiméad ó shin45 stáisiún
Peitreal 95: airmheán1.769 €
2.0 ¢ le hais airmheán Barcelona · ó 1.594
Peitreal 98: airmheán1.909 €
5.0 ¢ le hais airmheán Barcelona · ó 1.799
Díosal: airmheán1.899 €
1.0 ¢ le hais airmheán Barcelona · ó 1.674
LPG: airmheán1.119 €
1.4 ¢ le hais airmheán Barcelona · ó 0.899
Stáisiúin Galp i gceantar Barcelona
| Stáisiún | Díosal | Peitreal 95 | Peitreal 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1.674 | 1.594 | — | — | |
| 1.719 | 1.659 | — | — | |
| 1.749 | 1.709 | 1.839 | — | |
| 1.759 | 1.669 | — | — | |
| 1.769 | 1.689 | 1.809 | — | |
| 1.769 | 1.689 | 1.799 | — | |
| 1.779 | 1.679 | — | — | |
| 1.789 | 1.689 | 1.799 | — | |
| 1.804 | 1.724 | 1.844 | — | |
| 1.809 | 1.689 | 1.829 | — | |
| 1.819 | 1.739 | — | — | |
| 1.824 | 1.749 | 1.909 | — | |
| 1.829 | 1.729 | 1.839 | — | |
| 1.829 | 1.769 | 1.879 | — | |
| 1.844 | 1.829 | — | — | |
| 1.844 | 1.749 | 1.909 | — | |
| 1.859 | 1.739 | — | — | |
| 1.864 | 1.684 | 1.824 | — | |
| 1.869 | 1.759 | 1.959 | — | |
| 1.899 | 1.774 | — | — | |
| 1.899 | 1.749 | — | — | |
| 1.899 | 1.789 | — | — | |
| 1.899 | 1.819 | — | — | |
| 1.899 | 1.819 | — | — | |
| 1.899 | 1.789 | 1.929 | 1.125 | |
| 1.904 | 1.764 | — | — | |
| 1.909 | 1.779 | 1.899 | 0.899 | |
| 1.914 | 1.784 | — | — | |
| 1.924 | 1.759 | 1.879 | — | |
| 1.924 | 1.794 | — | — | |
| 1.939 | 1.814 | 1.954 | 1.119 | |
| 1.939 | 1.869 | 2.019 | — | |
| 1.939 | 1.824 | — | 1.129 | |
| 1.939 | 1.814 | — | 1.129 | |
| 1.944 | 1.864 | 2.004 | — | |
| 1.944 | 1.864 | 2.004 | — | |
| 1.944 | 1.754 | — | — | |
| 1.954 | 1.824 | — | — | |
| 1.954 | 1.819 | 1.959 | — | |
| 1.954 | 1.819 | 1.939 | — | |
| 1.959 | 1.809 | 1.939 | — | |
| 1.959 | 1.769 | — | — | |
| 1.964 | 1.824 | — | 1.099 | |
| 1.979 | 1.804 | 1.914 | — | |
| 1.989 | 1.794 | — | 1.089 |
Galp de réir baile
- Barcelona 9 st.
- L'Hospitalet de Llobregat 4 st.
- Llinars del Vallès 2 st.
- Ripollet 2 st.
- Sant Adrià de Besòs 2 st.
- Terrassa 2 st.
- Viladecans 2 st.
- Vilanova i la Geltrú 2 st.
- Abrera 1 st.
- El Bruc 1 st.
- Castellbisbal 1 st.
- Cornellà de Llobregat 1 st.
- Cubelles 1 st.
- Esplugues de Llobregat 1 st.
- Les Franqueses del Vallès 1 st.
- Granollers 1 st.
- Les Masies de Voltregà 1 st.
- Mataró 1 st.
- Molins de Rei 1 st.
- Olesa de Montserrat 1 st.
- Palafolls 1 st.
- El Prat de Llobregat 1 st.
- Sabadell 1 st.
- Sant Boi de Llobregat 1 st.
- Sant Pol de Mar 1 st.
- Sant Sadurní d'Anoia 1 st.
- Torelló 1 st.
- Vallirana 1 st.
Brandaí eile i gceantar Barcelona
Repsol 175 st.
BP 45 st.
Esclatoil 38 st.
Ballenoil 30 st.Moeve 28 st.
Cepsa 27 st.
Petrocat 24 st.Shell 21 st.
Meroil 18 st.bonÀrea 17 st.
Carrefour 14 st.
- Petromiralles 14 st.
Petroprix 13 st.
Q8 13 st.
Tamoil 12 st.
Autonetoil 9 st.
Gach stáisiún i gceantar Barcelona → · Gach stáisiún Galp sa Spáinn →