Galp i gceantar A Coruña: praghsanna breosla inniu
Seiceáilte 27 nóiméad ó shin22 stáisiún
Peitreal 95: airmheán1.834 €
0.6 ¢ le hais airmheán A Coruña · ó 1.709
Peitreal 98: airmheán1.999 €
2.0 ¢ le hais airmheán A Coruña · ó 1.959
Díosal: airmheán1.939 €
mar an gcéanna le hais airmheán A Coruña · ó 1.739
LPG: airmheán1.098 €
0.9 ¢ le hais airmheán A Coruña · ó 1.098
Stáisiúin Galp i gceantar A Coruña
| Stáisiún | Díosal | Peitreal 95 | Peitreal 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 1.739 | 1.729 | — | — | |
| 1.829 | 1.709 | — | — | |
| 1.879 | 1.789 | — | — | |
| 1.898 | 1.799 | — | — | |
| 1.898 | 1.799 | — | — | |
| 1.904 | 1.799 | — | — | |
| 1.925 | 1.899 | 1.999 | — | |
| 1.925 | 1.899 | 1.999 | — | |
| 1.938 | 1.825 | 1.959 | 1.098 | |
| 1.939 | 1.849 | — | — | |
| 1.939 | 1.809 | — | — | |
| 1.939 | 1.759 | — | — | |
| 1.939 | 1.839 | — | — | |
| 1.969 | 1.829 | — | — | |
| 1.969 | 1.829 | — | — | |
| 1.979 | 1.839 | 1.959 | — | |
| 1.979 | 1.839 | — | — | |
| 1.979 | 1.839 | 1.959 | — | |
| 1.987 | 1.898 | 1.999 | 1.098 | |
| 1.987 | 1.898 | 1.999 | — | |
| 1.987 | 1.898 | — | — | |
| 1.987 | 1.898 | — | — |
Galp de réir baile
Brandaí eile i gceantar A Coruña
Repsol 67 st.
Cepsa 25 st.
Moeve 15 st.
Shell 11 st.
Plenergy 10 st.
Valcarce 10 st.Petroprix 9 st.
Eni 8 st.
Petronor 5 st.
Ballenoil 4 st.- Ortegal Oil 4 st.
Campsa 3 st.Carrefour 3 st.
BP 2 st.
Staroil 2 st.
Alcampo 1 st.
Gach stáisiún i gceantar A Coruña → · Gach stáisiún Galp sa Spáinn →