Cepsa i gceantar Sevilla: praghsanna breosla inniu
Seiceáilte 11 nóiméad ó shin26 stáisiún
Peitreal 95: airmheán1.839 €
4.6 ¢ le hais airmheán Sevilla · ó 1.727
Peitreal 98: airmheán1.959 €
2.5 ¢ le hais airmheán Sevilla · ó 1.928
Díosal: airmheán1.949 €
5.0 ¢ le hais airmheán Sevilla · ó 1.785
Stáisiúin Cepsa i gceantar Sevilla
| Stáisiún | Díosal | Peitreal 95 | Peitreal 98 |
|---|---|---|---|
| 1.785 | 1.727 | — | |
| 1.813 | — | — | |
| 1.899 | 1.879 | 1.959 | |
| 1.910 | 1.738 | — | |
| 1.915 | 1.847 | — | |
| 1.915 | 1.847 | — | |
| 1.939 | 1.809 | — | |
| 1.939 | 1.939 | 2.069 | |
| 1.949 | 1.859 | — | |
| 1.949 | 1.769 | — | |
| 1.949 | 1.839 | — | |
| 1.949 | 1.839 | 1.945 | |
| 1.949 | 1.839 | 1.945 | |
| 1.949 | 1.859 | — | |
| 1.957 | 1.859 | — | |
| 1.964 | 1.808 | — | |
| 1.965 | 1.855 | 1.995 | |
| 1.969 | 1.899 | 1.999 | |
| 1.979 | 1.879 | — | |
| 1.984 | 1.828 | — | |
| 2.000 | 1.828 | 1.928 | |
| 2.000 | 1.828 | 1.928 | |
| 2.014 | 1.828 | — | |
| 2.015 | 1.828 | — | |
| 2.035 | 1.918 | 2.008 | |
| 2.049 | 1.839 | — |
Cepsa de réir baile
- Sevilla 3 st.
- Alcalá de Guadaíra 2 st.
- Carmona 2 st.
- Cazalla de la Sierra 2 st.
- Alcolea del Río 1 st.
- Aznalcóllar 1 st.
- Las Cabezas de San Juan 1 st.
- Los Corrales 1 st.
- Dos Hermanas 1 st.
- Lebrija 1 st.
- Marchena 1 st.
- Morón de la Frontera 1 st.
- Osuna 1 st.
- Pilas 1 st.
- Pruna 1 st.
- La Puebla de los Infantes 1 st.
- La Rinconada 1 st.
- Utrera 1 st.
- Villamanrique de la Condesa 1 st.
- Villanueva del Río y Minas 1 st.
- Villaverde del Río 1 st.
Brandaí eile i gceantar Sevilla
Repsol 90 st.
BP 31 st.
Ballenoil 28 st.Shell 28 st.
Moeve 24 st.
Agla 18 st.
Plenergy 18 st.Petroprix 14 st.
Q8 12 st.
Galp 11 st.
Carrefour 7 st.
Campsa 3 st.- ASC Carburantes 2 st.
- Easygas 2 st.
- Econoil 2 st.
Eni 2 st.
Gach stáisiún i gceantar Sevilla → · Gach stáisiún Cepsa sa Spáinn →