Repsol, Bizkaia: polttoaineen hinnat tänään
Tarkistettu 4 min sitten29 huoltoasemaa
Bensiini 95, mediaani1,889 €
3,4 ¢ vs. Bizkaia · alkaen 1,849
Bensiini 98, mediaani2,009 €
1,0 ¢ vs. Bizkaia · alkaen 1,959
Diesel, mediaani1,995 €
2,6 ¢ vs. Bizkaia · alkaen 1,969
Nestekaasu (LPG), mediaani1,195 €
3,6 ¢ vs. Bizkaia · alkaen 1,159
Ketjun Repsol asemat: Bizkaia
| Asema | Diesel | Bensiini 95 | Bensiini 98 | Nestekaasu (LPG) |
|---|---|---|---|---|
| 1,969 | 1,899 | 2,009 | — | |
| 1,969 | 1,855 | 1,965 | — | |
| 1,979 | 1,869 | 2,029 | — | |
| 1,979 | 1,855 | — | — | |
| 1,979 | 1,855 | 2,015 | — | |
| 1,979 | 1,899 | 2,009 | — | |
| 1,979 | 1,849 | 1,959 | — | |
| 1,979 | 1,859 | — | — | |
| 1,985 | 1,889 | 1,999 | — | |
| 1,985 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,985 | 1,879 | 1,989 | — | |
| 1,985 | 1,855 | 1,975 | — | |
| 1,989 | 1,855 | — | — | |
| 1,989 | 1,865 | 1,975 | — | |
| 1,995 | 1,899 | 2,009 | — | |
| 2,009 | 1,899 | 2,019 | 1,195 | |
| 2,009 | 1,899 | 2,019 | 1,195 | |
| 2,009 | 1,899 | 1,999 | — | |
| 2,009 | 1,899 | 2,009 | — | |
| 2,009 | 1,909 | 2,019 | — | |
| 2,015 | 1,899 | 2,009 | — | |
| 2,015 | 1,899 | 2,009 | — | |
| 2,019 | 1,899 | 1,999 | — | |
| 2,019 | 1,889 | 1,999 | — | |
| 2,019 | 1,889 | 1,999 | — | |
| 2,019 | 1,889 | 2,009 | — | |
| 2,019 | 1,889 | 2,009 | — | |
| 2,025 | 1,855 | 1,965 | 1,159 | |
| 2,025 | 1,909 | 2,009 | — |
Repsol paikkakunnittain
- Amorebieta-Etxano 3 as.
- Bilbao 3 as.
- Barakaldo 2 as.
- Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko 2 as.
- Galdakao 2 as.
- Getxo 2 as.
- Leioa 2 as.
- Sestao 2 as.
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 1 as.
- Basauri 1 as.
- Berango 1 as.
- Erandio 1 as.
- Gernika-Lumo 1 as.
- Iurreta 1 as.
- Mundaka 1 as.
- Mungia 1 as.
- Plentzia 1 as.
- Santurtzi 1 as.
- Sopuerta 1 as.