Repsol, Toledo: kütusehinnad täna
Kontrollitud 28 min tagasi78 tanklat
Bensiin 95, mediaan1,847 €
3,1 ¢ vs Toledo · alates 1,719
Bensiin 98, mediaan2,005 €
2,0 ¢ vs Toledo · alates 1,969
Diisel, mediaan1,977 €
3,3 ¢ vs Toledo · alates 1,859
Autogaas, mediaan1,149 €
7,0 ¢ vs Toledo · alates 1,119
Keti Repsol tanklad: Toledo
| Tankla | Diisel | Bensiin 95 | Bensiin 98 | Autogaas |
|---|---|---|---|---|
| 1,859 | 1,719 | — | — | |
| 1,899 | 1,859 | 2,199 | — | |
| 1,899 | 1,809 | — | — | |
| 1,909 | 1,845 | 1,999 | — | |
| 1,909 | 1,845 | 1,999 | — | |
| 1,919 | 1,809 | 2,049 | — | |
| 1,936 | 1,854 | 2,101 | — | |
| 1,939 | 1,849 | 2,059 | — | |
| 1,939 | 1,819 | 2,039 | — | |
| 1,939 | 1,859 | — | — | |
| 1,949 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,949 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,959 | 1,859 | 2,109 | — | |
| 1,959 | 1,849 | — | — | |
| 1,959 | 1,849 | — | — | |
| 1,965 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 1,965 | 1,809 | — | — | |
| 1,965 | 1,809 | — | — | |
| 1,965 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,965 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,965 | 1,819 | 1,979 | — | |
| 1,965 | 1,819 | 1,979 | — | |
| 1,965 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,965 | 1,809 | — | — | |
| 1,965 | 1,809 | 1,969 | 1,119 | |
| 1,965 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,965 | 1,829 | 1,989 | — | |
| 1,965 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,965 | 1,809 | — | — | |
| 1,968 | 1,808 | — | — | |
| 1,969 | 1,829 | 2,039 | — | |
| 1,969 | 1,845 | — | — | |
| 1,969 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 1,969 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 1,969 | 1,815 | 1,975 | — | |
| 1,969 | 1,815 | 1,975 | 1,149 | |
| 1,969 | 1,819 | 1,979 | — | |
| 1,969 | 1,809 | 1,969 | — | |
| 1,975 | 1,835 | 1,995 | — | |
| 1,979 | 1,849 | — | — | |
| 1,979 | 1,845 | 2,005 | 1,119 | |
| 1,979 | 1,889 | 2,129 | — | |
| 1,979 | 1,819 | — | — | |
| 1,979 | 1,839 | 2,029 | — | |
| 1,979 | 1,839 | 2,029 | — | |
| 1,989 | 1,899 | — | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,089 | — | |
| 1,989 | 1,869 | 2,099 | 1,159 | |
| 1,989 | 1,855 | 2,005 | — | |
| 1,989 | 1,879 | 2,089 | — | |
| 1,989 | 1,909 | 2,109 | — | |
| 1,995 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,995 | 1,845 | 2,005 | — | |
| 1,998 | 1,878 | 2,108 | — | |
| 1,999 | 1,899 | 2,199 | — | |
| 1,999 | 1,929 | 2,299 | — | |
| 1,999 | 1,899 | — | — | |
| 1,999 | 1,819 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,909 | 2,059 | — | |
| 1,999 | 1,865 | 2,005 | — | |
| 1,999 | 1,899 | — | — | |
| 2,005 | 1,875 | 1,985 | 1,125 | |
| 2,005 | 1,875 | 1,985 | — | |
| 2,005 | 1,859 | 2,009 | — | |
| 2,015 | 1,869 | 2,009 | 1,149 | |
| 2,015 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 2,015 | 1,869 | 2,009 | — | |
| 2,019 | 1,865 | 1,975 | — | |
| 2,019 | 1,865 | 2,015 | — | |
| 2,019 | 1,825 | 1,985 | — | |
| 2,019 | 1,865 | 2,005 | 1,149 | |
| 2,019 | 1,829 | — | — | |
| 2,019 | 1,875 | 1,975 | — | |
| 2,029 | 1,875 | 1,975 | 1,129 | |
| 2,029 | 1,875 | 1,975 | 1,149 | |
| 2,029 | 1,875 | 2,015 | — | |
| 2,029 | 1,959 | 2,179 | — | |
| 2,039 | 1,999 | 2,199 | — |
Repsol linnade kaupa
- Talavera de la Reina 7 tanklat
- Toledo 5 tanklat
- Illescas 3 tanklat
- Seseña 3 tanklat
- Yuncos 3 tanklat
- Calzada de Oropesa 2 tanklat
- Camuñas 2 tanklat
- Cazalegas 2 tanklat
- Dosbarrios 2 tanklat
- Madridejos 2 tanklat
- Mora 2 tanklat
- Numancia de la Sagra 2 tanklat
- Olías del Rey 2 tanklat
- Quintanar de la Orden 2 tanklat
- Tembleque 2 tanklat
- Ajofrín 1 tankla
- Alameda de la Sagra 1 tankla
- Albarreal de Tajo 1 tankla
- Alcolea de Tajo 1 tankla
- Argés 1 tankla
- Bargas 1 tankla
- Cabañas de la Sagra 1 tankla
- Calera y Chozas 1 tankla
- Carmena 1 tankla
- Casarrubios del Monte 1 tankla
- Los Cerralbos 1 tankla
- Corral de Almaguer 1 tankla
- Esquivias 1 tankla
- Fuensalida 1 tankla
- La Guardia 1 tankla
- Menasalbas 1 tankla
- Miguel Esteban 1 tankla
- Mocejón 1 tankla
- Méntrida 1 tankla
- Noblejas 1 tankla
- Ocaña 1 tankla
- Oropesa 1 tankla
- Pantoja 1 tankla
- Pepino 1 tankla
- Pulgar 1 tankla
- Quero 1 tankla
- Santa Cruz de la Zarza 1 tankla
- Sonseca 1 tankla
- Urda 1 tankla
- Valmojado 1 tankla
- Villacañas 1 tankla
- Villamiel de Toledo 1 tankla
- Villanueva de Alcardete 1 tankla
- Villarrubia de Santiago 1 tankla
- Yepes 1 tankla
- Yuncler 1 tankla
- Los Yébenes 1 tankla
Teised ketid: Toledo
Moeve 16 tanklat
Ballenoil 15 tanklatCepsa 13 tanklat
Plenergy 10 tanklatBP 9 tanklat
Avia 8 tanklat
Galp 8 tanklat
Shell 8 tanklat
Petroprix 4 tanklat
Petronor 2 tanklat
Alcampo 1 tanklaCarrefour 1 tankla
E.Leclerc 1 tankla
- Euronor 1 tankla
Fast Fuel 1 tankla- IDS 1 tankla
Kõik tanklad: Toledo → · Kõik keti Repsol tanklad Hispaanias →