- Španělsko
- Ceny za týden
- Týden 10, 2013
Ceny pohonných hmot ve Španělsku: 10. týden 2013
4 bře – 10 bře 2013
Cena (nafta) za týden klesla o 1,8 centu na 1,382 €. Cena (benzin 95) za týden klesla o 3,5 centu na 1,457 €. Před rokem stála nafta 1,393 €: nyní je o 1,1 centu levnější.
Nafta nejvíce zlevnila v provincii Álava (−3,5 centu). Z velkých sítí měla nejlevnější naftu síť bonÀrea: 1,289 €.
Mediánové ceny ve Španělsku
| Palivo | Po 4 bře | Po 11 bře | Změna | Průměr za týden |
|---|---|---|---|---|
| Nafta | 1,400 | 1,382 | 1,8 ¢ | 1,397 |
| Benzin 95 | 1,492 | 1,457 | 3,5 ¢ | 1,485 |
| Benzin 98 | 1,608 | 1,573 | 3,5 ¢ | 1,600 |
Medián všech stanic v 00:00 madridského času; týden trvá od pondělí do pondělí (ceny po neděli).
Nafta a benzin 95 ve Španělsku, posledních 12 týdnů
Nafta: největší změny podle provincií
| Provincie | Po 11 bře | Změna |
|---|---|---|
| Největší zlevnění | ||
| Álava | 1,337 | 3,5 ¢ |
| Castellón | 1,389 | 3,0 ¢ |
| Illes Balears | 1,400 | 2,9 ¢ |
| Sevilla | 1,390 | 2,6 ¢ |
| Valladolid | 1,394 | 2,6 ¢ |
Nejlevnější velké sítě
| Síť | Stanice | Nafta | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 138 | 1,105 27,7 ¢ | 1,139 |
| bonÀrea | 37 | 1,289 9,3 ¢ | 1,410 |
| Alcampo | 44 | 1,343 3,9 ¢ | 1,422 |
| Petronor | 191 | 1,355 2,7 ¢ | 1,428 |
| Avia | 104 | 1,359 2,3 ¢ | 1,440 |
| Eni | 39 | 1,362 2,0 ¢ | 1,454 |
| Shell | 346 | 1,376 0,6 ¢ | 1,454 |
| Plenergy | 53 | 1,379 medián | 1,462 |
| Ballenoil | 123 | 1,380 medián | 1,459 |
| Q8 | 70 | 1,380 medián | 1,454 |
* Většina jejích stanic je na Kanárských ostrovech, v Ceutě nebo Melille, kde jsou daně z pohonných hmot nižší.
Sítě s alespoň 30 stanicemi, které prodávají naftu; mediánové ceny na konci týdne, rozdíl je oproti mediánu ve Španělsku.
Ropa a euro v tom týdnu
Brent a euro: poslední hodnota před každým pondělím. Ceny u stojanu sledují ropu se zpožděním několika týdnů.
Cena ropy Brent v eurech za litr → · Ceny pohonných hmot ve Španělsku a EU →
Zdroje: španělské ministerstvo pro ekologickou transformaci (MITECO), otevřená data; americká EIA (Brent); Evropská centrální banka (kurz eura); Evropská komise, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediány a změny počítá Litrigo.