- Španělsko
- Ceny za týden
- Týden 8, 2010
Ceny pohonných hmot ve Španělsku: 8. týden 2010
22 úno – 28 úno 2010
Cena (nafta) za týden vzrostla o 0,7 centu na 1,011 €. Cena (benzin 95) za týden vzrostla o 1,3 centu na 1,120 €. Před rokem stála nafta 0,841 €: nyní je o 17,0 centu dražší.
Nafta nejvíce zdražila v provincii Las Palmas (+1,3 centu). Z velkých sítí měla nejlevnější naftu síť bonÀrea: 0,935 €.
Mediánové ceny ve Španělsku
| Palivo | Po 22 úno | Po 1 bře | Změna | Průměr za týden |
|---|---|---|---|---|
| Nafta | 1,004 | 1,011 | 0,7 ¢ | 1,014 |
| Benzin 95 | 1,107 | 1,120 | 1,3 ¢ | 1,118 |
| Benzin 98 | 1,219 | 1,233 | 1,4 ¢ | 1,231 |
Medián všech stanic v 00:00 madridského času; týden trvá od pondělí do pondělí (ceny po neděli).
Nafta a benzin 95 ve Španělsku, posledních 12 týdnů
Nafta: největší změny podle provincií
| Provincie | Po 1 bře | Změna |
|---|---|---|
| Největší zdražení | ||
| Las Palmas | 0,692 | 1,3 ¢ |
| Navarra | 0,998 | 0,7 ¢ |
| Cáceres | 1,004 | 0,5 ¢ |
| Jaén | 1,004 | 0,5 ¢ |
| Santa Cruz de Tenerife | 0,680 | 0,5 ¢ |
Nejlevnější velké sítě
| Síť | Stanice | Nafta | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 127 | 0,699 31,2 ¢ | 0,829 |
| bonÀrea | 31 | 0,935 7,6 ¢ | 1,046 |
| Alcampo | 38 | 0,991 2,0 ¢ | 1,095 |
| Avia | 98 | 0,998 1,3 ¢ | 1,105 |
| Petronor | 181 | 0,999 1,2 ¢ | 1,106 |
| Agla | 53 | 1,001 1,0 ¢ | 1,108 |
| Carrefour | 101 | 1,002 0,9 ¢ | 1,116 |
| Campsa | 96 | 1,005 0,6 ¢ | 1,116 |
| Cepsa | 661 | 1,006 0,5 ¢ | 1,114 |
| Repsol | 2 557 | 1,009 medián | 1,118 |
* Většina jejích stanic je na Kanárských ostrovech, v Ceutě nebo Melille, kde jsou daně z pohonných hmot nižší.
Sítě s alespoň 30 stanicemi, které prodávají naftu; mediánové ceny na konci týdne, rozdíl je oproti mediánu ve Španělsku.
Ropa a euro v tom týdnu
Brent a euro: poslední hodnota před každým pondělím. Ceny u stojanu sledují ropu se zpožděním několika týdnů.
Cena ropy Brent v eurech za litr → · Ceny pohonných hmot ve Španělsku a EU →
Zdroje: španělské ministerstvo pro ekologickou transformaci (MITECO), otevřená data; americká EIA (Brent); Evropská centrální banka (kurz eura); Evropská komise, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediány a změny počítá Litrigo.